# | Jogador |
381 | Marco |
382 | Yann |
383 | Thalisson |
384 | Chicharito |
385 | Renato |
386 | Thiago |
387 | Felipão |
388 | Kaio |
389 | Murilo |
390 | Thainan |
391 | William |
392 | Tofa |
393 | |
394 | Gildo |
395 | Heitor |
396 | Marinho |
397 | Arthur |
398 | Erick |
399 | JK |
400 | Joao |
Equipe | Desarmes (Soma) | Desarmes (Média) | Faltas | CA | CV | Jogos |
São José | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Corinthians | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Minas | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Umuarama | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pato | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Praia Clube | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
São José | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blumenau | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ACBF | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Minas | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jaraguá | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Blumenau | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Joinville | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marreco | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Praia Clube | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruzeiro | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santo André | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Atlântico | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cruzeiro | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blumenau | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.