| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 726737 | Elton Loregian | 33 | Liberado |
| 67094 | Felipe Luiz de Oliveira Dal Lago | 37 | Liberado |
| 599201 | Igor Kaiser Campos | 91 | Liberado |
| 725981 | João Vitor Alorralde Flores | 99 | Liberado |
| 387165 | Kauã dos Santos Fischborn | 89 | Liberado |
| 2534661 | Lucas Salustiano Damasceno | 6 | Liberado |
| 2747519 | Matheus Luiz Roquejani dos Santos | 79 | Liberado |
| 737249 | Nícolas Ritter | 48 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 998527 | Cristian Vaz Vaghetti |
Supervisor Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 640404 | Rafael Machado da Cunha |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2303067 | Bernardo Tiegs | 34 | Liberado |
| 763738 | Henrique Botelho Szabo | 29 | Liberado |
| 2329857 | Kauã Rodrigo dos Santos Nadalon | 14 | Liberado |
| 2309007 | Lorenzo Gabriel Borba | 33 | Liberado |
| 2303054 | Lucas Gabriel Faricoski | 31 | Liberado |
| 2529286 | Michel Victor da Silva Xavier | 4 | Liberado |
| 2614777 | Mirosmar Gonçalves | 35 | Liberado |
| 2529259 | Pedro Henrique Ramiel | 21 | Liberado |
| 2549866 | Vinicius André Hellstron | 36 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 3756619 | Ederson Ribeiro da Silva |
Massagista/Atendente |
Liberado |
| 3423599 | Felipe Dariva Fogolari |
Massagista/Atendente |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1 | ADRIAN GABRIEL DA SILVA | 9 | Liberado |
| 1 | CARLOS EDUARDO CRUZ DOS SANTOS | 55 | Liberado |
| 1 | EDUARDO MARIGO COUTINHO | 29 | Liberado |
| 1 | JOAO VITOR BERTOLDO | 19 | Liberado |
| 1 | JOAO WITOR MOURA BONAMIGO | 10 | Liberado |
| 1 | JONH HERBET FEITOSA BRAGA | 25 | Liberado |
| 1 | MARCO ANTONIO ZENI DE OLIVEIRA SANTOS | 12 | Liberado |
| 1 | MARCOS VINICIUS BORGES DE JESUS | 68 | Liberado |
| 1 | MATHEUS HENRIQUE FRANKE | 22 | Liberado |
| 1 | MATHEUS HENRIQUE FREYER | 5 | Liberado |
| 1 | NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA | 70 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 89592 | José da Costa |
Supervisor |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 3027435 | Arcênio Machado Júnior | 0 | Liberado |
| 1 | BERNARDO PONCE GAZIZI | 29 | Liberado |
| 3829237 | Cauã Gamba Vilela | 51 | Liberado |
| 3313087 | Davi Henrique da Silva Signatto | 33 | Bloqueado |
| 3024596 | George Gustavo Oliveira dos Santos | 73 | Liberado |
| 3766708 | Guilherme Ignácio Bortolasi | 0 | Liberado |
| 3023379 | João Pedro Oier Dall’olio | 95 | Liberado |
| 3390539 | Matheus Victor da Silva Oliveira | 57 | Liberado |
| 1 | ODANAGUE OKIN RODRIGUES DE SOUZA FRICHE | 80 | Liberado |
| 1 | VINICIUS DIAS RODRIGUES | 79 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 3763432 | Claudemir Siqueira de Lima |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico |
Liberado |
| 564098 | Osmar de Lima Silva |
Mordomo/Roupeiro |
Bloqueado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2707364 | Alan Severiano Franklin | 88 | Liberado |
| 1 | BRAIAN VINICIUS DA SILVA | 13 | Liberado |
| 1 | GABRIEL BENTO VERMOHLER | 81 | Liberado |
| 3135527 | Guilherme Ferraz Tibes | 7 | Liberado |
| 3799951 | Gustavo Henrique Kurosaki Mergulhão | 5 | Liberado |
| 697986 | Henrique Larini Giusti | 1 | Liberado |
| 2704472 | Kauan Ledoux de Medeiros | 8 | Liberado |
| 3543595 | Kauan Yuri Monteiro Pinto | 21 | Liberado |
| 2766331 | Lucas Fernando Blum | 12 | Liberado |
| 1 | MAURICIO SOSTER DA SILVEIRA | 8 | Liberado |
| 3799944 | Pedro Henrique Pinho Novo Gomes | 22 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 1752849 | Emanuel Ricardo Queiroz Kluge |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 3143846 | Felipe Fonseca |
Massagista/Atendente |
Bloqueado |
| 2728355 | Geyson Gilmar da Silva |
Supervisor |
Bloqueado |
| 2730661 | Luiz Gustavo Wiggers |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 3147967 | Bruno Otávio Badial | 19 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1 | JOSE DAVID SANTOS DE OLIVEIRA | 28 | Liberado |
| 3298022 | Lucas Barbosa Parreiras Marcelino | 0 | Bloqueado |
| 3066022 | Matheus Viana de Barros Lima | 84 | Liberado |
| 1 | ROMARIO FABRI MORATORI | 19 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 2924082 | Alisson Pires Bahia |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico |
Bloqueado |
| 3308471 | Breno Monção de Andrade |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
| 2060029 | César Augusto Ferreira Melo |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
| 3780195 | Luciano da Luz |
Massagista/Atendente |
Liberado |
| 133004 | Luiz Henrique Taveira Cabral |
Supervisor |
Liberado |
| 2923653 | Rodrigo Guimarães Lima |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
| 3126578 | Thales Dantas Cunha |
Assistente (de Técnico) |
Bloqueado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1483621 | Arthur Giacomelli Livramento | 5 | Liberado |
| 3024591 | Felipe Carvalho de Jesus | 99 | Liberado |
| 883832 | Francisco Mateus Maciel de Lima | 16 | Liberado |
| 3024620 | Gabriel de Souza | 91 | Liberado |
| 3024641 | Helyezer Ribeiro Rodrigues | 77 | Liberado |
| 3024128 | José Ramon Soares da Silva | 18 | Liberado |
| 351568 | Juan Sopeña Vasconcellos | 30 | Liberado |
| 3027464 | Matteus Oliveira Chagas de Souza | 1 | Liberado |
| 3084747 | Pedro Henrique Carvalho Lourenço | 28 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 874855 | Arlei Carlos Budny |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3191238 | Edgar Santos de Almeida |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico Mordomo/Roupeiro |
Bloqueado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2628605 | Alexandre Machado Suarte | 23 | Liberado |
| 2628638 | Breno Benedicto Moreira | 88 | Liberado |
| 2864272 | Daniel Gabriel de Araújo | 98 | Liberado |
| 2966029 | Kaique Caetano Santa Rita | 90 | Liberado |
| 2628600 | Kayque Vianna Oliveira | 57 | Liberado |
| 2846781 | Lucas da Rosa Ramos | 12 | Liberado |
| 2966056 | Luiz Fellipe de Oliveira Santos | 80 | Liberado |
| 1 | MARLON AUGUSTO RIBEIRO DE MORAIS | 13 | Liberado |
| 2628591 | Vinicius Feitosa Sousa | 17 | Liberado |
| 2631203 | Wellington Pereira Rodrigues Adão | 42 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 2636140 | Denis Augusto dos Reis |
Assistente (de Técnico) Supervisor |
Liberado |
| 3071704 | Pedro Bosque de Faria Spinola |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 3074606 | Pedro Henrique Ronconi dos Santos |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 2628576 | Rafael Ferreira de Castilho |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 3164874 | Samuel Guedes Nogueira |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2607695 | Gabriel Carniatto Matesco | 25 | Liberado |
| 2790881 | Gabriel Gavazzoni Gandolfo | 98 | Liberado |
| 2609574 | João Marcelo Gomes da Silva | 76 | Liberado |
| 2607800 | Lucas Porn Neto | 17 | Liberado |
| 2807265 | Lucas Rodrigues Ferreira Filho | 91 | Liberado |
| 2608122 | Mauricio Mendes Ossak | 78 | Liberado |
| 2609493 | Murillo Gabriel Rodrigues | 77 | Liberado |
| 2607764 | Ryan Torres de Lima | 28 | Bloqueado |
| 2790482 | Thiago Bertoncello de Carvalho | 07 | Liberado |
| 2764284 | Vinicius Bartolassi Barbosa | 11 | Liberado |
| 2789410 | Vittor Bartolassi Barbosa | 19 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |