Registro | Nome | Numeração | Situação |
332928 | Bernardo Rezende Marcolla | 28 | Liberado |
724798 | Daniel Budke Gomes | 77 | Liberado |
726038 | David Kauã do Nascimento | 98 | Liberado |
726737 | Elton Loregian | 33 | Liberado |
333159 | Felipe dos Santos Von Muhlen | 18 | Liberado |
73783 | Felipe Gabriel Ritter | 27 | Liberado |
67094 | Felipe Luiz de Oliveira Dal Lago | 37 | Liberado |
2529811 | Gabriel Oswaldo Sanches do Amaral | 44 | Liberado |
725952 | Henrique Luíz Salvador dos Passos | 23 | Liberado |
599201 | Igor Kaiser Campos | 91 | Liberado |
25350 | Jean Risson Costa | 20 | Liberado |
2529836 | João Kleber Freitas Florêncio | 81 | Liberado |
725981 | João Vitor Alorralde Flores | 99 | Liberado |
387165 | Kauã dos Santos Fischborn | 89 | Liberado |
14108 | Kayke Rodrigues Belmonte | 25 | Liberado |
2529878 | Luan Micael Gravino Keller Longhi | 97 | Liberado |
332102 | Lucas Nornberg Gomes | 66 | Liberado |
2534661 | Lucas Salustiano Damasceno | 6 | Liberado |
1318429 | Luiz Felipe de Godoi Borges | 29 | Liberado |
1665898 | Marco Antônio Sanches de Andrade | 30 | Liberado |
2747519 | Matheus Luiz Roquejani dos Santos | 79 | Liberado |
334495 | Mauricio Bierhals Mello da Silva | 80 | Liberado |
737249 | Nícolas Ritter | 48 | Liberado |
724841 | Raul Duarte Carvalho | 31 | Liberado |
2529883 | Riquelme Santos Oliveira | 71 | Liberado |
2529786 | Vinicius Silva Moura | 47 | Liberado |
711257 | Vitor Baroni Zandoná | 87 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
459313 | Alex Urbani Grazziotin |
Massagista/Atendente Preparador Físico |
Liberado |
998527 | Cristian Vaz Vaghetti |
Supervisor Preparador de Goleiros |
Liberado |
1001343 | Pedro Henrique Farneda |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
640404 | Rafael Machado da Cunha |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
251415 | Sandro Júnior dos Santos |
Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
307756 | Caio da Silva Bartz | 48 | Liberado |
8463 | Erick Schünke | 89 | Liberado |
1185404 | Gabriel Henrique da Silva | 37 | Liberado |
556278 | Gustavo dos Santos Fiuza | 21 | Liberado |
1912571 | Gustavo Henrique Silva de Oliveira | 13 | Liberado |
475552 | Gustavo Stodolne da Silva | 14 | Liberado |
307593 | Ismael Machado | 92 | Liberado |
357362 | Lucas Lansing | 1 | Liberado |
2040255 | Marcelo Piovesani de Borba | 77 | Liberado |
1133270 | Murilo Horn | 33 | Liberado |
1283116 | Natanael Junior Soares | 23 | Liberado |
9416 | Patrick Fernando Spindler Petry | 6 | Liberado |
1673570 | Rafael Borges dos Santos | 29 | Liberado |
1190408 | Rhuan Almeida Fernandes | 11 | Liberado |
852372 | Samuel Nascimento Melgarecho | 28 | Liberado |
1121307 | Victor Anael Dutra | 27 | Liberado |
1283164 | Vitor Gabriel de Souza Leite | 17 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
92024 | Carlos Moisés Pereira Dipp |
Preparador de Goleiros |
Bloqueado |
89304 | Eliel Hammes |
Assistente (de Técnico) Supervisor |
Liberado |
1936252 | Gerson Luis Weber |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Treinador/Técnico |
Bloqueado |
2765711 | Gustavo da Rocha da Silva |
Massagista/Atendente Preparador Físico |
Liberado |
97222 | Jair Vanderlei Cândido |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2548789 | Luis Bonifácio Júnior |
Treinador/Técnico |
Liberado |
1684738 | Saymon Kennedy Gomes do Nascimento |
Massagista/Atendente Preparador Físico |
Liberado |
114816 | Vandré da Costa de Souza |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
3189485 | Vanessa Andreia Coutinho |
Fisioterapeuta |
Liberado |
98672 | Wladimir Scalcon de Moraes |
Médico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2529268 | Bernardo Lapo Caxeta | 30 | Liberado |
2303067 | Bernardo Tiegs | 34 | Liberado |
2529233 | Caique Everson de Moura Monteiro | 32 | Liberado |
1040121 | Daniel Grando dos Santos | 28 | Liberado |
746648 | Eduardo Viecili Grando | 27 | Liberado |
2534212 | Gabriel Felipe Portigliotti dos Santos | 38 | Liberado |
2329857 | Kauã Rodrigo dos Santos Nadalon | 14 | Liberado |
2309007 | Lorenzo Gabriel Borba | 33 | Liberado |
2303060 | Lucas Eduardo Scheuchuk | 39 | Liberado |
2303054 | Lucas Gabriel Faricoski | 31 | Liberado |
2529248 | Matheus Rocha Soares de Souza | 15 | Liberado |
2529286 | Michel Victor da Silva Xavier | 04 | Liberado |
2614777 | Mirosmar Gonçalves | 35 | Liberado |
2534204 | Murilo Gustavo Calduro | 37 | Liberado |
1455647 | Pedro Henrique da Silva Abreu | 26 | Liberado |
1098706 | Pedro Henrique da Silva Farias | 17 | Liberado |
2529259 | Pedro Henrique Ramiel | 21 | Liberado |
2529273 | Pedro Victor Mendes Amaral | 19 | Liberado |
2520011 | Renan Alves Mugnaini | 02 | Liberado |
312230 | Rodrigo Geis Trojahn | 18 | Liberado |
588112 | Teillor Leonir Lange | 16 | Liberado |
2549866 | Vinicius Andre Hellstron | 36 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
78908 | Cerineu Araldi |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
78912 | Diogo Felipe Tapia |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
25219 | Élton José Dalla Vechia |
Assistente (de Técnico) Supervisor |
Liberado |
87052 | Igor Silva Braga |
Assistente (de Técnico) Preparador de Goleiros |
Liberado |
30886 | Juarez Antônio Pereira |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2534465 | Leonardo Felipe Nunes |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2534469 | Lucas Amarildo Saraiva Tagliari |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
78916 | Mário Lorenço Tormen |
Médico |
Liberado |
65198 | Matheus Ribeiro Smaniotto |
Preparador Físico |
Liberado |
78924 | Neri Omizzolo |
Médico |
Liberado |
90493 | Paulo Fernando Sartor |
Treinador/Técnico |
Liberado |
78920 | Rodrigo Bellini Mocelin |
Médico |
Liberado |
28241 | Tales Cristiano Manhabosco |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Supervisor |
Liberado |
434629 | Vanildo Campos Bezerra Cavalcanti Neto |
Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
29863 | André Luiz Ramos | 31 | Liberado |
2752044 | Cauã Sanson de Lara | 18 | Liberado |
2814432 | Davi Souza Leão de Sousa | 49 | Liberado |
2722157 | Édison Luis Ribeiro Júnior | 71 | Liberado |
3021854 | Eduardo Marigo Coutinho | 29 | Liberado |
2575141 | Iuri Tramontim Grigio | 6 | Liberado |
2766406 | Jefferson Gualberto de Lima | 14 | Liberado |
1483607 | João Pedro Dias de França | 22 | Liberado |
2752242 | João Victor Pessi Batista da Silva | 72 | Liberado |
3061039 | Kael Davi de Almeida Medeiros | 33 | Liberado |
2750182 | Marcos Vinicius Borges de Jesus | 68 | Liberado |
3030152 | Matheus Henrique Voigt | 5 | Liberado |
2726373 | Matheus Roncalho | 88 | Liberado |
1684710 | Miguel de Oliveira | 01 | Liberado |
2752159 | Nícolas de Oliveira Silva | 70 | Liberado |
2727372 | Pedro Henrike Araújo Pimentel | 19 | Liberado |
2528658 | Pedro Henrique de Oliveira Queiroz e Silva | 87 | Liberado |
2751832 | Taciano Ribeiro da Silva | 23 | Liberado |
2814560 | Tales José de Sá Velloso da Silva | 30 | Liberado |
2067097 | Thayssan Luz dos Santos | 16 | Liberado |
2528268 | Wilgner Viana da Conceição | 12 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1680431 | André Deitos |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
3076297 | Israel Lucas da Silva |
Fisioterapeuta |
Liberado |
25741 | Juares de Souza Junior |
Treinador/Técnico |
Bloqueado |
2534510 | Lucas Miguel |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2529561 | Maria Laura Schlögl |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
2709933 | Milena Cristan |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
25793 | Rafael Vaz Godoy |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2984822 | Alan Miguel de Jesus Nolasco Monteiro | 31 | Liberado |
2297499 | Arthur Eloi Silva da Costa | 28 | Liberado |
75118 | Carlos Henrique Oliveira Lopes Sousa Brito | 29 | Liberado |
2747379 | Caua Angelo Rodrigues de Oliveira Vilela | 03 | Liberado |
3090516 | Caua Pereira da Silva | 9 | Liberado |
3088362 | Cauan Felipe Couto Almeida | 01 | Liberado |
3088620 | Daniel Araújo da Silva | 15 | Liberado |
2778890 | Eduardo Cardoso Soares | 30 | Liberado |
3090964 | Eliandro da Anunciação Nascimento | 18 | Liberado |
2141511 | Gilson Junior Gomes da Silva | 12 | Liberado |
2778715 | Guilherme Alcântara Menezes | 99 | Liberado |
3089063 | Guilherme Cabral Cardoso | 13 | Liberado |
2396105 | Israel Carvalho da Silva | 10 | Liberado |
2763952 | João Gabriel Lopes Serrano | 23 | Liberado |
2349385 | João Kássio Marques de Matos | 21 | Liberado |
74836 | Kauan Gomes Soares | 88 | Liberado |
2349565 | Marcello Christian Alencar de Macedo | 5 | Liberado |
3090602 | Marcos Vinicius Souza Pereira | 14 | Liberado |
3092618 | Renan Cardoso Costa | 27 | Liberado |
75105 | Ryan Victor Silva Caixeta | 71 | Liberado |
2867887 | Vitor Hugo Sousa Santos Soares | 7 | Liberado |
3090843 | Wigra Ruan Marques dos Santos | 22 | Liberado |
3089178 | Yuri Araújo dos Santos Telles | 17 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
3086965 | Alex Borges de Sousa |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
2353833 | André de Oliveira Barros |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Bloqueado |
2633019 | Demétrius de Brito Mota |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico Preparador de Goleiros |
Liberado |
3088682 | Fernando Araujo Monteiro |
Assistente (de Técnico) Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
3007069 | Fernando da Silva Martins Almeida |
Fisioterapeuta |
Liberado |
474547 | Jean Carlo Radin Azevedo |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
1692474 | Marcelo Hissashi Rodrigues Hiraici |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
2760127 | Paulo Henrique Alves Flores |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
3089815 | Pedro Rafael de Souza Oliveira |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
2633694 | Thalisson Wendel dos Santos Rodrigues |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2642212 | Wagner Maia da Silva |
Assistente (de Técnico) Supervisor Treinador/Técnico |
Bloqueado |
2762198 | Welerson Batista Santos |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1723914 | Augusto Henrique Zanzin Casagrande | 3 | Liberado |
2648930 | Enzo da Silva | 04 | Liberado |
2638875 | Felipe Bachuk dos Santos | 12 | Liberado |
2632038 | Gabriel Bini | 23 | Bloqueado |
2084411 | Gabriel da Silva Pasqual | 6 | Liberado |
1149629 | Gustavo Amâncio da Silva | 22 | Liberado |
2632494 | Gustavo Henrique Colpochi Tussi | 29 | Liberado |
1413526 | Gustavo Henrique Costa da Silva | 7 | Liberado |
2643148 | Leonardho Heinrick Ferreira Luiz | 02 | Liberado |
2632531 | Leonardo Barbosa de Souza | 20 | Liberado |
3115916 | Leonardo Werlang | 14 | Liberado |
2642504 | Luan Gonçalves Lacerda de Oliveira | 10 | Liberado |
2636603 | Marco Antônio Vieira Júnior | 08 | Liberado |
2631971 | Niccolas Fabricio da Silva Thorpe | 47 | Liberado |
2632054 | Richard Luan da Silva | 11 | Liberado |
2869958 | Robson Pereira | 33 | Liberado |
2631998 | Tales Brandolin Valente Pinheiro | 9 | Liberado |
2632044 | Vinicius Teixeira Dorneles | 5 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
87032 | Daniel Paulo Jeremias Júnior |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
1675072 | Eberton Alves de Souza |
Assistente (de Técnico) Supervisor Treinador/Técnico |
Bloqueado |
2520297 | Enedir João Cristino Júnior |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
435878 | Fernando de Souza Campos |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico |
Bloqueado |
2641829 | Gustavo Rafael Almeida Goveia |
Massagista/Atendente Supervisor Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
2600348 | João Guilherme Alves Tomacheski |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Bloqueado |
1029517 | Jonatas Alves de Oliveira Bursaca |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico Preparador de Goleiros |
Liberado |
2519827 | Lucas Cicoti Aguiar |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
3009880 | Maria Theresa Ferrari Barbosa |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2927344 | Rafael dos Santos Fontanella |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
3002493 | Bruno César Sartor | 04 | Liberado |
2678688 | Clailson Santos Braz | 71 | Liberado |
2695258 | Eduardo Murilo | 44 | Liberado |
2678719 | Eduardo Vinícius do Prado Moraes | 77 | Liberado |
2430674 | Elano Rech de Oliveira | 96 | Liberado |
3009204 | Erick Leandro dos Santos | 12 | Liberado |
2688267 | Felipe Akabochi Fabreti Silveira | 90 | Liberado |
2678740 | Gabryel Bersch Caldas | 09 | Liberado |
3003320 | Gustavo Henry Ferreira Finau | 88 | Liberado |
2691677 | Iriel Silva dos Santos | 11 | Liberado |
2688121 | Kauã Gabriel de Oliveira | 30 | Bloqueado |
2757495 | Kauan Eduardo Buzzatto Medeiros | 70 | Liberado |
2766312 | Kristhian da Silva Gomes | 02 | Liberado |
3045212 | Luis Eduardo dos Santos Bottini | 06 | Liberado |
3000281 | Luiz Felipe Rossetti Costa | 10 | Liberado |
2705140 | Luiz Roberto Moreira de Castilho Neto | 19 | Liberado |
2688573 | Matheus Jacob | 66 | Liberado |
1719918 | Matheus Lorensi | 01 | Liberado |
2755044 | Nathan Jacob | 55 | Liberado |
2756229 | Nickolas Godói | 57 | Liberado |
2687268 | Renan Aparecido Ribeiro | 07 | Liberado |
2763431 | Thiago Bruno Kipper | 05 | Bloqueado |
3001006 | Vinícios Gabriel Felippi | 33 | Liberado |
2758510 | Vinícius Soares Back | 08 | Liberado |
1671250 | Willian Felippi dos Santos | 95 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
2682388 | Eduardo Retcheski |
Treinador/Técnico |
Liberado |
1037541 | Lucas Henrique Vaz |
Preparador Físico |
Liberado |
1739575 | Matheus Deitos Salvador |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2921871 | Vinícius Matias Tome dos Santos |
Fisioterapeuta |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2459826 | Andrey Vinicius Fernandes Damaceno | 91 | Liberado |
2765890 | Bruno Bettarello Spacca | 33 | Liberado |
2460197 | Cainã Lucas da Costa Monteiro | 74 | Liberado |
2761807 | Caio Macedo Silva | 97 | Liberado |
3024515 | Eduardo Borges Costa Pereira | 41 | Liberado |
2763413 | Erilson Rhuan da Silva Alves | 99 | Liberado |
2764198 | Felipe Miranda Pavão dos Santos | 85 | Liberado |
2762577 | Fellype Bancatelli | 80 | Liberado |
2771568 | Gabriel Oliveira Felix da Silva | 82 | Liberado |
3024596 | George Gustavo Oliveira dos Santos | 39 | Liberado |
2023734 | Guilherme Martins Gonçalves dos Santos | 66 | Liberado |
2950501 | Gustavo de Melo Carvalho | 55 | Liberado |
2303667 | Hélio Mendes Neves | 81 | Liberado |
2763978 | Igor Moreira Bredof Gomes | 79 | Liberado |
3023379 | Joao Pedro Oier Dall’olio | 95 | Liberado |
2296822 | João Vitor Koji Lamber | 51 | Liberado |
2762677 | Lucas Morales Martins | 71 | Liberado |
2408247 | Michael de Oliveira | 31 | Liberado |
1778064 | Pedro Henrique Osório Pacheco | 30 | Liberado |
2762253 | Rafael de Almeida Munhoz Rodrigues | 49 | Liberado |
2459719 | Rômulo Garcia Kohagura | 88 | Liberado |
2628829 | Ronaldo Aparecido Prado de Oliveira Junior | 90 | Liberado |
1691878 | Vinícius da Silva Ruas | 96 | Liberado |
2459735 | Yann Barbosa Santana | 25 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
82629 | Bruno Vinicius Vanço |
Supervisor |
Liberado |
86275 | Carlos Alberto Bracali |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Preparador de Goleiros |
Liberado |
563142 | Daniel de Souza Magalhães |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
2631722 | Danilo de Figueiredo Biaggioni |
Médico |
Liberado |
2746671 | Fernando Leite de Sousa |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
3045948 | João Vitor de Camargo Matielo |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
112992 | Lorenzo Engel Fontana |
Supervisor |
Liberado |
2351310 | Luis Felipe Tubagi Polito |
Preparador Físico |
Liberado |
564098 | Osmar de Lima Silva |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
2764632 | Rafael Dobke Sakano |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico |
Liberado |
2561157 | Renato Caleiro Navarro |
Fisioterapeuta |
Liberado |
100356 | Sergio Vitorazzi Junior |
Fisioterapeuta |
Liberado |
99249 | Wilson Antonio de Souza Junior |
Preparador Físico |
Bloqueado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2733941 | Andrey Henrique dos Santos Soares | 37 | Liberado |
1105291 | Artur Garcia Silva | 19 | Liberado |
2754703 | Cristhian Fischer | 1 | Liberado |
2727643 | Eduardo Felipe Sembarski | 80 | Liberado |
2538312 | Francisco José Teixeira do Nascimento Filho | 2 | Liberado |
1097938 | Gabriel Berwanger de Oliveira | 29 | Liberado |
1688965 | Getúlio Eduardo Recalcatti Dalberto | 12 | Liberado |
2725958 | Jamison Amaro Lima | 70 | Liberado |
2754637 | Jonatan dos Santos da Silva | 77 | Liberado |
2726102 | Larilson Rammy Pantoja de Sousa | 88 | Liberado |
1105169 | Leonardo Negrini | 17 | Liberado |
2537963 | Lucas de Souza Melo Almeida | 99 | Liberado |
2728183 | Luiz Henrique de Oliveira | 90 | Liberado |
3022573 | Matheus Henrique do Nascimento | 44 | Liberado |
2727638 | Matheus Henrique Kissyk Neves | 28 | Liberado |
2709279 | Vitor Hugo Lins Weirich Hahn | 33 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
2538428 | Lucas Bonfim Mendonça |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2541679 | Matheus Tonin Barboza |
Preparador Físico |
Liberado |
2921125 | Mauricio Luiz da Silva |
Massagista/Atendente |
Liberado |
1038213 | Miquéias Correia Feitosa |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
2917487 | Ozeias de Castro |
Massagista/Atendente |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2712862 | Andre Augusto Korb Borghesan | 26 | Liberado |
2713103 | Artur Nikolas de Oliveira Magalhães | 7 | Liberado |
2751837 | Egmar de Quadros Neto | 10 | Liberado |
1670751 | Fael Scherer dos Santos | 19 | Liberado |
2944841 | Felipe Messias Fonseca | 13 | Liberado |
2148252 | Gabriel Maximiano de Oliveira | 6 | Liberado |
2717172 | Gabriel Osmar Ribeiro Arancibia | 8 | Liberado |
2712791 | Guilherme Costa Paparella Pedro | 28 | Liberado |
2713094 | Guilherme Gomes Pereira | 11 | Liberado |
2713403 | Guilherme Toigo | 3 | Liberado |
3046461 | Gustavo Murilo Varela | 4 | Liberado |
2712896 | Luis Felipe Andrade Silva | 1 | Liberado |
2712914 | Matheus Henrique de Oliveira | 20 | Liberado |
2761445 | Miguel Lima Cordeiro | 22 | Bloqueado |
2752143 | Murilo Oliveira da Silva | 9 | Liberado |
1051886 | Nicolas Utzeg da Veiga | 77 | Liberado |
1670619 | Victor Gabriel Jacquemin | 2 | Liberado |
2712980 | Vinicius Eduardo Marques | 24 | Bloqueado |
2712902 | Vinicius Rafael Valsoler Santos | 21 | Liberado |
2809611 | Wagner Tales Alves de Sousa | 23 | Bloqueado |
2751614 | Wesley Patrik Pires Munis | 18 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
265958 | Ederson Antonio da Rocha |
Mordomo/Roupeiro |
Bloqueado |
88700 | Élton Batista da Silva |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
3061663 | Jefferson Biron da Silva |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
86498 | Marlus Francisco Sokolowski |
Treinador/Técnico |
Liberado |
326330 | Pedro dos Santos Silva |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
1671366 | Renato Gabriel Gamarra Duré |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
3006806 | Anderson Rafael de Oliveira | 92 | Liberado |
3066991 | Caetano Davi Cassol Bruschi | 16 | Liberado |
3001712 | Carlos Eduardo Cruz dos Santos | 77 | Liberado |
2992649 | Felipe Garcia das Neves | 84 | Liberado |
2066263 | Guilherme Augusto Uesler | 30 | Liberado |
48483 | Guilherme Pedro Bom Galiotto | 6 | Liberado |
1671690 | Guilherme Wisnievski Valenga | 31 | Liberado |
3006560 | Igor Pereira | 17 | Liberado |
1797161 | João Victor Friedemann | 1 | Liberado |
2066305 | João Vitor Araújo Santiago | 90 | Liberado |
2687956 | João Vitor Bertoldo | 26 | Liberado |
48455 | João Vitor Lazzaretti | 20 | Liberado |
3006620 | Jonh Herbet Feitosa Braga | 25 | Liberado |
333580 | Júnior Eduardo da Silva | 80 | Liberado |
3002012 | Luiz Guilherme Streski Dalcurtivo | 55 | Liberado |
3007059 | Matheus Cauãn Lima de Moura | 4 | Liberado |
2990684 | Matheus Henrique Franke | 50 | Liberado |
1267208 | Mikael da Silva Fernandes | 56 | Liberado |
3160542 | Murilo Fonseca Benicio | 98 | Liberado |
3006602 | Murilo Pedro Bom Galiotto | 66 | Liberado |
2989562 | Rafael Cristofolini | 54 | Liberado |
3006654 | Rafael Ramthun Júnior | 47 | Liberado |
48409 | Thierry Henrique Petreça | 23 | Liberado |
1669575 | William de Souza Medeiros | 11 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
2991184 | Adriano Rodrigues Bastos |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
91534 | Alexandre Eduardo de Melo |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
230535 | Darian Boccacio Souza da Silva |
Médico |
Bloqueado |
2088638 | Felipe Juarez Zanghelini |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
428474 | Fernando Augusto Oliveira |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
3067035 | Isaac Marquette Rodrigues |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Bloqueado |
2989540 | João Carlos Martins |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
91961 | Jonas Barbosa |
Massagista/Atendente Preparador Físico Preparador de Goleiros Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
3067463 | Marcelo Luis Souto Teixeira |
Preparador Físico |
Liberado |
3007931 | Michel William Schlosser |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
53278 | Vitor Alexandre da Silva |
Treinador/Técnico |
Liberado |
223160 | Wilson Gomes Júnior |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
2531803 | Yuri Rodrigues Acosta |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2787241 | Ângelo Vitor de Souza Barreto | 14 | Liberado |
2780083 | Eduardo Damasceno Pereira Varela | 20 | Liberado |
2624072 | Gabriel Benites Espindula | 2 | Liberado |
46256 | Guilherme da Silva | 3 | Liberado |
2715629 | Guilherme Rezk Teixeira | 99 | Liberado |
2777996 | José Mauro Scalabrin Martini | 8 | Liberado |
2661245 | Kelvin Luiz de Oliveira | 10 | Liberado |
725819 | Kiuan Brandão Matos | 9 | Liberado |
9965 | Lucas Fabrecney Pelle | 12 | Liberado |
2140976 | Luís Manuel Gonzalez Figueredo | 6 | Liberado |
2776284 | Matheus Faim de Oliveira | 7 | Liberado |
724805 | Matheus Lucas Ferreira Santana | 55 | Liberado |
2637590 | Paulo Henrique da Silva Vendramin | 77 | Liberado |
1007620 | Pedro Greca Souza | 18 | Liberado |
2245716 | Pedro Henrique da Rosa França | 19 | Liberado |
42135 | Samuel Inácio Deitos da Silva | 5 | Liberado |
923000 | Thainan Fernandes Machado | 13 | Liberado |
44629 | Vinicius da Silva | 4 | Liberado |
1118448 | Vitor Magnaguagno | 70 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
301614 | Andrei da Caz |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico |
Liberado |
10468 | Fernando Barbosa de Vargas |
Preparador de Goleiros |
Bloqueado |
3105667 | João Fernando Franco Pereira |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico |
Liberado |
92460 | Luiz Gustavo Moreira Cereja |
Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2880441 | Adrian Gabriel da Silva | 99 | Liberado |
2707364 | Alan Severiano Franklin | 8 | Liberado |
2880460 | Braian Vinicius da Silva | 13 | Liberado |
2764129 | Christian Fagundes Waltrick | 12 | Liberado |
2765855 | Enzo Vinicius da Luz | 15 | Liberado |
1669093 | Eric Carlos da Silva | 2 | Liberado |
3179134 | Felipe Rufino Alixandre | 77 | Liberado |
3091302 | Gabriel Bento Vermohler | 29 | Liberado |
2088196 | Guilherme da Silva Jacinto | 06 | Liberado |
2757244 | Guilherme de Nez | 18 | Liberado |
3135527 | Guilherme Ferraz Tibes | 4 | Liberado |
2088242 | Guilherme Lohr | 66 | Liberado |
2706535 | Gustavo Erbs do Nascimento Gamba | 1 | Liberado |
2758677 | Igor Daniel dos Santos | 14 | Liberado |
2757255 | João Vitor Cabral | 7 | Liberado |
1682280 | João Vitor da Costa Souza | 5 | Liberado |
2541703 | Kleyton dos Santos Menezes | 16 | Liberado |
2764827 | Leonardo Cunha | 33 | Liberado |
2766331 | Lucas Fernando Blum | 17 | Liberado |
22386 | Lucas Heitor Baretier | 20 | Bloqueado |
2361104 | Marcos Vinícius Corrêa Rodrigues | 11 | Liberado |
3108604 | Nicolas de Oliveira dos Santos | 48 | Liberado |
2764453 | Paulo de Tarso Jales Nunes | 22 | Liberado |
2708087 | Pedro Henrique Rueckl | 3 | Liberado |
2758592 | Ryan Nunes Lima | 10 | Liberado |
3161087 | Samuel Nascimento Ramos Júnior | 30 | Liberado |
1019277 | Vinicius Gabriel Moreira Alves | 9 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1752849 | Emanuel Ricardo Queiroz Kluge |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2167104 | Fabio Augusto Galdino |
Preparador Físico |
Liberado |
3143846 | Felipe Fonseca |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2728355 | Geyson Gilmar da Silva |
Supervisor |
Liberado |
1693754 | Herick Montibeller Carneiro Pereira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
3030161 | Jonathan da Luz Hayashida |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
