DATA | HORA Horário de Brasília | EQUIPE LOCAL | X | EQUIPE VISITANTE | GINÁSIO | CIDADE | UF | TRANS. | |
FASE CLASSIFICATÓRIA | |||||||||
1ª RODADA | |||||||||
29/07/2024 segunda | 20:00 | Corinthians COR | 5 X 2 VER RELATÓRIO | Cascavel CAS | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
30/07/2024 terça | 19:30 | São Lourenço SLO | 1 X 4 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
30/07/2024 terça | 20:00 | Santo André STO | 4 X 3 VER RELATÓRIO | Campo Mourão MOU | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
30/07/2024 terça | 20:00 | Assoeva ASS | 8 X 0 VER RELATÓRIO | Tubarão TUB | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
31/07/2024 quarta | 20:00 | Pato PAT | 1 X 0 VER RELATÓRIO | Taubaté TAU | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
31/07/2024 quarta | 20:00 | Blumenau BLU | 1 X 2 VER RELATÓRIO | São José SJF | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
01/08/2024 quinta | 17:00 | Magnus MAG | 5 X 1 VER RELATÓRIO | Esporte Futuro ESF | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
01/08/2024 quinta | 20:00 | Joaçaba JOA | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
01/08/2024 quinta | 20:00 | Marreco MAR | 5 X 3 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
01/08/2024 quinta | 20:00 | Joinville JEC | 3 X 0 VER RELATÓRIO | Brasília BRA | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
01/08/2024 quinta | 20:00 | Umuarama UMU | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
2ª RODADA | |||||||||
05/08/2024 segunda | 20:00 | Marreco MAR | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Blumenau BLU | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
05/08/2024 segunda | 20:00 | Assoeva ASS | 3 X 3 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
06/08/2024 terça | 20:00 | ACBF ACBF | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Cascavel CAS | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
06/08/2024 terça | 20:00 | Minas MTC | 6 X 1 VER RELATÓRIO | São José SJF | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
06/08/2024 terça | 20:00 | Tubarão TUB | 4 X 4 VER RELATÓRIO | Campo Mourão MOU | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
07/08/2024 quarta | 16:00 | Atlântico ATL | 5 X 0 VER RELATÓRIO | Esporte Futuro ESF | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
07/08/2024 quarta | 20:00 | São Lourenço SLO | 2 X 8 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
07/08/2024 quarta | 20:00 | Jaraguá JAR | 6 X 4 VER RELATÓRIO | Pato PAT | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
08/08/2024 quinta | 20:00 | Umuarama UMU | 2 X 0 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
09/08/2024 sexta | 19:00 | Foz Cataratas FOZ | 4 X 0 VER RELATÓRIO | Brasília BRA | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
09/08/2024 sexta | 20:00 | Joaçaba JOA | 2 X 4 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
3ª RODADA | |||||||||
13/08/2024 terça | 20:00 | Brasília BRA | 0 X 4 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | SEST SENAT | Brasília | DF | + info | |
13/08/2024 terça | 20:00 | Cascavel CAS | 4 X 3 VER RELATÓRIO | São Lourenço SLO | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
13/08/2024 terça | 20:00 | Santo André STO | 5 X 4 VER RELATÓRIO | Tubarão TUB | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
13/08/2024 terça | 20:00 | Campo Mourão MOU | 4 X 2 VER RELATÓRIO | Assoeva ASS | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
13/08/2024 terça | 20:00 | Corinthians COR | 4 X 2 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
14/08/2024 quarta | 20:00 | Taubaté TAU | 2 X 3 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Ginásio Sedes II | Taubaté | SP | + info | |
14/08/2024 quarta | 20:00 | Esporte Futuro ESF | 2 X 4 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
15/08/2024 quinta | 20:00 | São José SJF | 5 X 0 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
15/08/2024 quinta | 20:00 | Joinville JEC | 0 X 0 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
19/08/2024 segunda | 17:00 | Magnus MAG | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
03/09/2024 terça | 20:00 | Blumenau BLU | 1 X 6 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
4ª RODADA | |||||||||
20/08/2024 terça | 20:00 | ACBF ACBF | 6 X 3 VER RELATÓRIO | São Lourenço SLO | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
20/08/2024 terça | 20:00 | Cascavel CAS | 0 X 2 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
21/08/2024 quarta | 20:00 | Taubaté TAU | 1 X 3 VER RELATÓRIO | Pato PAT | Ginásio Sedes II | Taubaté | SP | + info | |
22/08/2024 quinta | 16:00 | Atlântico ATL | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
22/08/2024 quinta | 20:00 | Tubarão TUB | 0 X 4 VER RELATÓRIO | Assoeva ASS | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
22/08/2024 quinta | 20:00 | Brasília BRA | 3 X 9 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
22/08/2024 quinta | 20:00 | São José SJF | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Blumenau BLU | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
23/08/2024 sexta | 19:00 | Foz Cataratas FOZ | 1 X 4 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
23/08/2024 sexta | 19:30 | Campo Mourão MOU | 3 X 3 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
26/08/2024 segunda | 20:00 | Esporte Futuro ESF | 1 X 2 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
09/09/2024 segunda | 20:00 | Minas MTC | 3 X 4 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
5ª RODADA | |||||||||
27/08/2024 terça | 19:30 | Campo Mourão MOU | 3 X 0 VER RELATÓRIO | Tubarão TUB | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
27/08/2024 terça | 20:00 | Cascavel CAS | 2 X 4 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
28/08/2024 quarta | 20:00 | Esporte Futuro ESF | 1 X 2 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
29/08/2024 quinta | 20:00 | Brasília BRA | 2 X 5 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
29/08/2024 quinta | 20:00 | Blumenau BLU | 1 X 0 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
29/08/2024 quinta | 20:00 | Joinville JEC | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
30/08/2024 sexta | 20:00 | São José SJF | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
31/08/2024 sábado | 17:00 | Magnus MAG | 5 X 3 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
03/09/2024 terça | 20:00 | Pato PAT | 2 X 0 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
03/09/2024 terça | 20:00 | Santo André STO | 5 X 3 VER RELATÓRIO | Assoeva ASS | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
04/09/2024 quarta | 20:00 | Corinthians COR | 2 X 1 VER RELATÓRIO | São Lourenço SLO | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
6ª RODADA | |||||||||
09/09/2024 segunda | 15:00 | Atlântico ATL | 4 X 5 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
09/09/2024 segunda | 16:00 | Joaçaba JOA | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Esporte Futuro ESF | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
10/09/2024 terça | 10:30 | ACBF ACBF | 4 X 5 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
10/09/2024 terça | 20:00 | São Lourenço SLO | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Cascavel CAS | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
10/09/2024 terça | 20:00 | Assoeva ASS | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Campo Mourão MOU | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
10/09/2024 terça | 20:00 | Tubarão TUB | 2 X 8 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
11/09/2024 quarta | 20:00 | Jaraguá JAR | 4 X 0 VER RELATÓRIO | Taubaté TAU | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
12/09/2024 quinta | 20:00 | Umuarama UMU | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Brasília BRA | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
12/09/2024 quinta | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | 1 X 3 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
12/09/2024 quinta | 20:00 | Minas MTC | 5 X 2 VER RELATÓRIO | Blumenau BLU | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
12/09/2024 quinta | 20:00 | Marreco MAR | 3 X 6 VER RELATÓRIO | São José SJF | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
OITAVAS | |||||||||
1ª RODADA | |||||||||
27/09/2024 sexta | 19:00 | Campo Mourão MOU | 2 X 3 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
30/09/2024 segunda | 19:00 | Joinville JEC | 1 X 6 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
30/09/2024 segunda | 19:00 | Magnus MAG | 4 X 3 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
30/09/2024 segunda | 19:00 | Foz Cataratas FOZ | 1 X 2 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
30/09/2024 segunda | 19:00 | Jaraguá JAR | 3 X 1 VER RELATÓRIO | São José SJF | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
30/09/2024 segunda | 20:00 | Santo André STO | 6 X 1 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
01/10/2024 terça | 20:00 | Corinthians COR | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Pato PAT | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
01/10/2024 terça | 20:00 | Assoeva ASS | 3 X 4 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
2ª RODADA | |||||||||
04/10/2024 sexta | 18:00 | ACBF ACBF | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
04/10/2024 sexta | 18:00 | Atlântico ATL | 12 X 1 VER RELATÓRIO | Campo Mourão MOU | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
05/10/2024 sábado | 18:00 | Minas MTC | 4 X 4 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
07/10/2024 segunda | 19:00 | Marreco MAR | 2(7) X (0)(6)1 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
07/10/2024 segunda | 19:00 | Pato PAT | 2 X 3 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
08/10/2024 terça | 19:00 | Umuarama UMU | 5 X 2 VER RELATÓRIO | Assoeva ASS | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
08/10/2024 terça | 20:00 | São José SJF | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
08/10/2024 terça | 20:00 | Joaçaba JOA | 5 X 5 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
QUARTAS | |||||||||
1ª RODADA | |||||||||
23/10/2024 quarta | 19:00 | Jaraguá JAR | 2 X 6 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
24/10/2024 quinta | 19:00 | ACBF ACBF | 3 X 2 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
24/10/2024 quinta | 20:00 | Santo André STO | 0 X 1 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
26/10/2024 sábado | 19:00 | Marreco MAR | 2 X 4 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
2ª RODADA | |||||||||
29/10/2024 terça | 18:00 | Minas MTC | 3 X 3 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
29/10/2024 terça | 20:00 | Umuarama UMU | 0 X 4 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
30/10/2024 quarta | 20:00 | Corinthians COR | 8 X 0 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
30/10/2024 quarta | 20:00 | Atlântico ATL | 2(9) X (0)(8)3 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
SEMIFINAL | |||||||||
1ª RODADA | |||||||||
06/11/2024 quarta | 21:00 | Minas MTC | 1 X 3 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
07/11/2024 quinta | 20:00 | ACBF ACBF | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
2ª RODADA | |||||||||
12/11/2024 terça | 22:00 | Atlântico ATL | 6 X 2 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
13/11/2024 quarta | 20:00 | Corinthians COR | 3(2) X (0)(4)4 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
FINAL | |||||||||
1ª RODADA | |||||||||
29/11/2024 sexta | 20:00 | Atlântico ATL | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
2ª RODADA | |||||||||
06/12/2024 sexta | 20:00 | Minas MTC | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
DATA/HORA Horário de Brasília | EQUIPE LOCAL | X | EQUIPE VISITANTE | |
FASE CLASSIFICATÓRIA | ||||
1ª RODADA | ||||
29/07/2024 20:00 |
COR |
5
X
2
VER RELATÓRIO
|
CAS |
+ info |
30/07/2024 19:30 |
SLO |
1
X
4
VER RELATÓRIO
|
ACBF |
+ info |
30/07/2024 20:00 |
STO |
4
X
3
VER RELATÓRIO
|
MOU |
+ info |
30/07/2024 20:00 |
ASS |
8
X
0
VER RELATÓRIO
|
TUB |
+ info |
31/07/2024 20:00 |
PAT |
1
X
0
VER RELATÓRIO
|
TAU |
+ info |
31/07/2024 20:00 |
BLU |
1
X
2
VER RELATÓRIO
|
SJF |
+ info |
01/08/2024 17:00 |
MAG |
5
X
1
VER RELATÓRIO
|
ESF |
+ info |
01/08/2024 20:00 |
JOA |
2
X
2
VER RELATÓRIO
|
ATL |
+ info |
01/08/2024 20:00 |
MAR |
5
X
3
VER RELATÓRIO
|
MTC |
+ info |
01/08/2024 20:00 |
JEC |
3
X
0
VER RELATÓRIO
|
BRA |
+ info |
01/08/2024 20:00 |
UMU |
2
X
1
VER RELATÓRIO
|
FOZ |
+ info |
2ª RODADA | ||||
05/08/2024 20:00 |
MAR |
3
X
1
VER RELATÓRIO
|
BLU |
+ info |
05/08/2024 20:00 |
ASS |
3
X
3
VER RELATÓRIO
|
STO |
+ info |
06/08/2024 20:00 |
ACBF |
3
X
1
VER RELATÓRIO
|
CAS |
+ info |
06/08/2024 20:00 |
MTC |
6
X
1
VER RELATÓRIO
|
SJF |
+ info |
06/08/2024 20:00 |
TUB |
4
X
4
VER RELATÓRIO
|
MOU |
+ info |
07/08/2024 16:00 |
ATL |
5
X
0
VER RELATÓRIO
|
ESF |
+ info |
07/08/2024 20:00 |
SLO |
2
X
8
VER RELATÓRIO
|
COR |
+ info |
07/08/2024 20:00 |
JAR |
6
X
4
VER RELATÓRIO
|
PAT |
+ info |
08/08/2024 20:00 |
UMU |
2
X
0
VER RELATÓRIO
|
JEC |
+ info |
09/08/2024 19:00 |
FOZ |
4
X
0
VER RELATÓRIO
|
BRA |
+ info |
09/08/2024 20:00 |
JOA |
2
X
4
VER RELATÓRIO
|
MAG |
+ info |
3ª RODADA | ||||
13/08/2024 20:00 |
BRA |
0
X
4
VER RELATÓRIO
|
UMU |
+ info |
13/08/2024 20:00 |
CAS |
4
X
3
VER RELATÓRIO
|
SLO |
+ info |
13/08/2024 20:00 |
STO |
5
X
4
VER RELATÓRIO
|
TUB |
+ info |
13/08/2024 20:00 |
MOU |
4
X
2
VER RELATÓRIO
|
ASS |
+ info |
13/08/2024 20:00 |
COR |
4
X
2
VER RELATÓRIO
|
ACBF |
+ info |
14/08/2024 20:00 |
TAU |
2
X
3
VER RELATÓRIO
|
JAR |
+ info |
14/08/2024 20:00 |
ESF |
2
X
4
VER RELATÓRIO
|
JOA |
+ info |
15/08/2024 20:00 |
SJF |
5
X
0
VER RELATÓRIO
|
MAR |
+ info |
15/08/2024 20:00 |
JEC |
0
X
0
VER RELATÓRIO
|
FOZ |
+ info |
19/08/2024 17:00 |
MAG |
3
X
1
VER RELATÓRIO
|
ATL |
+ info |
03/09/2024 20:00 |
BLU |
1
X
6
VER RELATÓRIO
|
MTC |
+ info |
4ª RODADA | ||||
20/08/2024 20:00 |
ACBF |
6
X
3
VER RELATÓRIO
|
SLO |
+ info |
20/08/2024 20:00 |
CAS |
0
X
2
VER RELATÓRIO
|
COR |
+ info |
21/08/2024 20:00 |
TAU |
1
X
3
VER RELATÓRIO
|
PAT |
+ info |
22/08/2024 16:00 |
ATL |
2
X
1
VER RELATÓRIO
|
JOA |
+ info |
22/08/2024 20:00 |
TUB |
0
X
4
VER RELATÓRIO
|
ASS |
+ info |
22/08/2024 20:00 |
BRA |
3
X
9
VER RELATÓRIO
|
JEC |
+ info |
22/08/2024 20:00 |
SJF |
4
X
1
VER RELATÓRIO
|
BLU |
+ info |
23/08/2024 19:00 |
FOZ |
1
X
4
VER RELATÓRIO
|
UMU |
+ info |
23/08/2024 19:30 |
MOU |
3
X
3
VER RELATÓRIO
|
STO |
+ info |
26/08/2024 20:00 |
ESF |
1
X
2
VER RELATÓRIO
|
MAG |
+ info |
09/09/2024 20:00 |
MTC |
3
X
4
VER RELATÓRIO
|
MAR |
+ info |
5ª RODADA | ||||
27/08/2024 19:30 |
MOU |
3
X
0
VER RELATÓRIO
|
TUB |
+ info |
27/08/2024 20:00 |
CAS |
2
X
4
VER RELATÓRIO
|
ACBF |
+ info |
28/08/2024 20:00 |
ESF |
1
X
2
VER RELATÓRIO
|
ATL |
+ info |
29/08/2024 20:00 |
BRA |
2
X
5
VER RELATÓRIO
|
FOZ |
+ info |
29/08/2024 20:00 |
BLU |
1
X
0
VER RELATÓRIO
|
MAR |
+ info |
29/08/2024 20:00 |
JEC |
4
X
1
VER RELATÓRIO
|
UMU |
+ info |
30/08/2024 20:00 |
SJF |
2
X
1
VER RELATÓRIO
|
MTC |
+ info |
31/08/2024 17:00 |
MAG |
5
X
3
VER RELATÓRIO
|
JOA |
+ info |
03/09/2024 20:00 |
PAT |
2
X
0
VER RELATÓRIO
|
JAR |
+ info |
03/09/2024 20:00 |
STO |
5
X
3
VER RELATÓRIO
|
ASS |
+ info |
04/09/2024 20:00 |
COR |
2
X
1
VER RELATÓRIO
|
SLO |
+ info |
6ª RODADA | ||||
09/09/2024 15:00 |
ATL |
4
X
5
VER RELATÓRIO
|
MAG |
+ info |
09/09/2024 16:00 |
JOA |
4
X
1
VER RELATÓRIO
|
ESF |
+ info |
10/09/2024 10:30 |
ACBF |
4
X
5
VER RELATÓRIO
|
COR |
+ info |
10/09/2024 20:00 |
SLO |
2
X
2
VER RELATÓRIO
|
CAS |
+ info |
10/09/2024 20:00 |
ASS |
2
X
1
VER RELATÓRIO
|
MOU |
+ info |
10/09/2024 20:00 |
TUB |
2
X
8
VER RELATÓRIO
|
STO |
+ info |
11/09/2024 20:00 |
JAR |
4
X
0
VER RELATÓRIO
|
TAU |
+ info |
12/09/2024 20:00 |
UMU |
4
X
1
VER RELATÓRIO
|
BRA |
+ info |
12/09/2024 20:00 |
FOZ |
1
X
3
VER RELATÓRIO
|
JEC |
+ info |
12/09/2024 20:00 |
MTC |
5
X
2
VER RELATÓRIO
|
BLU |
+ info |
12/09/2024 20:00 |
MAR |
3
X
6
VER RELATÓRIO
|
SJF |
+ info |
OITAVAS | ||||
1ª RODADA | ||||
27/09/2024 19:00 |
MOU |
2
X
3
VER RELATÓRIO
|
ATL |
+ info |
30/09/2024 19:00 |
JEC |
1
X
6
VER RELATÓRIO
|
MTC |
+ info |
30/09/2024 19:00 |
MAG |
4
X
3
VER RELATÓRIO
|
MAR |
+ info |
30/09/2024 19:00 |
FOZ |
1
X
2
VER RELATÓRIO
|
ACBF |
+ info |
30/09/2024 19:00 |
JAR |
3
X
1
VER RELATÓRIO
|
SJF |
+ info |
30/09/2024 20:00 |
STO |
6
X
1
VER RELATÓRIO
|
JOA |
+ info |
01/10/2024 20:00 |
COR |
2
X
1
VER RELATÓRIO
|
PAT |
+ info |
01/10/2024 20:00 |
ASS |
3
X
4
VER RELATÓRIO
|
UMU |
+ info |
2ª RODADA | ||||
04/10/2024 18:00 |
ACBF |
3
X
1
VER RELATÓRIO
|
FOZ |
+ info |
04/10/2024 18:00 |
ATL |
12
X
1
VER RELATÓRIO
|
MOU |
+ info |
05/10/2024 18:00 |
MTC |
4
X
4
VER RELATÓRIO
|
JEC |
+ info |
07/10/2024 19:00 |
MAR |
2(7)(0)
X
(0)(6)1
VER RELATÓRIO
|
MAG |
+ info |
07/10/2024 19:00 |
PAT |
2
X
3
VER RELATÓRIO
|
COR |
+ info |
08/10/2024 19:00 |
UMU |
5
X
2
VER RELATÓRIO
|
ASS |
+ info |
08/10/2024 20:00 |
SJF |
2
X
2
VER RELATÓRIO
|
JAR |
+ info |
08/10/2024 20:00 |
JOA |
5
X
5
VER RELATÓRIO
|
STO |
+ info |
QUARTAS | ||||
1ª RODADA | ||||
23/10/2024 19:00 |
JAR |
2
X
6
VER RELATÓRIO
|
MTC |
+ info |
24/10/2024 19:00 |
ACBF |
3
X
2
VER RELATÓRIO
|
UMU |
+ info |
24/10/2024 20:00 |
STO |
0
X
1
VER RELATÓRIO
|
ATL |
+ info |
26/10/2024 19:00 |
MAR |
2
X
4
VER RELATÓRIO
|
COR |
+ info |
2ª RODADA | ||||
29/10/2024 18:00 |
MTC |
3
X
3
VER RELATÓRIO
|
JAR |
+ info |
29/10/2024 20:00 |
UMU |
0
X
4
VER RELATÓRIO
|
ACBF |
+ info |
30/10/2024 20:00 |
COR |
8
X
0
VER RELATÓRIO
|
MAR |
+ info |
30/10/2024 20:00 |
ATL |
2(9)(0)
X
(0)(8)3
VER RELATÓRIO
|
STO |
+ info |
SEMIFINAL | ||||
1ª RODADA | ||||
06/11/2024 21:00 |
MTC |
1
X
3
VER RELATÓRIO
|
COR |
+ info |
07/11/2024 20:00 |
ACBF |
2
X
2
VER RELATÓRIO
|
ATL |
+ info |
2ª RODADA | ||||
12/11/2024 22:00 |
ATL |
6
X
2
VER RELATÓRIO
|
ACBF |
+ info |
13/11/2024 20:00 |
COR |
3(2)(0)
X
(0)(4)4
VER RELATÓRIO
|
MTC |
+ info |
FINAL | ||||
1ª RODADA | ||||
29/11/2024 20:00 |
ATL |
2
X
2
VER RELATÓRIO
|
MTC |
+ info |
2ª RODADA | ||||
06/12/2024 20:00 |
MTC |
4
X
1
VER RELATÓRIO
|
ATL |
+ info |