JOGOS
DISPUTADOS
106
TOTAL
306
MINUTOS
4240
MIN.
JOGADOS
GOLS
511
GOLS
MÉDIA DE GOLS/PARTIDA
4.8
9
GOLS
8
GOLS
7
GOLS
7
GOLS
Média de Gols
TODOSGoleiros Artilheiros
2. | André Deko | 1 | Gols |
3. | Djony | 1 | Gols |
4. | Vini Mello | 1 | Gols |
5. | Ale Falcone | 1 | Gols |
Melhor Ataque
2. | Magnus | 47 | Gols |
3. | Joinville | 33 | Gols |
4. | Praia Clube | 32 | Gols |
5. | Corinthians | 27 | Gols |
Melhor Defesa
2. | Cascavel | 12 | G.S. |
3. | ACBF | 12 | G.S. |
4. | Joinville | 13 | G.S. |
5. | Praia Clube | 14 | G.S. |
Melhor Mandante
2. | Praia Clube | 5 | V.C. |
3. | Vélez Camaquã | 4 | V.C. |
4. | Atlântico | 4 | V.C. |
5. | Cascavel | 4 | V.C. |
Melhor Visitante
2. | Marreco | 4 | V.F. |
3. | ACBF | 3 | V.F. |
4. | Santo André | 2 | V.F. |
5. | Praia Clube | 2 | V.F. |