Comissão Técnica
JOGOS NA TEMPORADA
TOTAL
17
VIT.
7
DER.
4
GOLS NA TEMPORADA
TOTAL
72
MÉDIA
4.2
POR PARTIDA
ARTILHEIRO
| 2. | Luis | 9 | GOLS |
| 3. | William Bolt | 8 | GOLS |
| 4. | RENAN | 6 | GOLS |
| 5. | Otanha | 5 | GOLS |
MÉDIA DE GOLS
| 2. | William Bolt | 0.9 | GOLS |
| 3. | Luis | 0.6 | GOLS |
| 4. | Otanha | 0.4 | GOLS |
| 5. | RENAN | 0.4 | GOLS |
GOLEIRO ARTILHEIRO
| 2. | Zanchin | 0 | GOLS |
| 3. | Vitão | 0 | GOLS |
| 4. | Pedro Bianchini | 0 | GOLS |
ATAQUE DA EQUIPE
TODOSASSISTÊNCIAS*
| 2. | Kayke | 1 | ASS. |
| 3. | Marcolla | 1 | ASS. |
| 4. | Ângelo | 0 | ASS. |
| 5. | William Bolt | 0 | ASS. |
DEFESAS*
| 2. | Ângelo | 0 | DEF. |
| 3. | William Bolt | 0 | DEF. |
| 4. | João Guilherme | 0 | DEF. |
| 5. | Scheffer | 0 | DEF. |
DESARMES*
| 2. | Barbosinha | 30 | DES. |
| 3. | Luis | 30 | DES. |
| 4. | Pedro Bianchini | 20 | DES. |
| 5. | Kayke | 17 | DES. |
CHUTES A GOL*
| 2. | Murilo | 8 | CGL. |
| 3. | Scheffer | 3 | CGL. |
| 4. | RENAN | 3 | CGL. |
| 5. | William Bolt | 2 | CGL. |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.
Faltas: Faltas Cometidas | CA: Cartão Amarelo | CV: Cartão Vermelho
Carlos Barbosa é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Seu nome é uma homenagem a Carlos Barbosa Gonçalves, governador do estado durante a República Velha. É, graças à equipe ACBF, a Capital Nacional do Futsal.