Data de Geração: 06/12/2024 21:24
Número de jogos realizados | 304 | |
Número de jogos transmitidos Sportv
Número de jogos transmitidos Youtube |
em breve em breve |
|
Número de vitórias | 245 | |
Número de empates | 58 | |
Total de empates com gols | 54 | |
Total de empates sem gols | 4 | |
Total de gols assinalados | 1490 | |
Média de gols por partida | 4.9 | |
Total de cartões amarelos | 1386 | |
Média de cartões amarelos por partida | 4.6 | |
Total de cartões vermelhos | 110 | |
Média de cartões vermelhos por partida | 0.4 | |
Total de Expulsões de Comissão Técnica | em breve | |
Média de expulsões comissão técnica por partida | em breve | |
Total de faltas cometidas | 4250 | |
Média de faltas cometidas | 14.0 | |
Ataque mais positivo | 98 GOL(S) | |
Defesa com menor número de gols sofridos | 39 GOL(S) | |
Artilheiros | 29 GOL(S) | |
Goleiro artilheiro | 5 GOL(s) |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Alessandro Patias | Patias | 1 |
Alex Domingos da Roza | Leco | 3 |
Bruno de Seixas Martins | Bruninho | 9 |
Edson Marques | Eka | 19 |
Felipe dos Santos | Felipe | 8 |
Guilherme Augusto Uesler | Gui | 2 |
Guilherme Pedro Bom Galiotto | Galiotto | 0 |
Guilherme Wisnievski Valenga | Valenga | 0 |
Jean do Carmo Paulo | Jean | 1 |
Jermerson Pereira Ribeiro | Nenén | 7 |
João Vitor Araújo Santiago | Santiago | 0 |
João Vitor Bertoldo | Bertoldo | 0 |
Marcenio Ribeiro da Silva | Marcenio | 4 |
Nicolas Antônio Belo de Souza | Nicolas | 3 |
Pedro Henrique dos Santos Damaceno Ribeiro | Pedrinho | 13 |
Ruan Pablo Alflen | Ruan | 8 |
Sergio Jamur de Sousa | Jamur | 4 |
Thierry Henrique Petreça | Thierry | 2 |
Tiago de Melo Marinho | Tiago | 0 |
William de Souza Medeiros | William | 1 |
Yan Matheus de Deus | Yan | 10 |
TOTAL | 95 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Augusto Henrique Zanzin Casagrande | Augusto | 0 |
Cláudio Alves Pedro Júnior | Baguete | 0 |
Eduardo Vieira de Araújo | Jabá | 4 |
Everton Pereira Matias | Tom | 7 |
Françoar de Oliveira Rodrigues | Françoar | 1 |
Gabriel Andrade Mazetto | Mazetto | 4 |
Gabriel da Silva Ferreira do Nascimento | Gaby | 3 |
Guilherme Antônio de Lima | Gui Lima | 8 |
Guilherme Kadu Furtado Carneiro | Kadu | 1 |
Gustavo Amâncio da Silva | Gustavo | 0 |
Gustavo Henrique Costa da Silva | Tomate | 0 |
Gustavo Rodrigues dos Santos | Gustavinho | 2 |
Gustavo Stefano Antônio | Stefano | 0 |
João Lucas Andrade de Almeida | João Lucas | 2 |
Jonathan Franceschetto | Jhony | 4 |
Lucas Selbach | Selbach | 9 |
Luis Felipe Kalil | Luis | 0 |
Nathan Brisola do Amaral | Brisola | 0 |
Renan Ribeiro Ferreira | Renan | 2 |
Richard Luan da Silva | Richard | 0 |
Roberto Aparecido Gozi Júnior | Robertinho | 0 |
Robson Pereira | Robinho | 0 |
Thales da Mata Feitosa | Thales | 11 |
Vitor Hugo da Silva | Vitor Hugo | 1 |
Willians Rodrigues da Silva | Juninho | 8 |
TOTAL | 67 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Alan Miguel de Jesus Nolasco Monteiro | Alan | 0 |
Allef Senciel Maiolli | Allef | 0 |
Arthur Eloi Silva da Costa | Eloi | 5 |
Arthur Ferreira Borges | Cabeça | 2 |
Augusto Luis Silva Matias | Augusto | 1 |
Bruno Candiago Fardim | Bruno | 1 |
Bruno de Luca Sousa Costa Mattos | Bruninho | 1 |
Caio Geraldo Ferreira Bento | Caio | 0 |
Carlos Augusto Ribeiro | Marlon | 0 |
Carlos Henrique Oliveira Lopes Sousa Brito | Carlos | 0 |
Caua Angelo Rodrigues de Oliveira Vilela | Caua | 0 |
Eduardo Cardoso Soares | Eduardo | 0 |
Erick da Costa Rocha | Erick | 0 |
Fabio Cavalcante Souza | Fabinho | 0 |
Filipe do Nascimento Nunes da Silva | Filipe | 1 |
Gilson Junior Gomes da Silva | Gilson Jr | 0 |
Guilherme Junio da Costa | Romarinho | 6 |
Gustavo Lopes da Silva | VK | 0 |
Igor de Morais Aires | Igor | 0 |
João Gabriel Lopes Serrano | Serrano | 0 |
João Kássio Marques de Matos | JK | 0 |
Joao Pedro da Silva Barbosa | Joao | 0 |
João Victor Orbetelli Cabreira | João | 0 |
Jones Nonato dos Santos | Macinho | 0 |
Kauan Duarte Dias | Kauan | 0 |
Leandro Soares Diniz | Leandro | 1 |
Lucas Aparecido Dias Ramos | Doido | 2 |
Lucas Dias Claro | Lucas | 1 |
Lucas Ferreira de Melo | Lucas | 3 |
Luiz Felipe Nunes da Costa | Luiz | 2 |
Marcello Christian Alencar de Macedo | Marcelinho | 1 |
Mateus Henrique Pereira Lima | Mateus | 1 |
Matheus Luiz Roquejani dos Santos | Matheus | 1 |
Maykon Libanio de Paula da Silva | Libânio | 0 |
Rafael Felix Machado | Rafael | 0 |
Thiago Souza Martins | Thiaguinho | 0 |
Vinícius Silva de Jesus | VJ | 0 |
Vitor Hugo Sousa Santos Soares | Vitor | 0 |
Yan Brandão do Nascimento | Carioca | 0 |
TOTAL | 29 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Aislan Rodrigues Bilhan | Xitão | 1 |
Bernardo Rezende Marcolla | Marcolla | 1 |
Bruno de Castro Iacovino | Bruninho | 10 |
Caio César Costa | Caio | 7 |
Daniel Ferreira da Cruz | Daniel | 5 |
Darci Sprotte Neto | Neto | 0 |
Felipe dos Santos Von Muhlen | Felipe | 0 |
Fernando Montardo Trindade | Fernando | 9 |
Gabriel Alves Gonçalves da Rocha | Alves | 9 |
Jhonnas Rodrigues da Silva | Jhonnas | 7 |
Jorge Gonçalves Dias | Jorginho | 2 |
Leonardo Gil | Léo Gil | 1 |
Luiz Felipe de Godoi Borges | Biro | 0 |
Mithyuê de Linhares | Mithyuê | 0 |
Murilo Carlos Saad | Murilo | 0 |
Pedro Henrique Bianchini | Pedro Bianchini | 0 |
Rafael França Bezerra de Lira | Rafael | 1 |
Renato Farias Anastácio | Renatinho | 5 |
Roberto Soares Barbosa | Barbosinha | 12 |
Ryan Júnior da Silva Freire | Ryan | 2 |
Samuel Alexandre Soares | Samuel | 1 |
Vandeson Manuel Pereira da Silva | Vandeson | 1 |
Vinicius Silva Moura | Negretti | 0 |
Vitor Fernando dos Santos Campos | Malcom | 6 |
TOTAL | 80 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
André Luiz Gomes Bernardo | Andrezinho | 6 |
Claudio Roberto de Oliveira Junior | Claudinho | 10 |
Fábio Rodrigues Heliotrópio de Matos | Fabinho | 12 |
Giancarlo Ramos Rodolpho | Gian Wolverine | 1 |
Gilvan Norberto Ferreira Neto | Gilvan | 29 |
Giuliano Rezende Lim | Giu | 0 |
Guilherme Pimenta de Lima | Gui Pimenta | 0 |
Igor da Costa | Igor Costa | 4 |
Jhonata Julio de Oliveira Silva | Ribeirão | 2 |
José Eduardo Gregolon Marquardt | José | 0 |
Mateus Torres dos Reis | Torres | 8 |
Paulo Henrique Zanardo Mendonça dos Santos | Cabreúva | 3 |
Paulo Roberto Lima Xavier | Betinho | 7 |
Pedro Henrique da Silva Santos | Rabisco | 0 |
Renan Wilian Bazzo | Renan Bazzo | 1 |
Rudi Regis Junior | Rudi | 9 |
Thiago José dos Santos | Thiago | 0 |
Vinícius de Moraes Lopes Ferreira | Vini Moraes | 1 |
TOTAL | 93 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Alexandre Moraes de Oliveira Faria | Alexandre Pintinho | 5 |
Anderson Gabriel Rocha Silva | Anderson | 0 |
Danilo Baron | Danilo Baron | 2 |
Gabriel Nascimento Bastos | Biel | 0 |
Gabriel Oliveira Ferro | Ferro | 1 |
Gabriel Ribeiro dos Anjos | Ribeiro | 13 |
Guilherme da Silva Pinheiro | Pinheiro | 0 |
Guilherme Reis Brito | Gui Reis | 5 |
Guilherme Vinícius Cardoso da Silva | Guilherme | 8 |
Higo Neves Luna dos Santos | Higo | 8 |
Leonardo Andrade Brandão | Léo | 0 |
Luis Felipe Virtuoso | Virtuoso | 0 |
Luís Filipe Martins Dizotti | Luis | 2 |
Luiz Camilo Nascimento da Costa | Camilo | 0 |
Marco Túlio Lopes Gomes | Marco Túlio | 2 |
Pedro Henrique de Magalhães Vinagre | Pedro Carioca | 7 |
Rodrigo Galvão da Silva | Rodriguinho | 4 |
Thierry Henrri Cândido Silva | Thierry Henrri | 1 |
Vinicius Calvanese Marques Pereira | Vini Calva | 3 |
Vinicius de Mello Zounar | Vini Mello | 1 |
TOTAL | 62 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Adriano Cariri da Silva | Cariri | 0 |
Alysson da Silva Reis | Formiga | 1 |
Artur Garcia Silva | Artur | 0 |
Dhjeslei Souza Lemes | Dhjeslei | 0 |
Eric Cauan da Cruz Machado | Eric | 0 |
Francisco José Teixeira do Nascimento Filho | Zé Filho | 1 |
Gabriel Berwanger de Oliveira | Gabriel | 7 |
Getúlio Eduardo Recalcatti Dalberto | Getúlio | 0 |
Gustavo de Brito Ramos | Guss | 4 |
Leonardo Negrini | Léo Negrini | 1 |
Lucas de Souza Melo Almeida | Lucão | 2 |
Maicon Rodrigues da Silva | Pirulito | 1 |
Nicolas Venâncio de Oliveira | Nicolas | 4 |
Rafael Moshew Zanotto | Feijão | 5 |
Renato José da Silva | Renatinho | 6 |
Renato Osório da Silva | Renato | 2 |
Rodrigo Gonçalves da Silva | Jeep | 0 |
Vinicius Caique Alves da Silva | Xuxa | 2 |
Vitor Manoel Rodrigues Brandão | Vitinho | 3 |
TOTAL | 39 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Adenildo Antônio da Silva Júnior | Adenildo | 0 |
Alisson Bruno Oliveira Carvalho | Alisson | 0 |
Andrey Romero Vieira de Vargas | Andrey | 0 |
Carlos Eduardo dos Santos Goncalves | Dill | 6 |
Dalmir da Conceição | Dalmir | 2 |
Eduardo Aloisio Nicolay | Eduardo | 0 |
Gabriel Henrique da Silva | Gabriel Silva | 0 |
Gustavo dos Santos Fiuza | Fuiza | 1 |
Gustavo Henrique Silva de Oliveira | Gugu | 3 |
Gustavo Stodolne da Silva | Gustavo | 0 |
Jaime Cândido Júnior | Jaime | 2 |
João Victor da Silva Gomes | Da Bonja | 4 |
Lucas Dalmas dos Santos | Lucas | 5 |
Murilo Horn | Murilo | 0 |
Patrick Fernando Spindler Petry | Patrick | 0 |
Pietro Corrêa da Silva | Pietro | 1 |
Rafael Borges dos Santos | Rafael | 0 |
Rafael Pereira da Rocha | Rafa | 3 |
Rhuan Almeida Fernandes | Rhuan | 0 |
Robert Gabriel Fernandes de Oliveira | Robert | 0 |
Romário Jander Souza Aristides | Romarinho | 9 |
Vinícius Scola | Vini Scola | 2 |
Vitor Gabriel de Souza Leite | Vitinho | 0 |
TOTAL | 38 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Caio César de Paula Silva | Caio | 1 |
Cauê Lima Moreira dos Santos | Cauê | 1 |
Davi Possamai | Davi | 0 |
Diego Cristian Valadão da Silva | Xaropinho | 15 |
Diego Vinicius Moreira | DG | 0 |
Eduardo Bonfim dos Santos | Dudu | 1 |
Felipe de Carvalho Pereira | Felipe | 1 |
Felipe Silva Leite | Mancine | 4 |
Gabriel Mendes de Abreu | Mendes | 4 |
Guilherme Henriques Melo | Gui Henriques | 0 |
Hygor Ventura da Silva | Hygor Ventura | 0 |
Israel Alexandre Neto | Israel | 12 |
Jean Bernardim Ferrazzi | Jean | 0 |
Jonathan Bob Pinto | Bob | 3 |
Leonardo Antônio Monteiro | Léo Catolé | 1 |
Leonardo de Oliveira Pereira | Léo Oliveira | 1 |
Lucas dos Santos Cocco de Oliveira | Luquinhas | 8 |
Lucas Gomes Pereira | Magrelo | 0 |
Mateus Freire Miraldo | Mateus | 0 |
Michel Wilson de Souza Camargo | Michel | 0 |
Paulo Henrique Alves de Souza | Paulinho | 0 |
Pedro Henrique Santos de Azevedo | Taubaté | 0 |
Pedro Henryque da Silva Cardoso | Barata | 0 |
Rafael Braga Moran | Rafael | 0 |
Ruan Carlo Bonafim do Espírito Santo | Ruan | 0 |
Sandro Cardoso Duart Junior | Cabelo | 0 |
Thiago Santana Gomes | Thiago Cabeça | 1 |
Vinícius Russo Nascimento | Russo | 8 |
Wellisson Souza | Wessinho | 2 |
Wesley Silva Lemos | Fumaça | 0 |
TOTAL | 63 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Adriel Ribeiro Valério da Silva | Adriel | 0 |
Alessandro Alves Morais | Alessandro | 4 |
Bruno Chaves Donha | Bruno Donha | 0 |
Bryan Nicholas Gomes da Silva | Bryan | 1 |
Carlos Anderson Eugênio da Silva | Beiçola | 2 |
Felipe Alexandre Monteiro Martins | Felipe Monteiro | 0 |
Gabriel Grandchamp Maciel de Paula Claro | Gabriel | 0 |
Gustavo Bastos Martins | Bebê | 7 |
Gustavo Daniel da Silva Santos | Gu | 3 |
Hitalo Antônio Camargo Goffi | Hitalo | 0 |
Iago Augusto dos Santos de Souza | Iago | 0 |
Jonathan Levi Augusto | Levi | 1 |
Luís Felipe Pelizola de Oliveira | Tintim | 9 |
Luis Fernando de Brito dos Santos | Luis | 1 |
Luiz Gustavo de Moraes Glória | Luiz | 0 |
Matheus da Silva Machado | Jacaré | 1 |
Raphael de Pinho Teodoro | Pinho | 4 |
Thiago Alves da Silva | Foguinho | 3 |
Thiago Augusto Feitosa | Thiago | 1 |
Vitor Correa Damazio | Vitão | 0 |
TOTAL | 37 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Carlos Eduardo Cazatti Barbosa | Carlos | 0 |
Carlos Eduardo Soares de Carvalho | Churrasco | 4 |
Claudio Luiz Garcia | Claudinho | 8 |
Daniel Moiano Sodré | Sodré | 6 |
Davi Perim Zysko | Davi | 0 |
Fabiano da Silva | Fabinho | 5 |
Gabriel Darici Scanferla | Darici | 3 |
Gabriel Gurgel Monteiro Rodrigues | Gurgel | 3 |
Gabriel Reis Cardoso | Biel | 12 |
Guilherme Eduardo Oliveira Rocha | Gui Canhoto | 0 |
Guilherme Kadu Furtado Carneiro | Kadu | 1 |
Iago Gabriel Conteratto | Iago | 0 |
Ian Lucas Caminha | Ian Lucas | 2 |
João Kauan Chaves Moreira | JK | 0 |
Leonardo Mateus Periandro Calero Guida | Leozin | 8 |
Lucas Ballester Suíta | Suita | 0 |
Matheus Antônio Cordeiro | Matheuzinho | 0 |
Rafael da Rosa | Katata | 0 |
Rodrigo Biazussi Lolatto | Lolatto | 1 |
Rogério Souza | Pepeto | 0 |
Sergio Lazarotto Junior | Serjão | 3 |
Tiago dos Santos | Tiago | 0 |
Victor Nesello Espindola | Espindola | 0 |
Vinícius Daniel Ferreira | Vinão | 0 |
Wesley Estevão dos Santos | Wesley | 1 |
Willian Nesi Levati | Peru | 0 |
TOTAL | 57 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Alexey Fernandes Falcone | Ale Falcone | 1 |
André Luiz Caruzzo | Salah | 0 |
Caique Everson de Moura Monteiro | Caique | 0 |
David Pasinato Belorini | Deivão | 9 |
Eduardo Viecili Grando | Dudu | 0 |
Erick Pedroski do Nascimento | Erick | 5 |
Gessé Gonçalves Rodrigues Pereira | Gessé | 5 |
João Paulo Gaspar Rodrigues Júnior | João Paulo | 0 |
Lucas Gabriel Faricoski | Lucas Faricoski | 0 |
Matheus Rocha Soares de Souza | Matheus Rocha | 0 |
Pedro Henrique da Silva Abreu | PH | 0 |
Pedro Henrique da Silva Farias | Pedrinho | 7 |
Pedro Henrique Ramiel | Pedro Ramiel | 0 |
Pedro Lucas Castro Moura | PL | 3 |
Pedro Victor Mendes Amaral | Pedro Victor | 0 |
Rafael Carvalho Vilela dos Santos | Vilela | 0 |
Renan Alves Mugnaini | Renan | 0 |
Richard Victor Murilo da Silva | Richard | 14 |
Rodrigo Geis Trojahn | Rodrigo | 0 |
Suelton Marques de Souza | Suelton | 10 |
Teillor Leonir Lange | Teillor | 0 |
Uelenilson Soares Brito | Elenilson | 3 |
Vagner Leandro Manica | Vagner | 11 |
Wedson Felipe Lopes dos Santos | Chape | 20 |
William Douglas Corrêa dos Santos | William Bolt | 9 |
TOTAL | 97 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Adriano José Fanti | Di Fanti | 0 |
Antonio Lucas Santos Souza | Lukinhas | 1 |
Carlos Henrique Sampaio | Carlão | 6 |
Dickson Wagner Laguna Lopes | Dickson | 2 |
Elano Rech de Oliveira | Elano | 0 |
Émerson Martins de Freitas | Zequinha | 0 |
Francisco Victor Pinheiro da Silva | Vitinho | 6 |
Guilherme Cauê da Luz | Micuim | 1 |
Gustavo Rodrigues Lima | Gustavinho | 4 |
Jacky Gomes Caixeta | Jacky | 0 |
João Pedro Nogueira Gonçalves | Quixeré | 1 |
Jonatha Nicolau da Silva | Jonatha | 0 |
Júlio César Silva Santos | Cesinha | 0 |
Leonardo José Leal de Souza | Léo Souza | 0 |
Lucas Capistrano Scheffer | Scheffer | 3 |
Lucas Otanha Rodrigues | Otanha | 8 |
Luiz Roberto Moreira de Castilho Neto | Neto | 0 |
Maicon Santana Pereira | Maicon | 5 |
Matheus Lorensi | Ovelha | 0 |
Matheus Santos Correia | Matheus Correia | 0 |
Paulo Felipe Gomes de Oliveira | Paulo Felipe | 2 |
Paulo Victor Alves Borges | Xuxa | 0 |
Rafael Ernandes de Paula | Ernandes | 8 |
Vanderson de Assis | Vandinho | 9 |
Victor de Freitas Soares | Victor | 0 |
TOTAL | 56 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
André Pereira Coelho | André Deko | 0 |
Bruno Andrade Nascimento | Bruninho | 2 |
Carlos Eduardo Augusto de Jesus | Carlinhos | 5 |
Charles Henrique Ferreira da Silva | Charuto | 18 |
Diego da Silva Videira | Dieguinho | 3 |
Elisandro Teixeira Gomes | Elisandro | 5 |
Gabriel Andrade Mendonça | Mendonça | 2 |
Gabriel Pereira do Nascimento | Gabriel Pereira | 2 |
Genaro Soares Silveira | Genaro | 1 |
Ian Brenno Silva de Araújo | Ian | 0 |
João Del Bianco Tofanello | Tofa | 0 |
João Pedro Moraes Dutra Santos | Joãozinho | 3 |
João Vitor de Faria Paulucci | João Paulucci | 0 |
Kaio Marinho de Azevedo | Kaio Marinho | 0 |
Kelvin Oliveira de Siqueira | Kelvin | 0 |
Leandro Alves Nascimento Filho | Leandro | 0 |
Leandro Lino dos Santos | Leandro Lino | 22 |
Lucas Rodrigues Manardo Gomes | Lucas Gomes | 8 |
Luiz Gustavo Pereira Matoso | Gustavinho | 0 |
Matheus Segala Araújo | Segala | 1 |
Renan Navas de Moura Cruz | Renan | 0 |
Rodrigo Hardy Araújo | Rodrigo | 12 |
Washigton Luiz Gabriel | Pepita | 9 |
TOTAL | 93 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Antônio Farbson Rodrigues Leandro | Gugu Flores | 2 |
Daniel Shiraishi Rollemberg Albuquerque | Daniel | 5 |
Deives Moraes | Deives | 22 |
Edimar Vieira da Silva | Edimar | 1 |
Felipe Costa Santos | Felipinho | 2 |
Felipe Miranda Pavão dos Santos | Felipe | 0 |
Fernando Alberto dos Santos Cardinal | Cardinal | 0 |
Guilherme Martins Gonçalves dos Santos | Guilherme | 0 |
Gustavo de Melo Carvalho | Gustavo | 0 |
Igor Carvalho da Rocha | Igor Carioca | 7 |
Igor Moreira Bredof Gomes | Igor | 0 |
João Pedro Felipe Marins | Joãozinho | 1 |
Levy Martins Antero da Costa | Levy | 1 |
Lucas Cássio de Oliveira | Lucas Oliveira | 0 |
Lucas Martins Barbosa | Lucas Martins | 6 |
Lucas Morales Martins | Lucas | 0 |
Luis Felipe Silva Nicolau | Luisinho | 3 |
Luiz Fernando Brizzi Lopes Cardozo | Luiz Brizzi | 3 |
Michael de Oliveira | Maicon | 6 |
Pedro Henrique Osório Pacheco | Papagaio | 1 |
Rhuan Alves Antunes Braga | Rhuan Casillas | 0 |
Rodrigo Canabarro Montenegro | Canabarro | 0 |
Ronaldo Aparecido Prado de Oliveira Júnior | Ronaldo | 1 |
Sinésio Martins Guimarães Júnior | Sinésio | 3 |
Thalisson Góes | Thalisson | 0 |
Yann Barbosa Santana | Yann | 2 |
TOTAL | 66 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Alexandre Rodrigues Canha | Pixote | 2 |
André Vinícius Martins | Dê | 15 |
Áquila da Silva Lima Barbosa | Áquila | 0 |
Arthur Coelho Margutti | Arthur | 0 |
Augusto Possamai Leonardo | Alemão | 0 |
Diogo Carpes da Silva | Diogo | 0 |
Eduardo Esmeraldino Rigotti Júnior | Dudu | 0 |
Filipe Ávila de Lima | Filipinho | 3 |
Glauber Ângelo Lazzaris Bueno da Silva | Glauber | 3 |
Gustavo Pagliari | Gustavo | 0 |
Jean Bernardim Ferrazzi | Jean | 3 |
João Pedro Lucas Marques da Silva | João Lucas | 2 |
João Vitor Vieira Rigotti | Rigotti | 0 |
José Paulo Duarte Júnior | José | 0 |
Luan Henrique de Azevedo Parro | Luan | 3 |
Lucas Matos Umbelina | Lucas | 0 |
Marcus Aurélio Duarte Filho | Marquinhos | 0 |
Mário Garcia Leal Júnior | Marinho | 5 |
Murilo Pereira Ziller | Murilo | 4 |
Vinicius Gabriel Schleder da Silva | Dentinho | 6 |
Vitor Henrique Nunes da Silva Soares | Boca | 2 |
Wenderson da Silva Ferrer | Ceará | 0 |
TOTAL | 48 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Adilson Inácio Silva Santos | Bahia | 0 |
Cauã Breno Ribeiro de Oliveira | Índio | 3 |
César Leopoldo Marques | César Kantê | 1 |
David Allan Rocha de Souza Araújo | David | 1 |
Felipe Zuppi Quintino | Zuppi | 0 |
Gabriel Gomes de Oliveira | Gomes | 4 |
Gabriel Lima Cruz | Biel | 2 |
Gabriel Soares Mota | Gabriel | 11 |
Guilherme dos Santos Oliveira | Guilherme | 2 |
Gustavo da Costa Soares | Gustavo | 9 |
Kauã Felipe Farias Azevedo | Carioca | 0 |
Kleiton Massao Hanashiro | Japa | 3 |
Lucas Florentino Rodrigues de Miranda | Lucas | 0 |
Lucas Wallace de Aguiar Lima | Lukinha | 6 |
Matheus Augusto Silva | Matheusinho | 0 |
Matheus Henrique | Matheus Henrique | 0 |
Murilo Ponce Gazizi | Murilo | 0 |
Pedro Henrique Torres Bacelar | Pedro | 7 |
Ronney Wesley Pereirade Azevedo | Ronney | 9 |
Vinicius da Silva Figueira | Vini | 1 |
Vinicius Oliveira | Vini Oliveira | 0 |
Wesley Rodrigues Nogueira | Wesley | 7 |
Yan dos Santos Barbosa | Yan | 0 |
TOTAL | 66 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Adriel das Graças da Silva | Meleca | 3 |
André Devietro Lourenço Rangel | André Devietro | 2 |
Athirson Oliveira da Silva | Athirson | 12 |
Cleverson Eduardo Stein | Canhoto | 3 |
Fabio Cavalcante Souza | Fabinho | 6 |
Gabriel Ferreira Santos | Ligeiro | 4 |
Jaime Arthur Brum Almeida | Jaime | 1 |
João David Mendes da Silva | David | 0 |
João Victor de Andrade Casagrande | Casagrande | 0 |
Júlio César Marinho de Mello | Duio | 1 |
Leonardo Brum da Silveira Ribeiro | Léo Brum | 5 |
Lucas Matheus Schwartz de Almeida | Schwartz | 1 |
Luiz Henrique dos Santos Coelho | Luiz Henrique | 0 |
Matheus Augusto de Oliveira Gonzalez | Gonzalez | 9 |
Matheus Henrique Lustosa | Lustosa | 3 |
Michael Willian Costa Nogueira | Nogueira | 1 |
Murilo Santos da Silva | Murilo | 1 |
Nefi Gonçalves Castro | Nefi | 2 |
Rafael Freitas de Oliveira Assumpção Cruz | Rafa Freitas | 0 |
Ronald Ferreira Sabino | Ronald | 6 |
Victor do Nascimento Ribeiro Tadeu | Nascimento | 0 |
TOTAL | 60 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Arthur Felipe Bezerra da Silva | Arthur | 0 |
Diego Henrique de Abreu Assis | Dieguinho | 2 |
Edelson Robson dos Santos | Robinho | 3 |
Éder Fermino Lima | Éder Lima | 7 |
Eric Carlos da Silva | Eric | 0 |
Ernani Ricardo de Oliveira | Ernani | 4 |
Evandro Borges | Vandinho | 4 |
Felipe Rufino Alixandre | Felipe | 0 |
Fernando Drasler da Cunha | Fernando | 17 |
Gabriel Cândido dos Santos | Cândido | 2 |
Gabriel Penézio Martins | Penézio | 1 |
Guilherme da Silva Jacinto | Gui | 0 |
Gustavo Marra Souza | Anjinho | 1 |
Henrique Gonçalves Viana | Henrique | 6 |
Igor da Costa | Igor Costa | 1 |
Kevin Aluthgama Farias | Kevin | 6 |
Kleyton dos Santos Menezes | Kleyton | 0 |
Lucas de Britto Boeira | Lucas | 1 |
Luis Fernando Coelho Saydel | Xuxa | 4 |
Matheus Marcos de Lima Assunção | Matheus | 5 |
Nicolas de Oliveira dos Santos | Nicolas | 0 |
Pedro Duarte Rei | Pedro Rei | 6 |
Rafael Luan Bailer | Rafinha | 1 |
Roniele dos Santos Neves | Roni | 3 |
Vinicius Gabriel Moreira Alves | Vini | 1 |
Vitor Springer | Pato | 0 |
TOTAL | 75 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Alan Gabriel de Candia | De Candia | 1 |
Alex Gabryel Valentim Fonseca | Alex | 3 |
Alexandre Teixeira Honório | Alê Teixeira | 5 |
Bernardo Jesus Araya Ponce | Araya | 0 |
Gustavo Eduardo Belisse Thomaz | Thomaz | 0 |
Gustavo Gonzaga Pires | Gustavinho | 0 |
Henrique Luft Oliveira | Luft | 0 |
Jeferson Gomes Oliveira | Jefinho | 0 |
João Vitor de Souza Pereira | João Vitor | 0 |
Jonas Henrique Sena Menezes | Jonas | 10 |
José Guilherme Sena Targino da Silva | Gui | 0 |
Kaio Henrique Silva Alves | Kaio | 5 |
Leonardo Homem Campos Fernandes | Leozinho | 2 |
Leonardo Sant Anna Maciel | Léo Maciel | 2 |
Lucas Matheus Santos de Farias | Farias | 8 |
Murilo Inamorato de Souza | Murilo | 2 |
Pedro Gabriel Santana dos Santos Januário Ribeiro | Macau | 4 |
Renan Durgante Fogaça Velho | Renan Fogaça | 12 |
Sawhan Rodrigues de Oliveira | Shazan | 0 |
Victor Hugo Barboza | Vitão | 0 |
Vinícius de Araújo Rodrigues | Vini Rod | 0 |
Vítor Henrique Machado da Silva | Vitão | 5 |
TOTAL | 59 |
NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
Darci Sprotte Neto | Neto | 11 |
Douglas Rian Oliveira Queiroz | Douglas | 0 |
Egmar de Quadros Neto | Egmar | 0 |
Evandro Rafagnin | Peixe | 0 |
Fael Scherer dos Santos | Fael | 0 |
Gabriel Maximiano de Oliveira | Paquetá | 0 |
Gabriel Oliveira Barbosa | Biel | 0 |
Gabriel Osmar Ribeiro Arancibia | Choco | 0 |
Guilherme Gomes Pereira | Gui | 0 |
Herick Nascimento de Oliveira | Herick | 6 |
Jackson Maciel Silva | Jackson | 0 |
Jefferson Matias Lopes | Lé | 5 |
Jhonny Kevin Oliveira de Carvalho | Pajé | 5 |
Kauê Oliveira Araújo | Kauê | 0 |
Leonardo Evangelista da Silva | Léo Evangelista | 1 |
Mateus Ferro Cardoso | Ferro | 0 |
Matheus Alexandre Menezes e Silva | Delegado | 2 |
Murilo Guimarães | Mura | 4 |
Nicolas Utzeg da Veiga | Nicolas | 0 |
Paulo Henrique Silva de Oliveira | Paulinho | 3 |
Paulo Thiago Nunes Santos | Thiaguinho | 2 |
Pedro Henrique Ávila Correia Moraes | PH | 0 |
Raime Leandro Alves Goes Zampieri Filho | Raime | 0 |
Victor Gabriel Jacquemin | Victor | 0 |
Vinicius Costa Santos Sales | Vini Jr | 6 |
