# | Jogador |
381 | Thierry Henrri |
382 | Wesley |
383 | Roncalho |
384 | Yann |
385 | Marcolla |
386 | Galiotto |
387 | Thalisson |
388 | Thiago |
389 | |
390 | Vitor |
391 | Matheus Correia |
392 | Ceará |
393 | Miguel |
394 | Rafael |
395 | PH |
396 | Bruno |
397 | De Candia |
398 | Lucão |
399 | Matheus |
400 | Felipe |
Equipe | Fora (Soma) | Fora (Média) | No Gol | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Minas | 4 | 0,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
São Lourenço | 4 | 0,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blumenau | 4 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Corinthians | 4 | 0,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
ACBF | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Jaraguá | 4 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Corinthians | 4 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Praia Clube | 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pato | 3 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blumenau | 3 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cascavel | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tubarão | 3 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blumenau | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brasília | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Atlântico | 3 | 0,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brasília | 3 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Umuarama | 3 | 0,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pato | 3 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Brasília | 3 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Santo André | 3 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.