| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1669438 | Adriel das Graças da Silva | 15 | Liberado |
| 25618 | Ângelo Antônio Mariga | 1 | Liberado |
| 332928 | Bernardo Rezende Marcolla | 11 | Liberado |
| 73783 | Felipe Gabriel Ritter | 12 | Liberado |
| 816378 | Gian Marco Mezzomo Pavanato | 3 | Liberado |
| 725952 | Henrique Luíz Salvador dos Passos | 17 | Liberado |
| 2630208 | João Guilherme Gabriel | 21 | Liberado |
| 2529836 | João Kleber Freitas Florêncio | 6 | Liberado |
| 14108 | Kayke Rodrigues Belmonte | 5 | Liberado |
| 998769 | Lucas Capistrano Scheffer | 18 | Liberado |
| 114146 | Luís Filipe Martins Dizotti | 8 | Liberado |
| 99460 | Murilo Carlos Saad | 50 | Liberado |
| 88337 | Pedro Henrique Bianchini | 22 | Liberado |
| 2824427 | Rafael Carvalho Vilela dos Santos | 19 | Liberado |
| 849343 | Renan Durgante Fogaça Velho | 14 | Liberado |
| 31064 | Roberto Soares Barbosa | 9 | Liberado |
| 1717291 | Victor Hugo Barboza | 20 | Liberado |
| 711257 | Vitor Baroni Zandoná | 23 | Liberado |
| 429095 | Wagner Aparecido de Oliveira Júnior | 7 | Liberado |
| 433331 | William Douglas Corrêa dos Santos | 10 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 79499 | Alexandre José Baldasso |
Preparador Físico |
Liberado |
| 1705677 | Felipe Nalério Lopes |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 251632 | Jari da Rocha |
Coordenador |
Liberado |
| 79530 | Marcus Vinicius da Silva Bianchi |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 79555 | Paulo César Nery |
Médico |
Liberado |
| 110837 | Peri Alves Fuentes Filho |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 251415 | Sandro Júnior dos Santos |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 3764143 | Valdir Pagliarini |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2534268 | Allan Gonçalves da Silva Sousa | 12 | Liberado |
| 99746 | Daniel Nery Silva | 19 | Liberado |
| 3768070 | David Ruan da Silva | 7 | Liberado |
| 746648 | Eduardo Viecili Grando | 27 | Liberado |
| 30997 | Erick Pedroski do Nascimento | 3 | Liberado |
| 2534212 | Gabriel Felipe Portigliotti dos Santos | 23 | Liberado |
| 90781 | Gustavo da Silva Mariano | 9 | Liberado |
| 88826 | Hugo Henrique de Souza Bordim | 11 | Liberado |
| 3289322 | João Vitor Alves de Oliveira | 20 | Liberado |
| 2809844 | Leonardo de Oliveira Pereira | 15 | Liberado |
| 9965 | Lucas Fabrecney Pelle | 6 | Liberado |
| 1455647 | Pedro Henrique da Silva Abreu | 26 | Liberado |
| 1666082 | Pedro Lucas Castro Moura | 5 | Liberado |
| 312230 | Rodrigo Geis Trojahn | 18 | Liberado |
| 92141 | Roniele dos Santos Neves | 7 | Liberado |
| 66494 | Ryan Júnior da Silva Freire | 1 | Liberado |
| 84387 | Sergio Willian de Amorim | 14 | Liberado |
| 435016 | Vitor Fernando dos Santos Campos | 25 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 870291 | Augusto Oro Remor |
Médico |
Liberado |
| 3293444 | Douglas César Zanellato |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 25219 | Élton José Dalla Vechia |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 3289496 | Emanuel Emerson do Nascimento |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 30886 | Juarez Antônio Pereira |
Supervisor |
Liberado |
| 78916 | Mário Lorenço Tormen |
Médico |
Liberado |
| 65198 | Matheus Ribeiro Smaniotto |
Preparador Físico |
Liberado |
| 78924 | Neri Omizzolo |
Médico |
Liberado |
| 90493 | Paulo Fernando Sartor |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 78920 | Rodrigo Bellini Mocelin |
Médico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1391636 | Carlos Eduardo Gomes de Freitas André | 33 | Liberado |
| 44027 | Daniel dos Santos | 41 | Liberado |
| 85582 | Danilo Baron | 7 | Liberado |
| 91191 | Eduardo Vieira de Araújo | 10 | Liberado |
| 501300 | Everton Pereira Matias | 18 | Liberado |
| 114175 | Françoar de Oliveira Rodrigues | 2 | Liberado |
| 436398 | Gabriel da Silva Ferreira do Nascimento | 80 | Liberado |
| 91629 | Jonathan Franceschetto | 77 | Liberado |
| 95488 | Jorge Gonçalves Dias | 19 | Liberado |
| 2643148 | Leonardho Heinrick Ferreira Luiz | 34 | Liberado |
| 87232 | Lucas Selbach | 6 | Liberado |
| 3185750 | Renan Ribeiro Ferreira | 15 | Liberado |
| 3161087 | Samuel Nascimento Ramos Júnior | 30 | Liberado |
| 33269 | Wesley Rodrigues Nogueira | 8 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 3326679 | Bruno Felipe Hornick |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 1675072 | Eberton Alves de Souza |
Preparador Físico |
Liberado |
| 2600348 | João Guilherme Alves Tomacheski |
Supervisor |
Liberado |
| 2927344 | Rafael dos Santos Fontanella |
Preparador Físico |
Liberado |
| 42153 | Roberto Samuel de Castro |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 3326649 | Vitor Henrique de Souza |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 3301378 | Alejo Ezequiel Gayraud | 80 | Liberado |
| 97522 | Carlos Henrique Sampaio | 27 | Liberado |
| 92470 | Émerson Martins de Freitas | 17 | Liberado |
| 1097938 | Gabriel Berwanger de Oliveira | 22 | Liberado |
| 88161 | Gustavo Gonzaga Pires | 93 | Liberado |
| 86354 | Israel Alexandre Neto | 38 | Liberado |
| 1725827 | Jonas Henrique Sena Menezes | 87 | Liberado |
| 3347129 | Kaio Bezerra Dantas | 16 | Liberado |
| 1835188 | Kaio Nunes | 99 | Liberado |
| 121500 | Leonardo Homem Campos Fernandes | 77 | Liberado |
| 2705140 | Luiz Roberto Moreira de Castilho Neto | 19 | Liberado |
| 84951 | Marcos Vinicius de Oliveira Sousa | 14 | Liberado |
| 3108604 | Nicolas de Oliveira dos Santos | 1 | Liberado |
| 82863 | Pedro Augusto Feitosa Beraldo | 61 | Liberado |
| 884308 | Samuel Alexandre Soares | 4 | Liberado |
| 1673306 | Vinícius Russo Nascimento | 10 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 1035559 | Claudecir Roberto França |
Diretor |
Liberado |
| 1018084 | Deividy Hadson Silveira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 93649 | Eduardo Bertrand Coelho |
Preparador Físico |
Liberado |
| 98602 | Gilmar Dias Costa |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 92243 | João Carlos Barbosa |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 1035823 | Luiz Roberto Macanhão |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 85320 | Paulo Jorge Pires Rocha |
Supervisor |
Liberado |
| 97459 | Roberto Vieira de Melo |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 2921871 | Vinícius Matias Tome dos Santos |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 83306 | Caio Barros dos Santos | 20 | Liberado |
| 440765 | Cleiton Henrique Aparecido Ferreira Alves | 11 | Liberado |
| 83298 | Fábio Rodrigues Heliotrópio de Matos | 19 | Liberado |
| 2762577 | Fellype Bancatelli | 88 | Liberado |
| 2763978 | Igor Moreira Bredof Gomes | 12 | Liberado |
| 853699 | João Victor da Silva Gomes | 99 | Liberado |
| 2296822 | João Vitor Koji Lamber | 1 | Liberado |
| 85448 | Kelvin Oliveira de Siqueira | 2 | Liberado |
| 85839 | Lucas Cássio de Oliveira | 3 | Liberado |
| 537144 | Lucas Martins Barbosa | 14 | Liberado |
| 2762677 | Lucas Morales Martins | 7 | Liberado |
| 2408247 | Michael de Oliveira | 31 | Liberado |
| 1778064 | Pedro Henrique Osório Pacheco | 30 | Liberado |
| 91688 | Renato Farias Anastácio | 21 | Liberado |
| 101255 | Vanderson de Assis | 13 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 109636 | Arivaldo de Jesus Santos |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 82629 | Bruno Vinicius Vanço |
Supervisor |
Liberado |
| 563142 | Daniel de Souza Magalhães |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 2631722 | Danilo de Figueiredo Biaggioni |
Médico |
Liberado |
| 428380 | Fernando de Paula Malafaia |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 2746671 | Fernando Leite de Sousa |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 1029517 | Jonatas Alves de Oliveira Bursaca |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 112992 | Lorenzo Engel Fontana |
Coordenador |
Liberado |
| 2351310 | Luis Felipe Tubagi Polito |
Coordenador |
Liberado |
| 99249 | Wilson Antônio de Souza Júnior |
Preparador Físico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 91544 | Alex Domingos da Roza | 8 | Liberado |
| 91563 | Bruno de Seixas Martins | 7 | Liberado |
| 79692 | Bruno Rafael Ramos Dias | 26 | Liberado |
| 3066991 | Caetano Davi Cassol Bruschi | 16 | Liberado |
| 3597654 | Carlos Eduardo Dal Negro | 33 | Liberado |
| 429921 | Edson Marques | 14 | Liberado |
| 2066263 | Guilherme Augusto Uesler | 30 | Liberado |
| 3640334 | Guilherme Menegazzo | 91 | Liberado |
| 1671690 | Guilherme Wisnievski Valenga | 31 | Liberado |
| 2706535 | Gustavo Erbs do Nascimento Gamba | 1 | Liberado |
| 1674851 | Jermerson Pereira Ribeiro | 28 | Liberado |
| 3782831 | João Roberto Andrade Pontes Carneiro da Cunha | 20 | Liberado |
| 2554775 | Marcenio Ribeiro da Silva | 88 | Liberado |
| 3007059 | Matheus Cauãn Lima de Moura | 44 | Liberado |
| 3006602 | Murilo Pedro Bom Galiotto | 66 | Liberado |
| 1712434 | Nicolas Antônio Belo de Souza | 22 | Liberado |
| 85663 | Pedro Henrique dos Santos Damaceno Ribeiro | 10 | Liberado |
| 95084 | Renato Piau de Sá | 2 | Liberado |
| 92709 | Ruan Pablo Alflen | 32 | Liberado |
| 1669575 | William de Souza Medeiros | 11 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 91534 | Alexandre Eduardo de Melo |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 93686 | Carlos Frederico Duarte Antunes |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 230535 | Darian Boccacio Souza da Silva |
Médico |
Liberado |
| 3836450 | Felipe dos Santos |
Preparador Físico |
Liberado |
| 2088638 | Felipe Juarez Zanghelini |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 428474 | Fernando Augusto Oliveira |
Coordenador |
Liberado |
| 88567 | Francisco Márcio Menezes de Souza |
Supervisor |
Liberado |
| 87249 | João Carlos Romano |
Preparador Físico |
Liberado |
| 93464 | João Paulo Junkes |
Massagista/Atendente |
Liberado |
| 91961 | Jonas Barbosa |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3007931 | Michel William Schlosser |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 223160 | Wilson Gomes Júnior |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1005944 | Caio Felipe da Silva Félix | 26 | Liberado |
| 1665922 | Diego Pereira de Miranda | 71 | Liberado |
| 2980374 | Edelson Robson dos Santos | 10 | Liberado |
| 3179134 | Felipe Rufino Alixandre | 8 | Liberado |
| 2193513 | Fernando Drasler da Cunha | 17 | Liberado |
| 434310 | Gabriel Alves Gonçalves da Rocha | 5 | Liberado |
| 2088196 | Guilherme da Silva Jacinto | 6 | Liberado |
| 1252034 | Guilherme da Silva Pinheiro | 14 | Liberado |
| 2757244 | Guilherme de Nez | 99 | Liberado |
| 99872 | Henrique Gonçalves Viana | 11 | Liberado |
| 85575 | Kevin Aluthgama Farias | 8 | Liberado |
| 2541703 | Kleyton dos Santos Menezes | 16 | Liberado |
| 2764827 | Leonardo Cunha | 33 | Liberado |
| 1018317 | Luis Felipe Silva Nicolau | 7 | Liberado |
| 91433 | Luis Fernando Coelho Saydel | 20 | Liberado |
| 116096 | Matheus Marcos de Lima Assunção | 1 | Liberado |
| 79701 | Pedro Duarte Rei | 19 | Liberado |
| 2758592 | Ryan Nunes Lima | 44 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 87291 | André Santos Siquiera |
Supervisor |
Liberado |
| 93219 | Aparecido Donizeti Correia |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 2780645 | Ariel Rodrigues |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 3690095 | David Francisco Vidal Cardoso |
Preparador Físico |
Liberado |
| 87077 | Lucas Vargas de Andrade |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 999615 | Luciano Duarte |
Massagista/Atendente |
Liberado |
| 86848 | Neylton Lopes Garcia Nascimento |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 91263 | André Pereira Coelho | 2 | Liberado |
| 2459826 | Andrey Vinícius Fernandes Damasceno | 9 | Liberado |
| 3021212 | Bernardo da Silva Gouveia | 37 | Liberado |
| 1021888 | Bruno Andrade Nascimento | 77 | Liberado |
| 1021944 | Carlos Eduardo Augusto de Jesus | 5 | Liberado |
| 31575 | Diego da Silva Videira | 11 | Liberado |
| 101891 | Gabriel Andrade Mendonça | 6 | Liberado |
| 102001 | João Pedro de Moraes Dutra Santos | 7 | Liberado |
| 2565459 | Kaio Marinho de Azevedo | 28 | Liberado |
| 89134 | Kauê Pereira de Oliveira | 25 | Liberado |
| 1022185 | Leandro Alves Nascimento Filho | 1 | Liberado |
| 85992 | Leandro Lino dos Santos | 10 | Liberado |
| 85747 | Lucas Rodrigues Manardo Gomes | 4 | Liberado |
| 2708087 | Pedro Henrique Rueckl | 3 | Liberado |
| 85915 | Rodrigo Hardy Araújo | 14 | Liberado |
| 92109 | Vagner Leandro Manica | 20 | Liberado |
| 1002519 | Washigton Luiz Gabriel | 8 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 1005763 | Douglas Pierrotti |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 492162 | Fábio Alessandro Biajoli |
Preparador Físico |
Liberado |
| 1774972 | Fernando Henrique Guerreiro de Paula |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 2558538 | Flavio Augusto Ribeiro de Oliveira |
Preparador Físico |
Liberado |
| 85911 | Mauro Pires de Lima Sandri |
Gerente |
Liberado |
| 1024944 | Pedro Afonso Souza Costa |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 107499 | Renan Luiz Fernandes |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 88520 | Ricardo Di Izeppe |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 86309 | Rodrigo Alves Montiel |
Médico |
Liberado |
| 2323775 | Walter Luiz Bueno de Moura |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 96523 | Amadeu Fernandes da Silva Sobrinho | 23 | Liberado |
| 3294311 | Carlos Eduardo França Ventura | 7 | Liberado |
| 94939 | Demosthenes Vinicius Velloso de Souza | 25 | Liberado |
| 1105169 | Leonardo Negrini | 17 | Liberado |
| 114903 | Leonardo Parisotto | 3 | Liberado |
| 96601 | Lucas Reginatto | 11 | Liberado |
| 1202622 | Ronald Ferreira Sabino | 33 | Liberado |
| 432416 | Vítor Henrique Machado da Silva | 31 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 96867 | Clair Azzolini Filho |
Médico |
Liberado |
| 497155 | Fabiano Marcon Girardi |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 2806334 | Marcelo Renato Riffel | Liberado | |
| 100588 | Marcio Ferreira da Rocha |
Preparador Físico Supervisor |
Liberado |
| 432116 | Osmar Alves dos Santos |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 96673 | Sérgio Ernesto Barbosa da Silva |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3370049 | Vinícius Nei Griebler |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 96054 | Alexandre Moraes de Oliveira Faria | 35 | Liberado |
| 114016 | Anderson Gabriel Rocha Silva | 1 | Liberado |
| 1017197 | Bryan Nicholas Gomes da Silva | 25 | Liberado |
| 2379672 | Felipe Henrique Mota da Silva | 4 | Liberado |
| 447761 | Higo Neves Luna dos Santos | 12 | Liberado |
| 1707732 | Lucas Silva de Sena Advincula | 87 | Liberado |
| 1313274 | Luis Felipe Virtuoso | 2 | Liberado |
| 1859127 | Marco Túlio Lopes Gomes | 21 | Liberado |
| 923000 | Thainan Fernandes Machado | 13 | Liberado |
| 83280 | Thalisson Góes | 22 | Liberado |
| 1693520 | Thierry Henrri Cândido Silva | 6 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 3308471 | Breno Monção de Andrade |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
| 86275 | Carlos Alberto Bracali |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 111068 | Daniel Lobato Andrade |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 110978 | Diogo Márcio Alves de Barros Couto Damasceno |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
| 110900 | Rodrigo Felipe Santiago |
Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1263448 | Alysson Felipe da Silva Almeida | 3 | Liberado |
| 3311476 | Brayan Cesar de Oliveira Pereira | 28 | Liberado |
| 182109 | Darci Sprotte Neto | 10 | Liberado |
| 93632 | Djony Mendes | 1 | Liberado |
| 428120 | Eduardo Farias de Souza | 14 | Liberado |
| 446332 | Gabriel Mendes de Abreu | 19 | Liberado |
| 92443 | Gabriel Nascimento Bastos | 77 | Liberado |
| 85652 | Gleidson Gomes Saturnino | 8 | Liberado |
| 3387413 | Hiago Silva Borges | 57 | Liberado |
| 1028276 | José Marques Fonseca da Silva Neto | 5 | Liberado |
| 1025900 | Leonardo Antônio Monteiro | 16 | Liberado |
| 878685 | Luciano Pereira da Costa | 11 | Liberado |
| 2218288 | Maicon Santana Pereira | 15 | Liberado |
| 95967 | Maxwell do Nascimento Pinheiro | 93 | Liberado |
| 2120895 | Micael da Silva Barbosa | 30 | Liberado |
| 79723 | Pedro Henrique de Magalhães Vinagre | 15 | Liberado |
| 83274 | Renato Osório da Silva | 33 | Liberado |
| 563866 | Vinicius Calvanese Marques Pereira | 9 | Liberado |
| 2546865 | Vitor César Oliveira da Silva | 12 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 90069 | Anderson Nether |
Massagista/Atendente |
Liberado |
| 2544309 | Andrei Antonio da Rosa |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 90180 | Fabiano Leal Silva |
Preparador Físico |
Liberado |
| 3381399 | Gilson Batista de Souza |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 1671545 | Guilherme Oliveira da Silva |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 3302936 | Luciano Bonfim |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 2544436 | Sinoê Alves Avencurt |
Gerente |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 88944 | André Luiz Gomes Bernardo | 8 | Liberado |
| 1311642 | Bruno de Castro Iacovino | 12 | Liberado |
| 88793 | Claudio Roberto de Oliveira Junior | 27 | Liberado |
| 79764 | Giancarlo Ramos Rodolpho | 30 | Liberado |
| 3615700 | Guilherme Santos | 11 | Liberado |
| 1028807 | Lucas dos Santos Cocco de Oliveira | 6 | Liberado |
| 1684710 | Miguel de Oliveira | 77 | Liberado |
| 2555022 | Murilo Santos da Silva | 7 | Liberado |
| 116770 | Paulo Henrique Zanardo Mendonça dos Santos | 10 | Liberado |
| 3320387 | Pedro Lucas Magalhães | 16 | Liberado |
| 91741 | Rafael Luan Bailer | 55 | Liberado |
| 89074 | Renan Willian Bazzo | 23 | Liberado |
| 90541 | Rudi Regis Junior | 88 | Liberado |
| 25711 | Thiago Lossano Gouvea | 9 | Liberado |
| 79642 | Wesley Macedo da Silva | 99 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 88197 | Adeodato Rosa da Silva Junior |
Supervisor |
Liberado |
| 87201 | Eduardo Araújo Rodrigues |
Preparador Físico |
Liberado |
| 88231 | Josemar Ribeiro |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 2541323 | Luiz Mauro Gonçalves |
Massagista/Atendente |
Liberado |
| 1674793 | Weder Aparecido Carvalho da Silva |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 90308 | Wesley Lima Szabo |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1725932 | Claudinei Bras de Jesus Costa | 7 | Liberado |
| 2628615 | Eduardo de Moraes Dutra Santos | 27 | Liberado |
| 2762168 | Juan Caldeira Severiano | 47 | Liberado |
| 3184456 | Leonardo Morettin de Matos | 40 | Liberado |
| 2883358 | Rafael Braga Moran | 28 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 888640 | Airton Rodrigues de Melo Júnior |
Preparador Físico |
Liberado |
| 437842 | Alexandre Marin Hernadez Cosialls |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 456095 | Aparecido Doniseti Silva |
Supervisor |
Liberado |
| 2564625 | Bruno Vazquez San Filho |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 115823 | Douglas Navas Peres Filho |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 1206394 | Elizabeth Suniga |
Supervisor |
Liberado |
| 373290 | Everton de Oliveira Silva |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
| 2884699 | Fabio Rodrigues de Oliveira |
Preparador Físico |
Bloqueado |
| 1859960 | Felipe Navarro de Medeiros |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 3384112 | Luana Tamires Soares de Lima |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 2829369 | Nicolas da Silva Kail |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2558132 | Cauã Durval dos Santos | 25 | Liberado |
| 888050 | David Allan Rocha de Souza Araújo | 12 | Liberado |
| 2379269 | Erick Faustino Ramiro Filho | 77 | Liberado |
| 1216663 | Gabriel Gomes de Oliveira | 35 | Liberado |
| 1457424 | Gustavo da Costa Soares | 75 | Liberado |
| 3362277 | João Pedro Rodrigues Franchin | 22 | Liberado |
| 2677348 | Matheus Barros dos Santos | 17 | Liberado |
| 113671 | Ronney Wesley Pereirade Azevedo | 27 | Liberado |
| 1722885 | Yan dos Santos Barbosa | 10 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 1037582 | Bruno Melli Neto |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico |
Liberado |
| 3310123 | Felipe da Silva Viana |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 459119 | Gabriel Ribeiro de Oliveira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 2611425 | João Pedro de Carvalho Siqueira Prado |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 1025367 | Luiz Phillipe Gomes dos Santos Moriki |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
| 2655335 | Raphael Lima Ferreira |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
| 459290 | Renato Rodrigues Moreira Júnior |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 113745 | Roberto Rocha Brandão |
Supervisor |
Liberado |
| 101278 | Rodisnei Orlando Rodrigues de Sena |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Supervisor |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1678244 | Augusto Possamai Leonardo | 27 | Liberado |
| 685591 | Eduardo Esmeraldino Rigotti Júnior | 1 | Liberado |
| 2620864 | Eduardo Maximiano Souza | 55 | Liberado |
| 426167 | Glauber Ângelo Lazzaris Bueno da Silva | 14 | Liberado |
| 1098560 | João Pedro Lucas Marques da Silva | 90 | Liberado |
| 83964 | João Vitor Vieira Rigotti | 8 | Liberado |
| 215664 | Júlio César Marinho de Mello | 29 | Liberado |
| 3052243 | Lucas Matos Umbelina | 30 | Liberado |
| 2068597 | Luis Gustavo Castilho Neves | 16 | Liberado |
| 122546 | Luiz Fernando Pastega | 11 | Liberado |
| 752923 | Thiago Prestes Perini | 26 | Liberado |
| 1003711 | William Gonçalves dos Santos | 99 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 1845088 | Dimas de Farias Barbosa |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3548154 | Douglas Ferreira Galindro |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 887624 | Felipe Silveira Santos |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 2614809 | Leonardo Aguiar Correa |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3301295 | Matheus Eduardo |
Massagista/Atendente Supervisor Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 447989 | Natã de França Figueiredo |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 89886 | Ricardo Bertoldo Barreto |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
| 1684738 | Saymon Kennedy Gomes do Nascimento |
Preparador Físico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 114911 | Henrique Capalonga Prates | 9 | Liberado |
| 86196 | João Pedro Felipe Marins | 77 | Liberado |
| 2547424 | Pedro Gabriel Santana dos Santos Januário Ribeiro | 21 | Liberado |
| 2547483 | Sawhan Rodrigues de Oliveira | 12 | Liberado |
| 990998 | Vinícius de Araújo Rodrigues | 97 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 64349 | Alan Eder Maculan |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente |
Liberado |
| 2615339 | Alan Patrick de Oliveira Ribeiro |
Preparador Físico |
Liberado |
| 88786 | Edjan Barbosa Vieira |
Massagista/Atendente Preparador Físico Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3784460 | Jeferson André Bortolin |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 1239241 | Marcos Paulo Tavares Santiago |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 3359521 | Sérgio Benatti Pasculli de Curci |
Treinador/Técnico |
Liberado |