Registro | Nome | Numeração | Situação |
114926 | Aislan Rodrigues Bilhan | 11 | Liberado |
332928 | Bernardo Rezende Marcolla | 28 | Liberado |
1311642 | Bruno de Castro Iacovino | 12 | Liberado |
91495 | Caio César Costa | 8 | Liberado |
724798 | Daniel Budke Gomes | 77 | Liberado |
99403 | Daniel Ferreira da Cruz | 13 | Liberado |
333159 | Felipe dos Santos Von Muhlen | 18 | Liberado |
73783 | Felipe Gabriel Ritter | 27 | Liberado |
79587 | Fernando Montardo Trindade | 3 | Liberado |
434310 | Gabriel Alves Gonçalves da Rocha | 5 | Liberado |
2529811 | Gabriel Oswaldo Sanches do Amaral | 44 | Liberado |
25350 | Jean Risson Costa | 20 | Liberado |
878198 | Jhonnas Rodrigues da Silva | 88 | Liberado |
95488 | Jorge Gonçalves Dias | 19 | Liberado |
14108 | Kayke Rodrigues Belmonte | 25 | Liberado |
54341 | Leonardo Gil | 42 | Liberado |
1318429 | Luiz Felipe de Godoi Borges | 29 | Liberado |
1665898 | Marco Antônio Sanches de Andrade | 30 | Liberado |
42305 | Mithyuê de Linhares | 17 | Liberado |
88337 | Pedro Henrique Bianchini | 22 | Liberado |
2974358 | Rafael França Bezerra de Lira | 14 | Liberado |
724841 | Raul Duarte Carvalho | 31 | Liberado |
91688 | Renato Farias Anastácio | 21 | Liberado |
2529883 | Riquelme Santos Oliveira | 71 | Liberado |
31064 | Roberto Soares Barbosa | 9 | Liberado |
66494 | Ryan Júnior da Silva Freire | 1 | Liberado |
884308 | Samuel Alexandre Soares | 4 | Liberado |
100439 | Vandeson Manuel Pereira da Silva | 2 | Liberado |
2529786 | Vinicius Silva Moura | 47 | Liberado |
435016 | Vitor Fernando dos Santos Campos | 96 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
459313 | Alex Urbani Grazziotin |
Preparador Físico |
Liberado |
79499 | Alexandre José Baldasso |
Preparador Físico |
Liberado |
100770 | André dos Santos |
Treinador/Técnico |
Liberado |
79546 | Cristiano Henzel |
Fisioterapeuta |
Liberado |
79530 | Marcus Vinicius da Silva Bianchi |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
79555 | Paulo César Nery |
Médico |
Liberado |
1001343 | Pedro Henrique Farneda |
Massagista/Atendente |
Liberado |
251415 | Sandro dos Santos Júnior |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
3004814 | Alisson Bruno Oliveira Carvalho | 38 | Liberado |
428879 | Andrey Romero Vieira de Vargas | 3 | Liberado |
31144 | Carlos Eduardo dos Santos Goncalves | 10 | Liberado |
776094 | Dalmir da Conceição | 9 | Liberado |
456201 | Eduardo Aloisio Nicolay | 93 | Liberado |
82184 | Jaime Cândido Júnior | 7 | Liberado |
853699 | João Victor da Silva Gomes | 99 | Liberado |
332575 | Lucas Dalmas dos Santos | 8 | Liberado |
1016897 | Pietro Corrêa da Silva | 12 | Liberado |
100784 | Rafael Pereira da Rocha | 19 | Liberado |
87349 | Romário Jander Souza Aristides | 20 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
84720 | Alexey Fernandes Falcone | 23 | Liberado |
2529268 | Bernardo Lapo Caxeta | 30 | Liberado |
2529233 | Caique Everson de Moura Monteiro | 32 | Liberado |
538744 | David Pasinato Belorini | 20 | Liberado |
746648 | Eduardo Viecili Grando | 27 | Liberado |
30997 | Erick Pedroski do Nascimento | 3 | Liberado |
31570 | Gessé Gonçalves Rodrigues Pereira | 25 | Liberado |
30891 | João Paulo Gaspar Rodrigues Júnior | 1 | Liberado |
2303054 | Lucas Gabriel Faricoski | 31 | Liberado |
2529248 | Matheus Rocha Soares de Souza | 15 | Liberado |
2529286 | Michel Victor da Silva Xavier | 4 | Liberado |
2534204 | Murilo Gustavo Calduro | 37 | Liberado |
1455647 | Pedro Henrique da Silva Abreu | 26 | Liberado |
1098706 | Pedro Henrique da Silva Farias | 17 | Liberado |
2529259 | Pedro Henrique Ramiel | 21 | Liberado |
1666082 | Pedro Lucas Castro Moura | 5 | Liberado |
2529273 | Pedro Victor Mendes Amaral | 19 | Liberado |
2824427 | Rafael Carvalho Vilela dos Santos | 11 | Liberado |
2520011 | Renan Alves Mugnaini | 2 | Liberado |
79709 | Richard Victor Murilo da Silva | 12 | Liberado |
312230 | Rodrigo Geis Trojahn | 18 | Liberado |
83799 | Suelton Marques de Souza | 22 | Liberado |
588112 | Teillor Leonir Lange | 16 | Liberado |
2520041 | Uelenilson Soares Brito | 09 | Liberado |
92109 | Vagner Leandro Manica | 08 | Liberado |
993430 | Wedson Felipe Lopes dos Santos | 10 | Liberado |
433331 | William Douglas Corrêa dos Santos | 7 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
78908 | Cerineu Araldi |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
78912 | Diogo Felipe Tapia |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
25219 | Élton José Dalla Vechia |
Gerente |
Liberado |
87052 | Igor Silva Braga |
Assistente (de Técnico) Preparador de Goleiros |
Liberado |
30886 | Juarez Antônio Pereira |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2534465 | Leonardo Felipe Nunes |
Massagista/Atendente |
Liberado |
78916 | Mário Lorenço Tormen |
Médico |
Liberado |
65198 | Matheus Ribeiro Smaniotto |
Preparador Físico |
Liberado |
78924 | Neri Omizzolo |
Médico |
Liberado |
90493 | Paulo Fernando Sartor |
Treinador/Técnico |
Liberado |
78920 | Rodrigo Bellini Mocelin |
Médico |
Liberado |
28241 | Tales Cristiano Manhabosco |
Preparador Físico Supervisor |
Liberado |
434629 | Vanildo Campos Bezerra Cavalcanti Neto |
Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
84476 | Ângelo Diego Müller Passamani | 98 | Liberado |
91157 | Crystian Alves Limas | 77 | Liberado |
2814432 | Davi Souza Leão de Sousa | 49 | Liberado |
91337 | Diogo da Rosa Schlemper | 10 | Liberado |
91635 | Douglas Henrique Dias Adão | 11 | Liberado |
2722157 | Édison Luis Ribeiro Júnior | 71 | Liberado |
3021854 | Eduardo Marigo Coutinho | 29 | Liberado |
2812360 | Felipe Pablo Ferreira de Moura | 36 | Liberado |
434216 | Gabriel Delduque Campos | 91 | Liberado |
2519389 | Gabriel Pereira da Silva | 58 | Liberado |
1020439 | Igor Gamarra de Freitas | 8 | Liberado |
2575141 | Iuri Tramontim Grigio | 6 | Liberado |
2766406 | Jefferson Gualberto de Lima | 14 | Liberado |
1483607 | João Pedro Dias de França | 22 | Liberado |
2752242 | João Victor Pessi Batista da Silva | 72 | Liberado |
3061039 | Kael Davi de Almeida Medeiros | 33 | Liberado |
1835188 | Kaio Nunes | 99 | Liberado |
91033 | Kelwin Alexander Schmitt | 2 | Liberado |
993538 | Landelino de Oliveira Neto | 47 | Liberado |
3030152 | Matheus Henrique Voigt | 55 | Liberado |
2726373 | Matheus Roncalho | 88 | Liberado |
1684710 | Miguel de Oliveira | 1 | Liberado |
2752159 | Nícolas de Oliveira Silva | 70 | Liberado |
2727372 | Pedro Henrike Araújo Pimentel | 19 | Liberado |
2528658 | Pedro Henrique de Oliveira Queiroz e Silva | 87 | Liberado |
205820 | Raul Filipe Kirsten Weber | 9 | Liberado |
1496030 | Rikelmy Alexander Schmitt | 3 | Liberado |
46243 | Sheldon da Silveira Durand | 7 | Liberado |
2814560 | Tales José de Sá Velloso da Silva | 30 | Liberado |
2067097 | Thayssan Luz dos Santos | 16 | Liberado |
121392 | Vitor Luiz Moreira do Nascimento | 17 | Liberado |
2528268 | Wilgner Viana da Conceição | 12 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1680431 | André Deitos |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
3076297 | Israel Lucas da Silva |
Fisioterapeuta |
Liberado |
25741 | Juares de Souza Junior |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
2534510 | Lucas Miguel |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2529561 | Maria Laura Schlögl |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
2709933 | Milena Cristan |
Fisioterapeuta |
Liberado |
25793 | Rafael Vaz Godoy |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
425515 | Allef Senciel Maiolli | 11 | Liberado |
1897160 | Arthur Ferreira Borges | 33 | Liberado |
623675 | Bruno Candiago Fardim | 16 | Liberado |
65594 | Bruno de Luca Sousa Costa Mattos | 10 | Liberado |
3040003 | Erick da Costa Rocha | 99 | Liberado |
2774365 | Francisco Erick da Cruz | 88 | Liberado |
1846781 | Guilherme Junio da Costa | 91 | Liberado |
3040885 | Igor de Morais Aires | 50 | Liberado |
3041493 | Joao Pedro da Silva Barbosa | 97 | Liberado |
2632973 | João Victor Orbetelli Cabreira | 1 | Liberado |
2636746 | Jones Nonato dos Santos | 22 | Liberado |
65031 | Leandro Soares Diniz | 98 | Liberado |
3028113 | Lucas Dias Claro | 38 | Liberado |
2991970 | Luiz Felipe Nunes da Costa | 32 | Liberado |
2389862 | Mateus Henrique Pereira Lima | 20 | Liberado |
65750 | Maykon Libanio de Paula da Silva | 35 | Liberado |
1682275 | Thiago Souza Martins | 90 | Liberado |
2349394 | Vinícius Silva de Jesus | 15 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
2634067 | José Marcelo Silveira Gomes |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
2639200 | Josias da Silva Teixeira |
Massagista/Atendente |
Bloqueado |
2806799 | Wagner Pereira Godinho |
Fisioterapeuta |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1723914 | Augusto Henrique Zanzin Casagrande | 33 | Liberado |
1699834 | Cláudio Alves Pedro Júnior | 11 | Liberado |
91191 | Eduardo Vieira de Araújo | 30 | Liberado |
501300 | Everton Pereira Matias | 18 | Liberado |
114175 | Françoar de Oliveira Rodrigues | 2 | Liberado |
87173 | Gabriel Andrade Mazetto | 7 | Liberado |
436398 | Gabriel da Silva Ferreira do Nascimento | 12 | Liberado |
430199 | Guilherme Antônio de Lima | 3 | Liberado |
1149629 | Gustavo Amancio da Silva | 22 | Liberado |
1413526 | Gustavo Henrique Costa da Silva | 27 | Liberado |
1357971 | Gustavo Rodrigues dos Santos | 8 | Liberado |
86043 | Gustavo Stefano Antônio | 1 | Liberado |
87371 | João Lucas Andrade de Almeida | 95 | Liberado |
91629 | Jonathan Franceschetto | 77 | Liberado |
2632531 | Leonardo Barbosa de Souza | 20 | Liberado |
87232 | Lucas Selbach | 6 | Liberado |
3031110 | Luis Felipe Kalil | 37 | Liberado |
2636603 | Marco Antonio Vieira Junior | 88 | Liberado |
2084416 | Nathan Brisola do Amaral | 14 | Liberado |
2631971 | Niccolas Thorpe | 47 | Liberado |
2632054 | Richard Luan da Silva | 17 | Liberado |
2958667 | Roberto Aparecido Gozi Júnior | 26 | Liberado |
2869958 | Robson Pereira | 44 | Liberado |
2631998 | Tales Brandolin Valente Pinheiro | 9 | Liberado |
1670780 | Thales da Mata Feitosa | 61 | Liberado |
2211809 | Vitor Hugo da Silva | 13 | Liberado |
433086 | Willians Rodrigues da Silva | 16 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
87032 | Daniel Paulo Jeremias Junior |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
1675072 | Eberton Alves de Souza |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
2520297 | Enedir João Cristino Júnior |
Assistente (de Técnico) Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
435878 | Fernando de Souza Campos |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
2600348 | João Guilherme Alves Tomacheski |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
1029517 | Jonatas Alves de Oliveira Bursaca |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico Preparador de Goleiros |
Liberado |
2519827 | Lucas Cicoti Aguiar |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
2927344 | Rafael dos Santos Fontanella |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1368592 | Adriano José Fanti | 20 | Liberado |
675175 | Antonio Lucas Santos Souza | 87 | Liberado |
97522 | Carlos Henrique Sampaio | 27 | Liberado |
19394 | Dickson Wagner Laguna Lopes | 10 | Liberado |
2430674 | Elano Rech de Oliveira | 96 | Liberado |
92470 | Émerson Martins de Freitas | 17 | Liberado |
95094 | Francisco Victor Pinheiro da Silva | 99 | Liberado |
79614 | Guilherme Cauê da Luz | 07 | Liberado |
90650 | Gustavo Rodrigues Lima | 90 | Liberado |
433552 | João Pedro Nogueira Gonçalves | 05 | Liberado |
1005020 | Jonatha Nicolau da Silva | 33 | Liberado |
1672213 | Leonardo José Leal de Souza | 02 | Liberado |
998769 | Lucas Capistrano Scheffer | 18 | Liberado |
529621 | Lucas Otanha Rodrigues | 21 | Liberado |
2705140 | Luiz Roberto Moreira de Castilho Neto | 19 | Liberado |
2218288 | Maicon Santana Pereira | 15 | Liberado |
1719918 | Matheus Lorensi | 01 | Liberado |
2553110 | Matheus Santos Correia | 09 | Liberado |
2561648 | Nicolas Henrique Gomes Lopes | 12 | Liberado |
96623 | Paulo Felipe Gomes de Oliveira | 11 | Liberado |
874796 | Paulo Victor | 08 | Liberado |
83347 | Rafael Ernandes de Paula | 30 | Liberado |
101255 | Vanderson de Assis | 23 | Liberado |
436211 | Victor de Freitas Soares | 06 | Liberado |
1671250 | Willian Felippi dos Santos | 95 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1712769 | Aluízio Sérgio Borges de Araújo Júnior |
Fisioterapeuta |
Liberado |
1035559 | Claudecir Roberto França |
Supervisor |
Liberado |
1018084 | Deividy Hadson Silveira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
2463759 | Diogo Cunha Lacerda |
Médico |
Liberado |
98602 | Gilmar Dias Costa |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
1035823 | Luiz Roberto Macanhão |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
1739575 | Matheus Deitos Salvador |
Fisioterapeuta |
Liberado |
85320 | Paulo Jorge Pires Rocha |
Massagista/Atendente Supervisor |
Liberado |
99164 | Pedro Muffato Júnior |
Supervisor |
Bloqueado |
97459 | Roberto Vieira de Melo |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
87063 | Sérgio dos Santos Santana |
Preparador Físico |
Liberado |
2921871 | Vinícius Matias Tome dos Santos |
Fisioterapeuta |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
428084 | Allan Barreto dos Santos | 20 | Liberado |
433458 | Antônio Farbson Rodrigues Leandro | 8 | Liberado |
684339 | Daniel Shiraishi Rollemberg Albuquerque | 6 | Liberado |
100505 | Deives Moraes | 10 | Liberado |
1058161 | Edimar Vieira da Silva | 21 | Liberado |
215654 | Felipe Costa Santos | 23 | Liberado |
91016 | Igor Carvalho da Rocha | 98 | Liberado |
86196 | João Pedro Felipe Marins | 17 | Liberado |
25645 | Levy Martins Antero da Costa | 15 | Liberado |
85839 | Lucas Cássio de Oliveira | 3 | Liberado |
537144 | Lucas Martins Barbosa | 14 | Liberado |
1018317 | Luis Felipe Silva Nicolau | 77 | Liberado |
2956106 | Luiz Fernando Brizzi Lopes Cardozo | 11 | Liberado |
91078 | Rhuan Alves Antunes Braga | 2 | Liberado |
31544 | Sinésio Martins Guimarães Júnior | 5 | Liberado |
83280 | Thalisson Góes | 22 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
109636 | Arivaldo de Jesus Santos |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
428380 | Fernando de Paula Malafaia |
Treinador/Técnico |
Liberado |
99174 | Marcelo Gallina |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico Preparador de Goleiros |
Liberado |
99249 | Wilson Antonio de Souza Junior |
Preparador Físico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
436522 | Adriano Cariri da Silva | 18 | Liberado |
1725939 | Alysson da Silva Reis | 20 | Liberado |
1105291 | Artur Garcia Silva | 19 | Liberado |
436205 | Dhjeslei Souza Lemes | 55 | Liberado |
436259 | Eric Cauan da Cruz Machado | 3 | Liberado |
2538312 | Francisco José Teixeira do Nascimento Filho | 2 | Liberado |
1097938 | Gabriel Berwanger de Oliveira | 29 | Liberado |
1688965 | Getúlio Eduardo Recalcatti Dalberto | 12 | Liberado |
1176715 | Gustavo de Brito Ramos | 11 | Liberado |
1105169 | Leonardo Negrini | 17 | Liberado |
2537963 | Lucas de Souza Melo Almeida | 99 | Liberado |
93033 | Maicon Rodrigues da Silva | 4 | Liberado |
2538022 | Nicolas Venâncio de Oliveira | 8 | Liberado |
1019169 | Rafael Moshew Zanotto | 79 | Liberado |
1678648 | Renato José da Silva | 15 | Liberado |
83274 | Renato Osório da Silva | 22 | Liberado |
2538078 | Rodrigo Gonçalves da Silva | 5 | Liberado |
2620970 | Vitor Manoel Rodrigues Brandão | 14 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
478743 | Alaércio Farias |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
428821 | Eduardo Valdez Basso |
Treinador/Técnico |
Liberado |
1892972 | Eric Dias Lopes |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2541698 | Felipe Kuerten Moro Costa |
Massagista/Atendente |
Liberado |
2538428 | Lucas Bonfim Mendonça |
Fisioterapeuta |
Liberado |
1796739 | Luiz Antônio Ferreira Penha Júnior |
Médico |
Liberado |
1986279 | Matheus Henrique Claro Vieira |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2541679 | Matheus Tonin Barboza |
Preparador Físico |
Liberado |
2921125 | Mauricio Luiz da Silva |
Massagista/Atendente |
Liberado |
1038213 | Miquéias Correia Feitosa |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
2917487 | Ozeias de Castro |
Massagista/Atendente |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
182109 | Darci Sprotte Neto | 25 | Liberado |
431435 | Douglas Rian Oliveira Queiroz | 23 | Liberado |
82881 | Evandro Rafagnin | 20 | Liberado |
1017228 | Gabriel Oliveira Barbosa | 79 | Liberado |
1019315 | Herick Nascimento de Oliveira | 11 | Liberado |
79605 | Jefferson Matias Lopes | 15 | Liberado |
1010922 | Jhonny Kevin Oliveira de Carvalho | 51 | Liberado |
84885 | Kauê Oliveira Araújo | 16 | Liberado |
84307 | Leonardo Evangelista da Silva | 4 | Liberado |
631167 | Mateus Ferro Cardoso | 12 | Liberado |
84795 | Mattheus Alexandre Menezes E Silva | 28 | Liberado |
84765 | Murilo Guimarães | 95 | Liberado |
2591626 | Paulo Henrique Silva de Oliveira | 21 | Liberado |
1017255 | Paulo Thiago Nunes Santos | 10 | Liberado |
1017939 | Pedro Henrique Ávila Correia Moraes | 14 | Liberado |
2591795 | Raime Leandro Alves Goes Zampieri Filho | 76 | Liberado |
1019125 | Vinicius Costa Santos Sales | 9 | Liberado |
84213 | Welinton Henrique Brandão de Oliveira | 7 | Liberado |
84127 | Willian Brandão de Oliveira | 5 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
128855 | André Geraldo Dal Bó Lima |
Médico |
Bloqueado |
88671 | Nei Victor |
Treinador/Técnico |
Liberado |
113411 | Willian Yuji Kurihara Tanaka |
Médico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
3012538 | Alessandro Patias | 27 | Liberado |
91544 | Alex Domingos da Roza | 08 | Liberado |
3006806 | Anderson Rafael de Oliveira | 92 | Liberado |
91563 | Bruno de Seixas Martins | 07 | Liberado |
96548 | Douglas Rotel Cappa | 13 | Liberado |
429921 | Edson Marques | 14 | Liberado |
92997 | Felipe dos Santos | 03 | Liberado |
2066263 | Guilherme Augusto Uesler | 30 | Liberado |
48483 | Guilherme Pedro Bom Galiotto | 06 | Liberado |
1671690 | Guilherme Wisnievski Valenga | 31 | Liberado |
495784 | Jean do Carmo Paulo | 99 | Liberado |
1674851 | Jermerson Pereira Ribeiro | 28 | Liberado |
2066305 | João Vitor Araújo Santiago | 90 | Liberado |
2687956 | João Vitor Bertoldo | 26 | Liberado |
3002012 | Luiz Guilherme Streski Dalcurtivo | 55 | Liberado |
2554775 | Marcenio Ribeiro da Silva | 88 | Liberado |
1712434 | Nicolas Antônio Belo de Souza | 22 | Liberado |
85663 | Pedro Henrique dos Santos Damaceno Ribeiro | 05 | Liberado |
3006654 | Rafael Ramthun Junior | 47 | Liberado |
92709 | Ruan Pablo Alflen | 32 | Liberado |
2534096 | Sergio Jamur de Sousa | 10 | Liberado |
48409 | Thierry Henrique Petraça | 23 | Liberado |
318698 | Tiago de Melo Marinho | 02 | Liberado |
1669575 | William de Souza Medeiros | 11 | Liberado |
85924 | Yan Matheus de Deus | 09 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
2991184 | Adriano Rodrigues Bastos |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
91534 | Alexandre Eduardo de Melo |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
93686 | Carlos Frederico Duarte Antunes |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
230535 | Darian Boccacio Souza da Silva |
Médico |
Liberado |
2088638 | Felipe Juarez Zanghelini |
Fisioterapeuta |
Liberado |
428474 | Fernando Augusto Oliveira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
88567 | Francisco Márcio Menezes de Souza |
Massagista/Atendente Supervisor Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
87249 | João Carlos Romano |
Preparador Físico |
Liberado |
93464 | João Paulo Junkes |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
91961 | Jonas Barbosa |
Preparador Físico Preparador de Goleiros |
Liberado |
2533907 | Lenisio Teixeira Júnior |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Treinador/Técnico Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
3067463 | Marcelo Luis Souto Teixeira |
Preparador Físico |
Liberado |
2336583 | Renan da Silva Schecheleski |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
2657705 | Wellington Fae Marques da Silva |
Preparador Físico |
Liberado |
223160 | Wilson Gomes Júnior |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2531803 | Yuri Rodrigues Acosta |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
90686 | Andrei Luthke | 18 | Liberado |
2787241 | Angelo Vitor de Souza Barreto | 87 | Liberado |
92788 | Bruno Tomaselli | 33 | Liberado |
2057734 | Caique da Silva | 98 | Liberado |
2294684 | Carlos Eduardo Lobato de Jesus Júnior | 08 | Liberado |
1097644 | Evandro Carlos de Oliveira Filho | 14 | Liberado |
95806 | Felipe Augusto dos Santos Reis | 10 | Liberado |
2624072 | Gabriel Benites Espindula | 67 | Liberado |
1124178 | Heitor Guilherme Pereira | 30 | Liberado |
2460012 | Janiel Dias da Silva | 09 | Liberado |
1692035 | Jânio Robert Pereira de Almeida | 11 | Liberado |
84086 | Júlio César Pereira de Moraes | 7 | Liberado |
2661245 | Kelvin Luiz de Oliveira | 88 | Liberado |
114903 | Leonardo Parizotto | 1 | Liberado |
79191 | Lucas Alberto Donida Albani | 36 | Liberado |
9965 | Lucas Fabrecney Pelle | 12 | Liberado |
2140976 | Luís Manuel Gonzalez Figueredo | 6 | Liberado |
1526617 | Rafael Almeida Santos | 80 | Liberado |
2385374 | Renato Augusto de Almeida Sanchez | 70 | Liberado |
42135 | Samuel Inácio Deitos da Silva | 5 | Liberado |
923000 | Thainan Fernandes Machado | 13 | Liberado |
2546865 | Vitor César Oliveira da Silva | 20 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
10468 | Fernando Barbosa de Vargas |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
1670913 | Gabriel Eduardo Flamia |
Fisioterapeuta |
Liberado |
2829506 | José Eduardo Soares Santos Pinto |
Assistente (de Técnico) Supervisor |
Liberado |
2561778 | José Henrique de Paula Lopes Gonçalves Pereira |
Assistente (de Técnico) Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
90211 | Michel Petri Dalapria |
Preparador Físico |
Liberado |
31140 | Ricardo Ignácio de Oliveira |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
110789 | Salesio José Conti |
Supervisor |
Bloqueado |
114816 | Vandré da Costa de Souza |
Treinador/Técnico |
Liberado |
429063 | Wan Cley Rabuske |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
90833 | Diego Henrique de Abreu Assis | 23 | Liberado |
2980374 | Edelson Robson dos Santos | 83 | Liberado |
99667 | Éder Fermino Lima | 5 | Liberado |
1669093 | Eric Carlos da Silva | 2 | Liberado |
878372 | Ernani Ricardo de Oliveira | 8 | Liberado |
84543 | Evandro Borges | 18 | Liberado |
2193513 | Fernando Drasler da Cunha | 17 | Liberado |
1058120 | Gabriel Cândido dos Santos | 22 | Liberado |
1709633 | Gabriel Penézio Martins | 77 | Liberado |
2088196 | Guilherme da Silva Jacinto | 06 | Liberado |
2088242 | Guilherme Lohr | 66 | Liberado |
884041 | Gustavo Marra Souza | 90 | Liberado |
99872 | Henrique Gonçalves Viana | 11 | Liberado |
85575 | Kevin Aluthgama Farias | 10 | Liberado |
2541703 | Kleyton dos Santos Menezes | 16 | Liberado |
65172 | Lucas de Britto Boeira | 21 | Liberado |
91433 | Luis Fernando Coelho Saydel | 20 | Liberado |
116096 | Matheus Marcos de Lima Assunção | 1 | Liberado |
79701 | Pedro Duarte Rei | 19 | Liberado |
91741 | Rafael Luan Bailer | 55 | Liberado |
284274 | Rodrigo Trentin | 94 | Liberado |
92141 | Roniele dos Santos Neves | 7 | Liberado |
1019277 | Vinicius Gabriel Moreira Alves | 9 | Liberado |
997601 | Vitor Springer | 25 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
87291 | Andre Santos Siquiera |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
93219 | Aparecido Donizeti Correia |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
2780645 | Ariel Rodrigues |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Treinador/Técnico |
Liberado |
97664 | Cassiano Klein |
Treinador/Técnico |
Liberado |
2167104 | Fabio Augusto Galdino |
Preparador Físico |
Liberado |
1693754 | Herick Montibeller Carneiro Pereira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
2540181 | Julian Alberto Silvero Reyes |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
87077 | Lucas Vargas de Andrade |
Fisioterapeuta |
Liberado |
999615 | Luciano Duarte |
Massagista/Atendente |
Liberado |
86848 | Neylton Lopes Garcia Nascimento |
Assistente (de Técnico) Preparador de Goleiros |
Liberado |
128095 | Raphael Roel Martins |
Preparador Físico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
91263 | André Pereira Coelho | 02 | Liberado |
1682644 | Antônio Francisco Taveira Soares | 30 | Liberado |
1021888 | Bruno Andrade Nascimento | 77 | Liberado |
1021944 | Carlos Eduardo Augusto de Jesus | 05 | Liberado |
2558132 | Cauã Durval dos Santos | 25 | Liberado |
85820 | Charles Henrique Ferreira da Silva | 9 | Liberado |
2558358 | Daniel dos Santos Magalhães | 26 | Liberado |
31575 | Diego da Silva Videira | 11 | Liberado |
1506056 | Elisandro Teixeira Gomes | 99 | Liberado |
2561054 | Enzo Washington de Jesus Faustino | 35 | Liberado |
1717309 | Felipe Gabriel dos Santos de Oliveira | 34 | Liberado |
101891 | Gabriel Andrade Mendonça | 06 | Liberado |
1203006 | Gabriel Pereira do Nascimento | 17 | Liberado |
90992 | Genaro Soares Silveira | 16 | Liberado |
2561769 | Gustavo Henrique de Lima Faria | 37 | Liberado |
2349379 | Gustavo Lopes da Silva | 36 | Liberado |
2611576 | Ian Brenno Silva de Araújo | 21 | Liberado |
2544055 | João Del Bianco Tofanello | 20 | Liberado |
102001 | João Pedro Moraes Dutra Santos | 7 | Liberado |
2558294 | João Vitor de Faria Paulucci | 23 | Liberado |
2565459 | Kaio Marinho de Azevedo | 28 | Liberado |
