| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2764453 | Paulo de Tarso Jales Nunes | 22 | Bloqueado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 79530 | Marcus Vinicius da Silva Bianchi |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 110837 | Peri Alves Fuentes Filho |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 3764143 | Valdir Pagliarini |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2534268 | Allan Gonçalves da Silva Sousa | 12 | Liberado |
| 3768070 | David Ruan da Silva | 7 | Liberado |
| 2534212 | Gabriel Felipe Portigliotti dos Santos | 23 | Liberado |
| 3409408 | Gustavo Duarte de Souza | 81 | Liberado |
| 2529259 | Pedro Henrique Ramiel | 21 | Liberado |
| 993430 | Wedson Felipe Lopes dos Santos | 10 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 870291 | Augusto Oro Remor |
Médico |
Liberado |
| 3293444 | Douglas César Zanellato |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 2600348 | João Guilherme Alves Tomacheski |
Supervisor |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 1136537 | Geovani Santos da Silva | 93 | Liberado |
| 86354 | Israel Alexandre Neto | 38 | Liberado |
| 2705140 | Luiz Roberto Moreira de Castilho Neto | 19 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 1035559 | Claudecir Roberto França |
Diretor |
Liberado |
| 1018084 | Deividy Hadson Silveira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 92243 | João Carlos Barbosa |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 83306 | Caio Barros dos Santos | 20 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 109636 | Arivaldo de Jesus Santos |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 82629 | Bruno Vinicius Vanço |
Supervisor |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 93686 | Carlos Frederico Duarte Antunes |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 230535 | Darian Boccacio Souza da Silva |
Médico |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 116096 | Matheus Marcos de Lima Assunção | 1 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 93219 | Aparecido Donizeti Correia |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 86848 | Neylton Lopes Garcia Nascimento |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 85915 | Rodrigo Hardy Araújo | 14 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 2323775 | Walter Luiz Bueno de Moura |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 96523 | Amadeu Fernandes da Silva Sobrinho | 23 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 432116 | Osmar Alves dos Santos |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2636161 | Renan Santos Pereira | 88 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 3308471 | Breno Monção de Andrade |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 878198 | Jhonnas Rodrigues da Silva | 92 | Liberado |
| 1028276 | José Marques Fonseca da Silva Neto | 5 | Liberado |
| 2218288 | Maicon Santana Pereira | 15 | Liberado |
| 563866 | Vinicius Calvanese Marques Pereira | 9 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 3381399 | Gilson Batista de Souza |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
| 2544436 | Sinoê Alves Avencurt |
Gerente |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 83420 | Luiz Fernando Dubena Souza | 17 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 437074 | Diego Cristian Valadão da Silva | 7 | Liberado |
| 115770 | Felipe Cornélio da Silva | 33 | Bloqueado |
| 3293820 | Luiz Carlos Gomes Santos | 20 | Liberado |
| 1691878 | Vinícius da Silva Ruas | 14 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 456095 | Aparecido Doniseti Silva |
Supervisor |
Liberado |
| 2564625 | Bruno Vazquez San Filho |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 115823 | Douglas Navas Peres Filho |
Treinador/Técnico |
Liberado |
| 373290 | Everton de Oliveira Silva |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
| 2884699 | Fabio Rodrigues de Oliveira |
Preparador Físico |
Bloqueado |
| 1859960 | Felipe Navarro de Medeiros |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 3384112 | Luana Tamires Soares de Lima |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 2829369 | Nicolas da Silva Kail |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2558132 | Cauã Durval dos Santos | 25 | Liberado |
| 2677348 | Matheus Barros dos Santos | 17 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 3310123 | Felipe da Silva Viana |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 2611425 | João Pedro de Carvalho Siqueira Prado |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 2655335 | Raphael Lima Ferreira |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
| 113745 | Roberto Rocha Brandão |
Supervisor |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2620864 | Eduardo Maximiano Souza | 55 | Liberado |
| 426167 | Glauber Ângelo Lazzaris Bueno da Silva | 14 | Liberado |
| 3052243 | Lucas Matos Umbelina | 30 | Liberado |
| 2068597 | Luis Gustavo Castilho Neves | 16 | Liberado |
| 122546 | Luiz Fernando Pastega | 11 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 1845088 | Dimas de Farias Barbosa |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3548154 | Douglas Ferreira Galindro |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 2614809 | Leonardo Aguiar Correa |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico Preparador de Goleiros |
Liberado |
| 3301295 | Matheus Eduardo |
Massagista/Atendente Supervisor Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 447989 | Natã de França Figueiredo |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
| 89886 | Ricardo Bertoldo Barreto |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
| Registro | Nome | Numeração | Situação |
| 2547424 | Pedro Gabriel Santana dos Santos Januário Ribeiro | 21 | Liberado |
| Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
| 64349 | Alan Eder Maculan |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente |
Liberado |
| 2615339 | Alan Patrick de Oliveira Ribeiro |
Preparador Físico |
Liberado |
| 3784460 | Jeferson André Bortolin |
Fisioterapeuta |
Liberado |
| 3359521 | Sérgio Benatti Pasculli de Curci |
Treinador/Técnico |
Liberado |