Registro | Nome | Numeração | Situação |
332928 | Bernardo Rezendo Marcolla | 28 | Liberado |
1311642 | Bruno de Castro Iacovino | 12 | Liberado |
31144 | Carlos Eduardo dos Santos Goncalves | 9 | Liberado |
724798 | Daniel Budke Gomes | 77 | Liberado |
99403 | Daniel Ferreira da Cruz | 13 | Liberado |
1665922 | Diego Pereira de Miranda | 71 | Liberado |
1097644 | Evandro Carlos de Oliveira Filho | 14 | Liberado |
1016509 | Fabricio Rocha Borges | 25 | Liberado |
333159 | Felipe dos Santos Von Muhlen | 18 | Liberado |
73783 | Felipe Gabriel Ritter | 27 | Liberado |
79587 | Fernando Montardo Trindade | 3 | Liberado |
121119 | Grégory Vieira Carvalho | 55 | Liberado |
2205496 | Guilherme Meira Acioli | 88 | Liberado |
74015 | Gustavo Arthur Bohn | 19 | Bloqueado |
332686 | Kayky Carlos Mengue | 23 | Liberado |
54341 | Leonardo Gil | 42 | Liberado |
332575 | Lucas Dalmas dos Santos | 4 | Liberado |
1665898 | Marco Antônio Sanches de Andrade | 30 | Bloqueado |
990941 | Mateus Freire Miraldo | 20 | Liberado |
96432 | Mateus Torres dos Reis | 7 | Liberado |
724805 | Matheus Lucas Ferreira Santana | 35 | Liberado |
42305 | Mithyue de Linhares | 17 | Liberado |
99460 | Murilo Carlos Saad | 10 | Liberado |
79701 | Pedro Duarte Rei | 11 | Liberado |
88337 | Pedro Henrique Bianchini | 22 | Liberado |
724841 | Raul Duarte Carvalho | 31 | Liberado |
858854 | Rodrigo Weschenfelder | 21 | Liberado |
66494 | Ryan Junior da Silva Freire | 1 | Liberado |
87131 | Tiago Selbach | 8 | Liberado |
1666036 | Victor Emanuel da Silva Santos | 15 | Bloqueado |
87139 | Willian Nesi Levati | 5 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
79499 | Alexandre José Baldasso |
Preparador Físico |
Liberado |
100770 | André dos Santos |
Treinador/Técnico |
Liberado |
79546 | Cristiano Henzel |
Fisioterapeuta |
Liberado |
79530 | Marcus Vinicius da Silva Bianchi |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
79555 | Paulo Cesar Nery |
Médico |
Liberado |
1001343 | Pedro Henrique Farneda |
Massagista/Atendente |
Liberado |
251415 | Sandro Junior dos Santos |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1280349 | Alisson Matheus Leonhardt Araújo | 7 | Liberado |
428879 | Andrey Romero Vieira de Vargas | 3 | Liberado |
79625 | Bruno Ricardo de Souza Santos | 8 | Liberado |
776094 | Dalmir da Conceição | 9 | Liberado |
998391 | Douglas Risi de Souza Oliveira | 10 | Liberado |
2242512 | Endril Fernando Ferreira da Rosa | 35 | Liberado |
307671 | Felipe Jair Fischborn | 32 | Liberado |
1185404 | Gabriel Henrique da Silva | 37 | Liberado |
1176715 | Gustavo de Brito Ramos | 11 | Liberado |
556278 | Gustavo dos Santos Fiuza | 43 | Liberado |
475552 | Gustavo Stodolne da Silva | 14 | Liberado |
92275 | João Batista do Nascimento Carvalho | 13 | Liberado |
84885 | Kauê Oliveira Araújo | 16 | Liberado |
63241 | Leonardo Borges dos Santos | 27 | Liberado |
1712361 | Lucas Guimarães Oliveira Silva | 73 | Liberado |
92744 | Luis Bonifácio Júnior | 2 | Liberado |
1356968 | Miguel Eduardo Stein | 44 | Liberado |
1133270 | Murilo Horn | 33 | Liberado |
1712434 | Nicolas Antônio Belo de Souza | 22 | Liberado |
87349 | Romário Jander Souza Aristides | 20 | Liberado |
1283164 | Vitor Gabriel de Souza Leite | 17 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1018054 | Ângelo Cattani Pereira |
Massagista/Atendente Fisioterapeuta |
Liberado |
92024 | Carlos Moisés Pereira Dipp |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
89304 | Eliel Hammes |
Supervisor |
Liberado |
428380 | Fernando de Paula Malafaia |
Treinador/Técnico |
Liberado |
97222 | Jair Vanderlei Cândido |
Massagista/Atendente |
Liberado |
1718659 | Pedro de Souza Alcebiades |
Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
98672 | Wladimir Scalcon de Moraes |
Médico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
84720 | Alexey Fernandes Falcone | 23 | Liberado |
440765 | Cleiton Henrique Aparecido Ferreira Alves | 11 | Liberado |
31548 | Eduardo Reis | 8 | Liberado |
30997 | Erick Pedroski do Nascimento | 3 | Liberado |
95806 | Felipe Augusto dos Santos Reis | 14 | Liberado |
30913 | Francisco Jackson Teixeira Magalhães | 2 | Liberado |
1688965 | Getúlio Eduardo Recalcatti Dalberto | 18 | Liberado |
1666078 | Igor Rafael Bezzera da Silva | 10 | Liberado |
495784 | Jean do Carmo Paulo | 19 | Liberado |
30891 | João Paulo Gaspar Rodrigues Júnior | 1 | Liberado |
101639 | João Victor Alves Sena | 17 | Liberado |
89134 | Kauê Pereira de Oliveira | 25 | Liberado |
1666082 | Pedro Lucas Castro Moura | 5 | Liberado |
79709 | Richard Victor Murilo da Silva | 12 | Liberado |
83799 | Suelton Marques de Souza | 22 | Liberado |
588112 | Teillor Leonir Lange | 16 | Liberado |
1666074 | Vitor Cauã Oliveira de Lima | 9 | Liberado |
993430 | Wedson Felipe Lopes dos Santos | 21 | Liberado |
579387 | Wendel Siqueira Freitas | 30 | Liberado |
433331 | William Douglas Corrêa dos Santos | 07 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
78908 | Cerineu Araldi |
Fisioterapeuta |
Liberado |
78912 | Diogo Felipe Tapia |
Fisioterapeuta |
Liberado |
25219 | Élton José Dalla Vechia |
Supervisor |
Liberado |
87052 | Igor Silva Braga |
Assistente (de Técnico) Preparador de Goleiros |
Liberado |
30886 | Juarez Antônio Pereira |
Massagista/Atendente |
Liberado |
78916 | Mário Lorenço Tormen |
Médico |
Liberado |
65198 | Matheus Ribeiro Smaniotto |
Massagista/Atendente Preparador Físico |
Liberado |
78924 | Neri Omizzolo |
Médico |
Liberado |
90493 | Paulo Fernando Sartor |
Treinador/Técnico |
Liberado |
78920 | Rodrigo Bellini Mocelin |
Médico |
Liberado |
28241 | Tales Cristiano Manhabosco |
Assistente (de Técnico) Preparador Físico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
84476 | Ângelo Diego Müller Passamani | 98 | Liberado |
1682644 | Antonio Francisco Taveira Soares | 30 | Liberado |
114915 | David Gustavo Pereira de Souza | 7 | Liberado |
91337 | Diogo da Rosa Schlemper | 10 | Liberado |
335906 | Gabriel Rocha da Rosa | 36 | Liberado |
249550 | Jean Marcos Castanho Peruzzo | 77 | Liberado |
26741 | Jeferson Júnior Mendes de Brito | 49 | Liberado |
1682280 | Joao Vitor da Costa Souza | 22 | Liberado |
215664 | Julio Cesar Marinho de Mello | 29 | Liberado |
1835188 | Kaio Nunes | 99 | Liberado |
91033 | Kelwin Alexander Schmitt | 2 | Liberado |
133198 | Lucas Henrique Heinzen | 16 | Liberado |
1326806 | Lucas Matheus Schwartz de Almeida | 18 | Liberado |
90676 | Lucas Miguel | 9 | Liberado |
39339 | Lucas Santos Fagundes | 15 | Liberado |
84134 | Marcio Rogério da Silva | 20 | Liberado |
2361104 | Marcos Vinicius Correa Rodrigues | 19 | Liberado |
1029153 | Marcus Vinicius Kuchnier | 88 | Liberado |
1684710 | Miguel de Oliveira | 1 | Liberado |
92886 | Naue Raphael Silveira Nazario | 17 | Liberado |
1682275 | Thiago Souza Martins | 90 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1680431 | Andre Deitos |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
2088929 | Egídio da Rosa Bechauser |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
1691749 | Fausto Steinwandter |
Preparador Físico |
Liberado |
89592 | José da Costa |
Massagista/Atendente |
Liberado |
216341 | Paulo César Cardoso |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
2297499 | Arthur Eloi Silva da Costa | 62 | Liberado |
1897160 | Arthur Ferreira Borges | 33 | Liberado |
65594 | Bruno de Luca Sousa Costa Mattos | 18 | Liberado |
440296 | Caio Holanda Torres Barbosa | 88 | Liberado |
2349996 | Eduardo Roger Guerreiro da Silva | 78 | Liberado |
89225 | Francisco de Assis Ferreira Lima | 10 | Liberado |
436398 | Gabriel da Silva Ferreira do Nascimento | 13 | Liberado |
2141511 | Gilson Junior Gomes da Silva | 2 | Liberado |
588064 | Grégory da Silva P. Costa | 80 | Liberado |
1846781 | Guilherme Junio da Costa | 91 | Liberado |
435124 | Guilherme Marques Herculano | 51 | Liberado |
2349379 | Gustavo Lopes da Silva | 76 | Liberado |
2396105 | Israel Carvalho da Silva | 19 | Liberado |
1951175 | Jhonata Cardoso Lacerda | 29 | Liberado |
2349385 | João Kássio Marques de Matos | 72 | Liberado |
2068656 | João Pedro Bezerra Sant'ana Loureiro | 39 | Liberado |
74836 | Kauan Gomes Soares | 70 | Liberado |
65031 | Leandro Soares Diniz | 60 | Liberado |
2395008 | Leonardo Costa Lima | 14 | Bloqueado |
2349524 | Lucas Ferreira de Melo | 74 | Liberado |
69276 | Lucas Moura dos Santos | 22 | Liberado |
1693060 | Luciano Xavier | 20 | Liberado |
2068597 | Luis Gustavo Castilho Neves | 16 | Liberado |
2349565 | Marcello Christian Alencar de Macêdo | 75 | Liberado |
2298630 | Mateus de Jesus de Moraes | 63 | Liberado |
2389862 | Mateus Henrique Pereira Lima | 15 | Liberado |
2349795 | Maxwell Oliveira de Sousa | 77 | Liberado |
1681243 | Murilo Borges Souza | 17 | Liberado |
1681223 | Pablo de Souza Menezes | 12 | Liberado |
874796 | Paulo Victor | 8 | Liberado |
2297423 | Ricardo Rodrigues Ferreira Barbosa | 61 | Liberado |
89498 | Rodrigo Ribeiro Casarin Dalmas | 4 | Liberado |
1689807 | Rogerio Souza | 82 | Liberado |
75105 | Ryan Victor Silva Caixeta | 71 | Liberado |
874659 | Victor Hugo Mendes da Silva | 7 | Liberado |
101781 | Vinicius Caique Alves da Silva | 56 | Liberado |
2349394 | Vinícius Silva de Jesus | 73 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
2353833 | André de Oliveira Barros |
Treinador/Técnico |
Liberado |
2325592 | Antonio Carlos de Lima |
Preparador Físico |
Liberado |
1845088 | Dimas de Farias Barbosa |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
1805721 | Dione Teixeira Soares Chaves |
Massagista/Atendente |
Liberado |
115823 | Douglas Navas Peres Filho |
Treinador/Técnico |
Liberado |
1677786 | Eduardo Cosentino |
Fisioterapeuta |
Liberado |
497109 | Fábio da Silva Gomes Filho |
Treinador/Técnico |
Liberado |
2021008 | Felipe Monzani Borba |
Treinador/Técnico |
Liberado |
1916317 | Gabriel Luiz Jacintho da Silva |
Fisioterapeuta |
Liberado |
1692622 | Gustavo Gonçalves da Silva |
Fisioterapeuta |
Liberado |
1685087 | Hugo Costa Gomes |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
434736 | Leonardo Mancini |
Massagista/Atendente Supervisor |
Liberado |
1677972 | Lucas Gabriel Tiberti |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
1037541 | Lucas Henrique Vaz |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico |
Liberado |
1692401 | Luiz André Rocha Batista |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
1692474 | Marcelo Hissashi Rodrigues Hiraici |
Treinador/Técnico |
Liberado |
593012 | Marcelo Laitano de Oliveira Ramalho |
Supervisor |
Liberado |
1772325 | Raul Carlos Barbosa |
Médico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1723914 | Augusto Henrique Zanzin Casagrande | 4 | Liberado |
2241213 | Diego Tabaldi | 77 | Liberado |
79750 | Douglas Marino de Oliveira | 10 | Liberado |
501300 | Everton Pereira Matias | 18 | Liberado |
2084411 | Gabriel da Silva Pasqual | 6 | Liberado |
430199 | Guilherme Antonio de Lima | 3 | Liberado |
2225012 | Guilherme Kadu Furtado Carneiro | 12 | Liberado |
423170 | Guilherme Vinícius Cardoso da Silva | 33 | Liberado |
1149629 | Gustavo Amancio da Silva | 2 | Liberado |
1413526 | Gustavo Henrique Costa da Silva | 7 | Liberado |
1357971 | Gustavo Rodrigues dos Santos | 8 | Liberado |
79605 | Jefferson Matias Lopes | 5 | Liberado |
2432235 | Murilo Cassarotti Borges | 21 | Liberado |
2084416 | Nathan Brisola do Amaral | 14 | Liberado |
79723 | Pedro Henrique de Magalhães Vinagre | 15 | Liberado |
721864 | Rennan Vasconcellos Cabral | 19 | Liberado |
1676250 | Sol e Mar Stroesner Sales de Jesus | 9 | Liberado |
90624 | Thiago Augusto Feitosa | 22 | Liberado |
2211809 | Vitor Hugo da Silva | 27 | Liberado |
2432205 | Willian Lucas Gaspar | 20 | Liberado |
433086 | Willians Rodrigues da Silva | 16 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1675072 | Eberton Alves de Souza |
Assistente (de Técnico) Supervisor Treinador/Técnico |
Liberado |
435878 | Fernando de Souza Campos |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
1029517 | Jonatas Alves de Oliveira Bursaca |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico Preparador de Goleiros |
Liberado |
25741 | Juares de Souza Junior |
Treinador/Técnico |
Liberado |
89454 | Paulo Augusto Carvalho de França |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
90301 | Sergio Lacerda Livramento |
Treinador/Técnico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1368592 | Adriano José Fanti | 20 | Liberado |
97522 | Carlos Henrique Sampaio | 27 | Liberado |
1438483 | Claudio Luiz Garcia | 22 | Liberado |
2430674 | Elano Rech de Oliveira | 9 | Liberado |
92470 | Émerson Martins de Freitas | 17 | Liberado |
1036163 | Fernando Henrique Mamguê | 1 | Liberado |
95094 | Francisco Victor Pinheiro da Silva | 99 | Liberado |
31570 | Gessé Gonçalves Rodrigues Pereira | 23 | Liberado |
79614 | Guilherme Cauê da Luz | 7 | Liberado |
90650 | Gustavo Rodrigues Lima | 90 | Liberado |
91629 | Jonathan Franceschetto | 77 | Liberado |
95488 | Jorge Gonçalves Dias | 19 | Liberado |
87232 | Lucas Selbach | 3 | Liberado |
2218288 | Maicon Santana Pereira | 15 | Liberado |
99618 | Matheus Henrique da Cruz | 95 | Liberado |
1719918 | Matheus Lorensi | 12 | Liberado |
116096 | Matheus Marcos de Lima Assunção | 18 | Liberado |
1032948 | Natan Augusto Noronha Minatti da Luz | 14 | Liberado |
87272 | Pedro Henrique da Silva Santos | 11 | Liberado |
83347 | Rafael Ernandes de Paula | 30 | Liberado |
1670780 | Thales da Mata Feitosa | 16 | Liberado |
2271098 | Thales de Souza Alves | 33 | Liberado |
1671250 | Willian Felippi dos Santos | 5 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
1712769 | Aluízio Sérgio Borges de Araújo Júnior |
Fisioterapeuta |
Liberado |
1035559 | Claudecir Roberto França |
Supervisor |
Liberado |
2463759 | Diogo Cunha Lacerda |
Médico |
Liberado |
98602 | Gilmar Dias Costa |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
1776629 | José Eduardo de Oliveira Santana |
Supervisor |
Liberado |
113945 | Lucas Frederico Vieira Chioro |
Treinador/Técnico |
Liberado |
1035823 | Luiz Roberto Macanhão |
Massagista/Atendente |
Liberado |
85320 | Paulo Jorge Pires Rocha |
Supervisor |
Liberado |
99164 | Pedro Muffato Júnior |
Supervisor |
Bloqueado |
128095 | Raphael Roel Martins |
Preparador Físico |
Liberado |
97459 | Roberto Vieira de Melo |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1020632 | Alexandre Teixeira Honório | 33 | Liberado |
428084 | Allan Barreto dos Santos | 20 | Liberado |
2459826 | Andrey Vinicius Fernandes Damaceno | 49 | Liberado |
433458 | Antonio Farbson Rodrigues Leandro | 8 | Liberado |
2460197 | Cainã Lucas da Costa Monteiro | 74 | Liberado |
23025 | Daniel Moiano Sodré | 5 | Liberado |
684339 | Daniel Shiraishi Rollemberg Albuquerque | 6 | Liberado |
100505 | Deives Moraes | 10 | Liberado |
1864114 | Eyd Thiago Kodama | 4 | Liberado |
434310 | Gabriel Alves Gonçalves da Rocha | 11 | Liberado |
1017228 | Gabriel Oliveira Barbosa | 79 | Liberado |
2023734 | Guilherme Martins Gonçalves dos Santos | 66 | Liberado |
92753 | Gustavo Bastos Martins | 17 | Liberado |
2303667 | Hélio Mendes Neves | 40 | Liberado |
2296822 | João Vitor Koji Lamber | 51 | Liberado |
25645 | Levy Martins Antero da Costa | 15 | Liberado |
85839 | Lucas Cássio de Oliveira | 3 | Liberado |
2023703 | Lucas Gabriel Gonçalves da Silva | 64 | Liberado |
537144 | Lucas Martins Barbosa | 14 | Liberado |
1018317 | Luis Felipe Silva Nicolau | 77 | Liberado |
2408247 | Michael de Oliveira | 31 | Liberado |
1017255 | Paulo Thiago Nunes Santos | 45 | Liberado |
1778064 | Pedro Henrique Osório Pacheco | 30 | Liberado |
1016897 | Pietro Corrêa da Silva | 41 | Liberado |
89074 | Renan Wilian Bazzo | 23 | Liberado |
95084 | Renato Piau de Sá | 2 | Liberado |
1019901 | Rodrigo Canabarro Montenegro | 87 | Liberado |
2459719 | Rômulo Garcia Kohagura | 91 | Liberado |
31544 | Sinesio Martins Guimaraes Junior | 34 | Liberado |
83280 | Thalisson Góes | 22 | Liberado |
100439 | Vandeson Manuel Pereira da Silva | 13 | Liberado |
85924 | Yan Matheus de Deus | 7 | Liberado |
2459735 | Yann Barbosa Santana | 96 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
99447 | Anderson Vasconcelos |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
109636 | Arivaldo de Jesus Santos |
Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
82629 | Bruno Vinicius Vanço |
Supervisor |
Liberado |
563142 | Daniel de Souza Magalhães |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
317668 | Davi Ribeiro do Prado |
Médico |
Bloqueado |
1018084 | Deividy Hadson Silveira |
Treinador/Técnico |
Liberado |
2351310 | Luis Felipe Tubagi Polito |
Preparador Físico |
Liberado |
434808 | Lygia Alves Neder |
Médico |
Liberado |
99174 | Marcelo Gallina |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
113156 | Michel Youssef Muniz Domingos |
Médico |
Bloqueado |
546238 | Patrick Sato Severiano Gonçalves |
Preparador Físico |
Liberado |
133934 | Rodrigo Aleixo Martins |
Médico |
Liberado |
100356 | Sergio Vitorazzi Junior |
Fisioterapeuta |
Liberado |
431346 | Victor Campos de Faria |
Fisioterapeuta |
Liberado |
99249 | Wilson Antonio de Souza Junior |
Preparador Físico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
1725939 | Alysson da Silva Reis | 25 | Liberado |
1725932 | Claudinei Bras de Jesus Costa | 11 | Liberado |
436205 | Dhjeilei Souza Lemes | 55 | Liberado |
19394 | Dickson Wagner Laguna Lopes | 20 | Liberado |
1097938 | Gabriel Berwanger de Oliveira | 33 | Liberado |
1216663 | Gabriel Gomes de Oliveira | 35 | Liberado |
92443 | Gabriel Nascimento Bastos | 77 | Liberado |
2164390 | Gabriel Rodrigues Vieira | 94 | Liberado |
692241 | Gilvan Norberto Ferreira Neto | 99 | Liberado |
117253 | Guilherme de Araujo Falcão | 12 | Liberado |
1105313 | Guilherme Michalski | 18 | Liberado |
433552 | João Pedro Nogueira Gonçalves | 5 | Liberado |
1725827 | Jonas Henrique Sena Menezes | 2 | Liberado |
2178391 | Leandro Alexandre Ferreira | 10 | Liberado |
435244 | Mauricio Luiz da Silva | 8 | Liberado |
1019169 | Rafael Moshew Zanotto | 79 | Liberado |
83274 | Renato Osório da Silva | 22 | Liberado |
422391 | Samuel da Costa Freire | 17 | Liberado |
20939 | Thyago Tayrone Felix da Silva | 27 | Liberado |
436211 | Victor de Freitas Soares | 6 | Liberado |
435196 | Wilson Veiga Neto | 88 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
478743 | Alaércio Farias |
Fisioterapeuta |
Liberado |
1743796 | Carlos Augusto Benini |
Massagista/Atendente |
Liberado |
428821 | Eduardo Valdez Basso |
Treinador/Técnico |
Liberado |
1892972 | Eric Lopes Dias |
Massagista/Atendente |
Liberado |
492162 | Fábio Alessandro Biajoli |
Preparador Físico |
Liberado |
1701007 | Giovane Mallmann Baptista |
Massagista/Atendente Preparador de Goleiros |
Liberado |
2179733 | Giovanni Ribeiro Bernardino |
Fisioterapeuta |
Bloqueado |
1796739 | Luiz Antonio Ferreira Penha Junior |
Médico |
Liberado |
1739575 | Matheus Deitos Salvador |
Massagista/Atendente |
Liberado |
1986279 | Matheus Henrique Claro Vieira |
Fisioterapeuta |
Liberado |
1038213 | Miquéias Correia Feitosa |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
428120 | Eduardo Farias de Souza | 12 | Liberado |
82881 | Evandro Rafagnin | 20 | Liberado |
1670751 | Fael Scherer | 6 | Liberado |
2148252 | Gabriel Maximiano de Oliveira | 39 | Liberado |
1010922 | Jhonny Kevin Oliveira de Carvalho | 51 | Liberado |
291654 | José Eduardo Gregolon Marquardt | 99 | Liberado |
84307 | Leonardo Evangelista da Silva | 4 | Liberado |
1051886 | Nicolas Utzeg da Veiga | 30 | Bloqueado |
82863 | Pedro Augusto Feitosa Beraldo | 18 | Liberado |
1017939 | Pedro Henrique Ávila Correia Moraes | 14 | Liberado |
1670619 | Victor Gabriel Jacquemin | 2 | Liberado |
1019125 | Vinicius Costa Santos Sales | 56 | Liberado |
84213 | Welinton Henrique Brandão de Oliveira | 7 | Liberado |
84127 | Willian Brandão de Oliveira | 5 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
94125 | Alisson do Nascimento de Souza |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
86859 | Anderson Roberto Kirihara |
Fisioterapeuta |
Liberado |
128855 | André Geraldo Dal Bó Lima |
Médico |
Liberado |
86498 | Marlus Francisco Sokolowski |
Supervisor |
Liberado |
86848 | Neylton Lopes Garcia Nascimento |
Assistente (de Técnico) Preparador de Goleiros |
Liberado |
326330 | Pedro dos Santos Silva |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
1671366 | Renato Gabriel Gamarra Duré |
Fisioterapeuta |
Liberado |
87063 | Sérgio dos Santos Santana |
Preparador Físico Treinador/Técnico |
Liberado |
434629 | Vanildo Campos Bezerra Cavalcanti Neto |
Treinador/Técnico |
Liberado |
113411 | Willian Yuji Kurihara Tanaka |
Médico |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
91544 | Alex Domingos da Roza | 8 | Liberado |
91563 | Bruno de Seixas Martins | 7 | Liberado |
91495 | Caio César Costa | 80 | Liberado |
2066194 | Caio Viana Esgolmin | 98 | Liberado |
182109 | Darci Sprotte Neto | 10 | Liberado |
48237 | Diogo do Prado Laurentino | 15 | Liberado |
96548 | Douglas Rotel Cappa | 13 | Liberado |
429921 | Edson Marques | 14 | Liberado |
115770 | Felipe Cornélio da Silva | 33 | Liberado |
92997 | Felipe dos Santos | 3 | Liberado |
2412345 | Gabriel Nonato Sauma Campos | 6 | Liberado |
2066263 | Guilherme Augusto Uesler | 30 | Liberado |
48483 | Guilherme Pedro Bom Galiotto | 28 | Liberado |
1671690 | Guilherme Wisnievski Valenga | 31 | Liberado |
587819 | Jéfferson da Silva Nunes | 77 | Liberado |
90484 | João Sabino de Matos Neto | 19 | Liberado |
1797161 | João Victor Friedemann | 1 | Liberado |
2066305 | João Vitor Araújo Santiago | 90 | Liberado |
48455 | João Vitor Lazzaretti | 20 | Liberado |
93033 | Maicon Rodrigues da Silva | 4 | Liberado |
1022162 | Olavo Antônio de Souza Neto | 29 | Liberado |
92709 | Ruan Pablo Alflen | 32 | Liberado |
2067097 | Thayssan Luz dos Santos | 16 | Liberado |
48409 | Thierry Henrique Petraça | 23 | Liberado |
318698 | Tiago de Melo Marinho | 2 | Liberado |
79642 | Wesley Macedo da Silva | 9 | Liberado |
1669575 | William de Souza Medeiros | 11 | Liberado |
2066240 | Yuri Kauan Cruz dos Santos | 88 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
91534 | Alexandre Eduardo de Melo |
Assistente (de Técnico) Treinador/Técnico |
Liberado |
230535 | Darian Boccacio Souza da Silva |
Médico |
Liberado |
2088638 | Felipe Juarez Zanghelini |
Fisioterapeuta |
Liberado |
428474 | Fernando Augusto Oliveira |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Treinador/Técnico Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
88567 | Francisco Márcio Menezes de Souza |
Massagista/Atendente Supervisor Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
87249 | João Carlos Romano |
Preparador Físico |
Liberado |
93464 | João Paulo Junkes |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
91961 | Jonas Barbosa |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
88895 | Luciano Meneghetti Pinto da Silva |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
2336399 | Luís Cláudio Dalprá |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
2336583 | Renan da Silva Schecheleski |
Massagista/Atendente Mordomo/Roupeiro |
Liberado |
428456 | Renato Antunes Vieira |
Assistente (de Técnico) |
Liberado |
53278 | Vitor Alexandre da Silva |
Assistente (de Técnico) Massagista/Atendente |
Liberado |
223160 | Wilson Gomes Júnior |
Fisioterapeuta |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
92788 | Bruno Tomaselli | 33 | Liberado |
1699834 | Cláudio Alves Pedro Júnior | 29 | Liberado |
538744 | David Pasinato Belorini | 20 | Liberado |
1124178 | Heitor Guilherme Pereira | 30 | Liberado |
58210 | Joao Augusto de Campos Camilo | 5 | Liberado |
672975 | Jonathan Lucas Wartha Balbinot | 12 | Liberado |
84086 | Júlio Cesar Pereira de Moraes | 7 | Liberado |
1672213 | Leonardo José Leal de Souza | 2 | Liberado |
114903 | Leonardo Parizotto | 1 | Liberado |
9965 | Lucas Fabrecney Pelle | 18 | Liberado |
1526617 | Rafael Almeida Santos | 80 | Liberado |
1389280 | Raimundo Nonato da Silva Júnior | 9 | Liberado |
2328432 | Renan Roberto Mantelli | 16 | Liberado |
113671 | Ronney Wesley Pereirade Azevedo | 15 | Liberado |
42135 | Samuel Inácio Deitos da Silva | 26 | Liberado |
Registro | Nome | Função(ões) | Situação |
10468 | Fernando Barbosa de Vargas |
Preparador de Goleiros |
Liberado |
1670913 | Gabriel Eduardo Flamia |
Fisioterapeuta |
Liberado |
427512 | Márcio Luiz Werlang |
Supervisor |
Liberado |
90211 | Michel Petri Dalapria |
Preparador Físico |
Liberado |
31140 | Ricardo Ignácio de Oliveira |
Massagista/Atendente |
Liberado |
114816 | Vandré da Costa de Souza |
Treinador/Técnico |
Liberado |
429063 | Wan Cley Rabuske |
Fisioterapeuta |
Liberado |
Registro | Nome | Numeração | Situação |
92524 | Deividi Daner Bassani | 92 | Liberado |
99667 | Éder Fermino Lima | 5 | Liberado |
1669093 | Eric Carlos da Silva | 19 | Liberado |
878372 | Ernani Ricardo de Oliveira | 08 | Liberado |
84543 | Evandro Borges | 17 | Liberado |
2193513 | Fernando Drasler da Cunha | 71 | Liberado |
1058120 | Gabriel Cândido dos Santos | 22 | Liberado |
95324 | Gabriel Gurgel Monteiro Rodrigues | 13 | Liberado |
1709633 | Gabriel Penezio Martins | 77 | Liberado |
2088196 | Guilherme da Silva Jacinto | 16 | Liberado |
2088242 | Guilherme Lohr | 26 | Bloqueado |
884041 | Gustavo Marra Souza | 90 | Liberado |
99872 | Henrique Gonçalves Viana | 11 | Liberado |
90813 | Igor da Costa | 12 | Liberado |
1378331 | Jaime Ewald Kniess | 1 | Liberado |
432572 | João Victor César Ferreira Silveira | 18 | Liberado |
85575 | Kevin Aluthgama Farias | 10 | Liberado |
1048120 | Leonardo Mendonca da Rosa | 2 | Liberado |
