# | Jogador |
381 | Erick |
382 | Yann |
383 | Patrick |
384 | André Devietro |
385 | Daniel |
386 | Gui Pimenta |
387 | Vini Oliveira |
388 | Renan Seco |
389 | André |
390 | Rafael |
391 | Vitor |
392 | VK |
393 | Cabelo |
394 | Cesinha |
395 | Katata |
396 | |
397 | Passamani |
398 | Jackson |
399 | Matheus Correia |
400 | Thainan |
Equipe | No Gol (Soma) | No Gol (Média) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Atlântico | 2 | 0,2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Corinthians | 2 | 0,2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Assoeva | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Marreco | 2 | 0,1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pato | 2 | 0,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Praia Clube | 2 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
São José | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pato | 2 | 0,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Marreco | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Assoeva | 1 | 1,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brasília | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brasília | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santo André | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cascavel | 1 | 0,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
São Lourenço | 1 | 0,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Atlântico | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blumenau | 1 | 0,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Foz Cataratas | 1 | 0,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cascavel | 1 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Joaçaba | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.