# | Jogador |
381 | Diogo |
382 | |
383 | Felipão |
384 | Formiga |
385 | Gamba |
386 | Gugu |
387 | Hélio |
388 | Huguinho |
389 | João |
390 | |
391 | Kauã |
392 | Kauan |
393 | Léo |
394 | Lucas |
395 | Luigi |
396 | Magrelo |
397 | Marcelinho |
398 | Marco |
399 | Marinho |
400 | Marrique |
Equipe | No Gol (Soma) | No Gol (Média) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Campo Mourão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
São José | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Campo Mourão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Praia Clube | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santo André | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruzeiro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruzeiro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cascavel | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.