# | Jogador |
461 | Thainan |
462 | Lucas |
463 | Richard |
464 | Dudu |
465 | Espindola |
466 | Felipe Monteiro |
467 | Alan |
468 | |
469 | Rodrigo |
470 | Matheus Correia |
471 | Carlos |
472 | Gui |
473 | Michel |
474 | Robert |
475 | Alemão |
476 | Luis |
477 | Brisola |
478 | Dhjeslei |
479 | Lucas Faricoski |
480 | Wesley |
Equipe | Desarmes (Soma) | Desarmes (Média) | Faltas | CA | CV | Jogos |
Joaçaba | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blumenau | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Campo Mourão | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tubarão | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
São Lourenço | 3 | 0,3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Taubaté | 3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Brasília | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlântico | 2 | 1,0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Atlântico | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cascavel | 2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
São Lourenço | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Foz Cataratas | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Santo André | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Assoeva | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tubarão | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Campo Mourão | 2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Campo Mourão | 2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Esporte Futuro | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlântico | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Foz Cataratas | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.