# | Jogador |
461 | Santiago |
462 | Tiago |
463 | Trentin |
464 | Vinão |
465 | |
466 | Virtuoso |
467 | Vitinho |
468 | Wesley |
469 | Zuppi |
470 | Arthur |
471 | Biel |
472 | Biro |
473 | Carioca |
474 | Carioca |
475 | David |
476 | DG |
477 | Eric |
478 | |
479 | Filipe Bahia |
480 | Formiga |
Equipe | No Gol (Soma) | No Gol (Média) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Jaraguá | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
São Lourenço | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
São Lourenço | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Minas | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
São José | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ACBF | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
São José | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marreco | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Santo André | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cascavel | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pato | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.