# | Jogador |
361 | Rhuan |
362 | Gê |
363 | Passamani |
364 | Gui Canhoto |
365 | Hitalo |
366 | Cauê |
367 | Daniel |
368 | André |
369 | Cardinal |
370 | Lucão |
371 | Matheus |
372 | Augusto |
373 | Roncalho |
374 | Zé Filho |
375 | Bruninho |
376 | Rikelmy |
377 | Kauê |
378 | Rafael |
379 | Vitor |
380 |
Equipe | Desarmes (Soma) | Desarmes (Média) | Faltas | CA | CV | Jogos |
Assoeva | 17 | 3,4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Pato | 16 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blumenau | 16 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
São Lourenço | 16 | 3,2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Taubaté | 16 | 1,1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Santo André | 16 | 1,0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
Pato | 16 | 1,0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Marreco | 15 | 15,0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corinthians | 15 | 5,0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Pato | 15 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Brasília | 15 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Campo Mourão | 14 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blumenau | 14 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Esporte Futuro | 14 | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Magnus | 14 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Blumenau | 13 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Foz Cataratas | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasília | 13 | 2,2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Blumenau | 12 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pato | 12 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.