# | Jogador |
361 | Thierry Henrri |
362 | Roncalho |
363 | Yann |
364 | Pedro |
365 | Hitalo |
366 | Marcolla |
367 | Daniel |
368 | Thalisson |
369 | Thiago |
370 | |
371 | Dudu |
372 | Matheus Correia |
373 | Ceará |
374 | Miguel |
375 | Edimar |
376 | Bruno |
377 | Eduardo |
378 | Rafael |
379 | Lucão |
380 | Matheus |
Equipe | Fora (Soma) | Fora (Média) | No Gol | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Minas | 4 | 0,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Blumenau | 4 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Corinthians | 4 | 0,4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Blumenau | 4 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Taubaté | 4 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ACBF | 4 | 0,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pato | 4 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Corinthians | 4 | 0,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Praia Clube | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Pato | 3 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Atlântico | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cascavel | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tubarão | 3 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blumenau | 3 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Corinthians | 3 | 0,6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Brasília | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pato | 3 | 0,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brasília | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pato | 3 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Brasília | 3 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.