# | Jogador |
101 | Felipe |
102 | Francisco |
103 | Gabriel |
104 | Gui |
105 | Gustavinho |
106 | Ian |
107 | João Paulucci |
108 | John |
109 | Lucas |
110 | Lucas |
111 | Lucas Faricoski |
112 | Matheus Rocha |
113 | Mithyuê |
114 | Neto |
115 | Nicolas |
116 | Paquetá |
117 | Pessi |
118 | |
119 | Rafael |
120 | Renan |
Equipe | Defesas (Soma) | Defesas (Média) | Jogos |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 |
Taubaté | 0 | 0,0 | 1 |
Umuarama | 0 | 0,0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 1 |
Cascavel | 0 | 0,0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 1 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 1 |
Santo André | 0 | 0,0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.