# | Jogador |
101 | Elano |
102 | Felipe |
103 | Francisco |
104 | Gabriel |
105 | Gui |
106 | Gustavinho |
107 | Iago |
108 | Ian |
109 | João Paulucci |
110 | John |
111 | Lucas |
112 | Lucas |
113 | Lucas Faricoski |
114 | Matheus Rocha |
115 | Neto |
116 | Nicolas |
117 | Paquetá |
118 | Pessi |
119 | Rafael |
120 |
Equipe | Defesas (Soma) | Defesas (Média) | Jogos |
Cascavel | 0 | 0,0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 |
Taubaté | 0 | 0,0 | 1 |
Umuarama | 0 | 0,0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 1 |
São Lourenço | 0 | 0,0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 1 |
Cascavel | 0 | 0,0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 1 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 1 |
Santo André | 0 | 0,0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.