• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    81 #4 Dentinho
    82 #14 Evandro
    83 #38 Israel
    84 #7 Sheldon
    85 #09 Fabinho
    86 #15 Murilo
    87 #11 Paulo Felipe
    88 #12 Bruninho
    89 #13 Sodré
    90 #14 Vitinho
    91 #20 Claudinho
    92 #25 Marinho
    93 #6 Selbach
    94 #32 Ruan
    95 #91 Romarinho
    96 #99 Vitinho
    97 #16 Torres
    98 #22 Suelton
    99 #16 Biel
    100 #51 César
    Equipe No Gol (Média) No Gol (Soma) Fora 10M/C 10M/T PK/C PK/T Jogos
    Tubarão 1,8 32 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    Joaçaba 1,8 32 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    Santo André 1,8 32 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    Blumenau 1,8 32 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    Praia Clube 1,8 39 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22
    Tubarão 1,8 37 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21
    Cascavel 1,8 21 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12
    ACBF 1,8 35 3,0 0,1 0,1 0,0 0,0 20
    São Lourenço 1,7 31 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    Esporte Futuro 1,7 31 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    São Lourenço 1,7 34 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20
    Tubarão 1,7 34 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20
    Campo Mourão 1,7 37 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22
    Jaraguá 1,7 30 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    Brasília 1,6 23 2,6 0,1 0,1 0,1 0,1 14
    Cascavel 1,6 18 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11
    Praia Clube 1,6 34 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 21
    Atlântico 1,6 21 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13
    São Lourenço 1,6 29 2,2 0,1 0,1 0,1 0,1 18
    São José 1,6 8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.