• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    81 #18 Scheffer
    82 #15 Negão
    83 #26 Bruno
    84 #5 Bruno
    85 #27 Dudu
    86 #19 Fabinho
    87 #9 Fabinho
    88 #77 Jhony
    89 #7 Juninho
    90 #7 Murilo
    91 #21 Raul
    92 #21 Renatinho
    93 #77 Vicente
    94 #16 Kauê
    95 #55 Biel
    96 #12 Guilherme
    97 #14 Vini
    98 #7 Baron
    99 #23 Bazzinho
    100 #11 Heitor
    Equipe No Gol (Média) No Gol (Soma) Fora 10M/C 10M/T PK/C PK/T Jogos
    ACBF 1,4 7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5
    Santo André 1,3 4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3
    Jaraguá 1,3 8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Tubarão 1,3 8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Atlântico 1,3 8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Corinthians 1,3 8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    São José 1,3 8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Campo Mourão 1,3 8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    ACBF 1,3 8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Praia Clube 1,3 8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Minas 1,3 8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Corinthians 1,3 8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Marreco 1,3 8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Campo Mourão 1,3 5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4
    São José 1,2 6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5
    Pato 1,2 6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5
    Cascavel 1,2 6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
    Campo Mourão 1,2 7 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 6
    Praia Clube 1,2 7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Umuarama 1,2 7 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.