# | Jogador |
441 | Felipe |
442 | Gabriel |
443 | Gui |
444 | Gustavinho |
445 | Ian |
446 | João Paulucci |
447 | John |
448 | Lucas |
449 | Lucas |
450 | Lucas Faricoski |
451 | Matheus Rocha |
452 | Mithyuê |
453 | Neto |
454 | Nicolas |
455 | Paquetá |
456 | Pessi |
457 | |
458 | Rafael |
459 | Renan |
460 | Rômulo |
Equipe | No Gol (Soma) | No Gol (Média) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taubaté | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umuarama | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cascavel | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Santo André | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Magnus | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.