• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    1 #14 Caique
    2 #5 Léo Maciel
    3 #8 Xuxa
    4 #4 Lucas Gomes
    5 #
    6 #55 Murilo
    7 #17 Biel
    8 #18 Scheffer
    9 #5 Pinheiro
    10 #10 Cabreúva
    11 #6 Lucas Lages
    12 #8 Wesley
    13 #21 Xitão
    14 #8 Ferro
    15 #8 Nogueira
    16 #6 Rizzi
    17 #27 Carlão
    18 #12 Higo
    19 #5 Bruno
    20 #14 Lucas Martins
    Equipe Desarmes (Média) Desarmes (Soma) Faltas CA CV Jogos
    Cruzeiro 15,8 79 0,0 0,0 0,0 5
    Umuarama 15,3 122 0,1 0,0 0,0 8
    Dracena 15,1 136 0,0 0,0 0,0 9
    Magnus 14,1 113 0,0 0,0 0,0 8
    Praia Clube 14,0 14 0,0 0,0 0,0 1
    Marreco 12,8 128 0,0 0,0 0,0 10
    Minas 12,6 88 0,0 0,0 0,0 7
    Cascavel 12,6 113 0,0 0,0 0,0 9
    Minas 12,5 50 0,0 0,0 0,0 4
    Praia Clube 12,4 112 0,0 0,0 0,0 9
    Vélez Camaquã 12,0 96 0,0 0,0 0,0 8
    São José 12,0 108 0,0 0,0 0,0 9
    Vélez Camaquã 11,8 94 0,0 0,0 0,0 8
    Minas 11,7 35 0,0 0,0 0,0 3
    Marreco 11,5 69 0,0 0,0 0,0 6
    Joaçaba 11,5 115 0,0 0,0 0,0 10
    Cascavel 11,4 103 0,0 0,0 0,0 9
    Minas 11,4 57 0,0 0,0 0,0 5
    Esporte Futuro 11,3 102 0,0 0,0 0,0 9
    Corinthians 11,3 102 0,0 0,0 0,0 9
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.