# | Jogador |
1 | Dê |
2 | Leandro Lino |
3 | Chape |
4 | Fernando |
5 | Xaropinho |
6 | Tintim |
7 | Deives |
8 | |
9 | Doido |
10 | Charuto |
11 | Richard |
12 | Neto |
13 | Maicon |
14 | Carlão |
15 | Jabá |
16 | Ronney |
17 | Ligeiro |
18 | Thales |
19 | Canabarro |
20 | Higo |
Equipe | No Gol (Média) | No Gol (Soma) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Tubarão | 3,4 | 72 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Magnus | 3,4 | 65 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 19 |
Atlântico | 3,3 | 73 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 |
Joinville | 3,2 | 71 | 6,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 22 |
Santo André | 3,1 | 69 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 |
Taubaté | 3,0 | 64 | 4,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Corinthians | 3,0 | 70 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 23 |
Pato | 3,0 | 6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
Brasília | 3,0 | 12 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
Magnus | 3,0 | 69 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 |
Atlântico | 2,9 | 67 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 23 |
Foz Cataratas | 2,9 | 61 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Corinthians | 2,9 | 63 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 |
Cascavel | 2,7 | 63 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 23 |
Campo Mourão | 2,7 | 30 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 11 |
São José | 2,6 | 66 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 |
Marreco | 2,6 | 31 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |
Campo Mourão | 2,6 | 64 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 25 |
Corinthians | 2,6 | 23 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
Minas | 2,5 | 58 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.