• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    81 #29 Lucas
    82 #11 Luiz Brizzi
    83 #14 Lucas Martins
    84 #12 Pietro
    85 #22 Suelton
    86 #32 Luiz
    87 #23 Renan Bazzo
    88 #20 Filipinho
    89 #11 Ligeiro
    90 #87 Jonas
    91 #91 Romarinho
    92 #09 Fabinho
    93 #14 Dudu
    94 #8 Augusto
    95 #11 Gilvan
    96 #71 Filipe
    97 #14 Glauber
    98 #15 Levy
    99 #1 Lucas
    100 #31 Maicon
    Equipe Fora (Média) Fora (Soma) No Gol 10M/C 10M/T PK/C PK/T Jogos
    Brasília 2,8 22 1,3 0,1 0,1 0,0 0,0 8
    Corinthians 2,8 22 1,4 0,3 0,3 0,0 0,0 8
    Corinthians 2,8 44 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16
    Assoeva 2,7 54 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20
    Atlântico 2,7 35 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13
    Brasília 2,7 8 0,7 0,0 0,0 0,3 0,3 3
    Praia Clube 2,7 16 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Tubarão 2,7 32 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12
    Marreco 2,7 32 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12
    Umuarama 2,7 53 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 20
    Brasília 2,6 37 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 14
    Praia Clube 2,6 58 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22
    Pato 2,6 42 2,3 0,1 0,1 0,0 0,0 16
    Brasília 2,6 13 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5
    Praia Clube 2,6 57 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 22
    Brasília 2,6 18 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7
    Tubarão 2,6 36 1,9 0,0 0,0 0,1 0,1 14
    Corinthians 2,6 41 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16
    São José 2,6 23 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9
    Corinthians 2,6 46 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.