• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    261 #12 Ferro
    262 #16 Genaro
    263 #88 Jhonnas
    264 #20 Formiga
    265 #12 Igor Costa
    266 #10 Kevin
    267 #5 Bob
    268 #42 Léo Gil
    269 #2 Françoar
    270 #7 Joãozinho
    271 #06 Mendonça
    272 #11 Xitão
    273 #12 Gaby
    274 #55 Rafinha
    275 #27 Dudu
    276 #21 Lucas
    277 #7 Roni
    278 #08 Cadu
    279 #95 Mura
    280 #9 Boca
    Equipe Fora (Média) Fora (Soma) No Gol 10M/C 10M/T PK/C PK/T Jogos
    Foz Cataratas 1,3 15 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12
    Magnus 1,2 21 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17
    ACBF 1,2 21 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17
    Esporte Futuro 1,2 16 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13
    Praia Clube 1,2 22 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18
    Joinville 1,2 23 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19
    Santo André 1,2 18 1,1 0,1 0,1 0,0 0,0 15
    ACBF 1,2 13 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11
    Campo Mourão 1,2 26 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22
    Magnus 1,2 20 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17
    Magnus 1,2 20 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17
    ACBF 1,1 8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7
    Campo Mourão 1,1 24 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21
    Joinville 1,1 17 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15
    Santo André 1,1 9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8
    Joinville 1,1 19 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17
    Joinville 1,1 21 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19
    Joaçaba 1,1 11 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10
    Foz Cataratas 1,1 22 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20
    Tubarão 1,1 23 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.