• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    341 #11 Rhuan
    342 #2 Vandeson
    343 #28 Eloi
    344 #77 Pinho
    345 #55 Murilo
    346 #15 Segala
    347 #1 Dudu
    348 #27 Dudu
    349 #7 Lustosa
    350 #13 Pixote
    351 #70 Marlon
    352 #93 Gustavinho
    353 #27 Dudu
    354 #90 Jackson
    355 #98 Leandro
    356 #09 Matheus Correia
    357 #13 Thainan
    358 #88 Roncalho
    359 #22 Thiago
    360 #91 Delduque
    Equipe No Gol (Média) No Gol (Soma) Fora 10M/C 10M/T PK/C PK/T Jogos
    Assoeva 0,4 2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5
    ACBF 0,4 4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10
    Brasília 0,4 6 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 15
    Taubaté 0,4 6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15
    Marreco 0,4 8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20
    Magnus 0,4 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13
    Tubarão 0,4 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8
    Santo André 0,4 3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8
    Marreco 0,4 7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19
    Tubarão 0,4 7 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19
    Brasília 0,4 4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11
    Umuarama 0,3 8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23
    Atlântico 0,3 1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
    Foz Cataratas 0,3 1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
    Brasília 0,3 1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3
    Cascavel 0,3 1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3
    Joaçaba 0,3 1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3
    Blumenau 0,3 2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Taubaté 0,3 4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12
    Blumenau 0,3 5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 16
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.