Comissão Técnica
JOGOS NA TEMPORADA
TOTAL
23
VIT.
4
DER.
17
GOLS NA TEMPORADA
TOTAL
37
MÉDIA
1.6
POR PARTIDA
ARTILHEIRO
2. | Bebê | 7 | GOLS |
3. | Pinho | 4 | GOLS |
4. | Alessandro | 4 | GOLS |
5. | Gu | 3 | GOLS |
MÉDIA DE GOLS
2. | Bebê | 0.3 | GOLS |
3. | Pinho | 0.2 | GOLS |
4. | Alessandro | 0.2 | GOLS |
5. | Gu | 0.1 | GOLS |
GOLEIRO ARTILHEIRO
2. | Felipe Monteiro | 0 | GOLS |
3. | Bruno Donha | 0 | GOLS |
ATAQUE DA EQUIPE
TODOSASSISTÊNCIAS*
TODOSDEFESAS*
2. | Thiago | 111 | DEF. |
3. | Felipe Monteiro | 5 | DEF. |
4. | Bebê | 1 | DEF. |
5. | Gabriel | 0 | DEF. |
DESARMES*
2. | Foguinho | 219 | DES. |
3. | Gu | 171 | DES. |
4. | Tintim | 164 | DES. |
5. | Alessandro | 152 | DES. |
CHUTES A GOL*
2. | Bebê | 49 | CGL. |
3. | Foguinho | 40 | CGL. |
4. | Alessandro | 25 | CGL. |
5. | Beiçola | 24 | CGL. |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.
Faltas: Faltas Cometidas | CA: Cartão Amarelo | CV: Cartão Vermelho
Município brasileiro no interior do estado de São Paulo, localizado na região do Vale do Paraíba, a 130 km da capital do estado, São Paulo. O município é formado pela sede e pelo distrito de Quiririm.