# | Jogador |
221 | Roncador |
222 | Joãozinho |
223 | Micuim |
224 | Igor |
225 | Erick |
226 | Marinho |
227 | Yuri |
228 | |
229 | Enzo Faustino |
230 | Juan |
231 | Samuel |
232 | Pessi |
233 | Nefi |
234 | Papagaio |
235 | Marco Túlio |
236 | Igor |
237 | Taxinha |
238 | Christian |
239 | Felipe |
240 | Vitinho |
Equipe | Faltas | Média | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogos |
Umuarama | 2 | 0,2 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Santo André | 2 | 0,2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
ACBF | 2 | 0,2 | 6 | 1 | 3 | 10 |
ACBF | 2 | 0,2 | 8 | 1 | 3 | 12 |
Cascavel | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jaraguá | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brasília | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pato | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Magnus | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pato | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Joinville | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Blumenau | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marreco | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Corinthians | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Minas | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Joinville | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pato | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Joinville | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Taubaté | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Marreco | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.