# | Jogador |
221 | Daniel |
222 | Werlang |
223 | Kael |
224 | João |
225 | Pedro |
226 | Vinicios |
227 | Fumaça |
228 | Paulinho Lessa |
229 | |
230 | Felipão |
231 | Guto |
232 | Luan |
233 | Bernardo |
234 | Caetano |
235 | Mirosmar |
236 | Gustavo |
237 | Lins |
238 | Caua |
239 | Yuri |
240 | Kaue |
Equipe | CA | Média de CA | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogos |
Brasília | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campo Mourão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cascavel | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santo André | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minas | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minas | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
São José | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Esporte Futuro | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taubaté | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.