# | Jogador |
201 | João Negão |
202 | Faitta |
203 | Ruan |
204 | Magrelo |
205 | Alemão |
206 | Roncador |
207 | Gui |
208 | Gabriel |
209 | Renan |
210 | Kauã |
211 | Kayke |
212 | Rômulo |
213 | Caique |
214 | Felipe |
215 | Raul |
216 | Biel |
217 | Dani |
218 | Igor |
219 | Paulinho Lessa |
220 |
Equipe | CA | Média de CA | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogos |
Santo André | 1 | 0,1 | 4 | 4 | 1 | 9 |
Marreco | 1 | 0,1 | 4 | 0 | 6 | 10 |
Santo André | 1 | 0,1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Santo André | 1 | 0,1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Umuarama | 1 | 0,1 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Umuarama | 1 | 0,1 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Umuarama | 1 | 0,1 | 7 | 0 | 3 | 10 |
Corinthians | 1 | 0,1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Atlântico | 1 | 0,1 | 6 | 3 | 2 | 11 |
Atlântico | 1 | 0,1 | 7 | 3 | 1 | 11 |
ACBF | 1 | 0,1 | 8 | 1 | 3 | 12 |
Corinthians | 1 | 0,1 | 11 | 0 | 1 | 12 |
Atlântico | 1 | 0,1 | 7 | 3 | 2 | 12 |
ACBF | 1 | 0,1 | 8 | 1 | 3 | 12 |
ACBF | 1 | 0,1 | 8 | 1 | 3 | 12 |
ACBF | 1 | 0,1 | 8 | 1 | 3 | 12 |
ACBF | 1 | 0,1 | 8 | 1 | 3 | 12 |
ACBF | 1 | 0,1 | 8 | 1 | 3 | 12 |
Pato | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.