DATA | HORA Horário de Brasília | EQUIPE LOCAL | X | EQUIPE VISITANTE | GINÁSIO | CIDADE | UF | TRANS. | |
FASE CLASSIFICATÓRIA | |||||||||
1ª SEMANA | |||||||||
22/03/2024 sexta | 19:00 | Tubarão TUB | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Cascavel CAS | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
22/03/2024 sexta | 20:00 | Blumenau BLU | 1 X 6 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
23/03/2024 sábado | 14:00 | Minas MTC | 6 X 1 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
23/03/2024 sábado | 19:00 | São Lourenço SLO | 3 X 2 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
23/03/2024 sábado | 19:00 | Pato PAT | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Assoeva ASS | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
23/03/2024 sábado | 20:00 | Marreco MAR | 5 X 0 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
23/03/2024 sábado | 20:00 | Umuarama UMU | 3 X 2 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
24/03/2024 domingo | 11:00 | Esporte Futuro ESF | 3 X 3 VER RELATÓRIO | São José SJF | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
24/03/2024 domingo | 11:00 | Brasília BRA | 2 X 5 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
24/03/2024 domingo | 14:00 | Campo Mourão MOU | 5 X 4 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
25/03/2024 segunda | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | 4 X 2 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
26/03/2024 terça | 19:30 | Taubaté TAU | 0 X 2 VER RELATÓRIO | Praia Clube PRA | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
2ª SEMANA | |||||||||
28/03/2024 quinta | 19:00 | Atlântico ATL | 6 X 3 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
28/03/2024 quinta | 20:00 | Pato PAT | 6 X 3 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
29/03/2024 sexta | 11:00 | São José SJF | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
29/03/2024 sexta | 19:00 | São Lourenço SLO | 3 X 2 VER RELATÓRIO | Blumenau BLU | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
29/03/2024 sexta | 20:00 | Umuarama UMU | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Praia Clube PRA | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
30/03/2024 sábado | 17:00 | ACBF ACBF | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Tubarão TUB | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
30/03/2024 sábado | 19:00 | Cascavel CAS | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Esporte Futuro ESF | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
30/03/2024 sábado | 19:30 | Joaçaba JOA | 4 X 2 VER RELATÓRIO | Assoeva ASS | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
01/04/2024 segunda | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | 0 X 3 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
02/04/2024 terça | 19:00 | Campo Mourão MOU | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
02/04/2024 terça | 19:00 | Taubaté TAU | 0 X 2 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
02/04/2024 terça | 20:00 | Magnus MAG | 5 X 0 VER RELATÓRIO | Brasília BRA | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
3ª SEMANA | |||||||||
05/04/2024 sexta | 19:00 | Tubarão TUB | 4 X 5 VER RELATÓRIO | São Lourenço SLO | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
05/04/2024 sexta | 20:00 | Blumenau BLU | 2 X 6 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
05/04/2024 sexta | 20:00 | Corinthians COR | 4 X 2 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
06/04/2024 sábado | 14:00 | Minas MTC | 1 X 1 VER RELATÓRIO | Cascavel CAS | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
06/04/2024 sábado | 17:00 | Joinville JEC | 5 X 1 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
06/04/2024 sábado | 18:00 | Jaraguá JAR | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Campo Mourão MOU | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
06/04/2024 sábado | 19:00 | Marreco MAR | 3 X 2 VER RELATÓRIO | São José SJF | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
06/04/2024 sábado | 20:00 | Praia Clube PRA | 2 X 0 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Ginásio G3 - Praia Clube | Uberlândia | MG | + info | |
08/04/2024 segunda | 19:00 | Santo André STO | 0 X 1 VER RELATÓRIO | Pato PAT | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
08/04/2024 segunda | 20:00 | Esporte Futuro ESF | 0 X 1 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
09/04/2024 terça | 19:30 | Brasília BRA | 2 X 4 VER RELATÓRIO | Taubaté TAU | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
09/04/2024 terça | 20:00 | Assoeva ASS | 1 X 2 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
4ª SEMANA | |||||||||
18/04/2024 quinta | 20:00 | Umuarama UMU | 8 X 2 VER RELATÓRIO | Brasília BRA | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
19/04/2024 sexta | 19:00 | São José SJF | 5 X 4 VER RELATÓRIO | Assoeva ASS | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
19/04/2024 sexta | 20:00 | Blumenau BLU | 4 X 1 VER RELATÓRIO | Tubarão TUB | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
20/04/2024 sábado | 19:00 | ACBF ACBF | 4 X 2 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
20/04/2024 sábado | 19:30 | Joaçaba JOA | 3 X 4 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
20/04/2024 sábado | 20:00 | Pato PAT | 2 X 4 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
21/04/2024 domingo | 10:00 | Atlântico ATL | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
21/04/2024 domingo | 11:00 | Campo Mourão MOU | 2 X 3 VER RELATÓRIO | Praia Clube PRA | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
21/04/2024 domingo | 14:30 | Magnus MAG | 7 X 1 VER RELATÓRIO | Taubaté TAU | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
22/04/2024 segunda | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
22/04/2024 segunda | 20:00 | Cascavel CAS | 1 X 1 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
23/04/2024 terça | 19:30 | São Lourenço SLO | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Esporte Futuro ESF | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
5ª SEMANA | |||||||||
24/04/2024 quarta | 19:00 | Taubaté TAU | 0 X 1 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
26/04/2024 sexta | 19:30 | Tubarão TUB | 1 X 6 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
26/04/2024 sexta | 20:00 | Esporte Futuro ESF | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Blumenau BLU | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
26/04/2024 sexta | 20:00 | Corinthians COR | 2 X 1 VER RELATÓRIO | São José SJF | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
27/04/2024 sábado | 16:45 | Minas MTC | 1 X 1 VER RELATÓRIO | São Lourenço SLO | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
27/04/2024 sábado | 17:00 | Brasília BRA | 1 X 4 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
27/04/2024 sábado | 18:45 | Praia Clube PRA | 2 X 2 VER RELATÓRIO | Pato PAT | Arena Praia | Uberlândia | MG | + info | |
28/04/2024 domingo | 13:15 | Jaraguá JAR | 2 X 0 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
28/04/2024 domingo | 14:00 | Assoeva ASS | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Cascavel CAS | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
29/04/2024 segunda | 20:00 | Santo André STO | 0 X 4 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
30/04/2024 terça | 19:00 | Marreco MAR | 2 X 2 VER RELATÓRIO | ACBF ACBF | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
30/04/2024 terça | 20:00 | Joinville JEC | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Campo Mourão MOU | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
6ª SEMANA | |||||||||
01/05/2024 quarta | 11:00 | Magnus MAG | 2 X 0 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
02/05/2024 quinta | 20:00 | Blumenau BLU | 0 X 2 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
03/05/2024 sexta | 19:00 | Tubarão TUB | 1 X 2 VER RELATÓRIO | Esporte Futuro ESF | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
03/05/2024 sexta | 19:00 | São José SJF | 5 X 2 VER RELATÓRIO | Santo André STO | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
04/05/2024 sábado | 16:00 | Campo Mourão MOU | 9 X 1 VER RELATÓRIO | Brasília BRA | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
04/05/2024 sábado | 18:00 | Cascavel CAS | 3 X 2 VER RELATÓRIO | Corinthians COR | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
04/05/2024 sábado | 19:00 | São Lourenço SLO | 3 X 7 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
04/05/2024 sábado | 19:30 | Joaçaba JOA | 1 X 4 VER RELATÓRIO | Praia Clube PRA | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
04/05/2024 sábado | 20:00 | Pato PAT | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Joinville JEC | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
06/05/2024 segunda | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | 4 X 3 VER RELATÓRIO | Taubaté TAU | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
Data a confirmar | À definir | Atlântico ATL | X | Jaraguá JAR | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
29/05/2024 quarta | 19:00 | ACBF ACBF | X | Assoeva ASS | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
7ª SEMANA | |||||||||
10/05/2024 sexta | 19:00 | Minas MTC | 0 X 0 VER RELATÓRIO | Tubarão TUB | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
10/05/2024 sexta | 19:30 | Esporte Futuro ESF | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Magnus MAG | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
10/05/2024 sexta | 20:00 | Taubaté TAU | 4 X 2 VER RELATÓRIO | Campo Mourão MOU | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
10/05/2024 sexta | 20:00 | Santo André STO | 1 X 3 VER RELATÓRIO | Cascavel CAS | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
11/05/2024 sábado | 16:30 | Joinville JEC | 3 X 3 VER RELATÓRIO | Joaçaba JOA | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
11/05/2024 sábado | 19:00 | Jaraguá JAR | 5 X 3 VER RELATÓRIO | São José SJF | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
11/05/2024 sábado | 20:00 | Marreco MAR | 3 X 3 VER RELATÓRIO | Blumenau BLU | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
11/05/2024 sábado | 20:00 | Umuarama UMU | 2 X 1 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
12/05/2024 domingo | 12:00 | Praia Clube PRA | 1 X 1 VER RELATÓRIO | Atlântico ATL | Arena Praia | Uberlândia | MG | + info | |
13/05/2024 segunda | 19:00 | Brasília BRA | 2 X 4 VER RELATÓRIO | Pato PAT | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
Data a confirmar | À definir | Assoeva ASS | X | São Lourenço SLO | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
01/07/2024 segunda | 20:00 | Corinthians COR | X | ACBF ACBF | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
8ª SEMANA | |||||||||
15/05/2024 quarta | 19:30 | Cascavel CAS | 3 X 2 VER RELATÓRIO | Jaraguá JAR | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
15/05/2024 quarta | 20:00 | Magnus MAG | 3 X 1 VER RELATÓRIO | Foz Cataratas FOZ | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
17/05/2024 sexta | 19:00 | Tubarão TUB | 5 X 4 VER RELATÓRIO | Marreco MAR | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
18/05/2024 sábado | 19:30 | Joaçaba JOA | 8 X 1 VER RELATÓRIO | Brasília BRA | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
19/05/2024 domingo | 11:00 | Esporte Futuro ESF | 3 X 3 VER RELATÓRIO | Minas MTC | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
20/05/2024 segunda | 19:30 | São José SJF | 3 X 2 VER RELATÓRIO | Praia Clube PRA | Farma Conde Arena | São José dos Campos | SP | + info | |
21/05/2024 terça | 19:30 | Campo Mourão MOU | 1 X 0 VER RELATÓRIO | Umuarama UMU | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
22/05/2024 quarta | 19:00 | Pato PAT | 4 X 3 VER RELATÓRIO | Taubaté TAU | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
24/05/2024 sexta | 20:00 | Blumenau BLU | X | Assoeva ASS | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
25/05/2024 sábado | 19:00 | São Lourenço SLO | X | Corinthians COR | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
25/05/2024 sábado | 19:00 | ACBF ACBF | X | Santo André STO | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
25/05/2024 sábado | 19:00 | Atlântico ATL | X | Joinville JEC | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
9ª SEMANA | |||||||||
28/05/2024 terça | 20:00 | Corinthians COR | X | Blumenau BLU | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
31/05/2024 sexta | 18:00 | Minas MTC | X | Magnus MAG | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
31/05/2024 sexta | 19:00 | Taubaté TAU | X | Joaçaba JOA | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
31/05/2024 sexta | 20:00 | Joinville JEC | X | São José SJF | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
31/05/2024 sexta | 20:00 | Umuarama UMU | X | Pato PAT | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
01/06/2024 sábado | 18:00 | Praia Clube PRA | X | Cascavel CAS | Arena Praia | Uberlândia | MG | + info | |
01/06/2024 sábado | 20:00 | Marreco MAR | X | Esporte Futuro ESF | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
02/06/2024 domingo | 14:00 | Assoeva ASS | X | Tubarão TUB | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
03/06/2024 segunda | 18:30 | Jaraguá JAR | X | ACBF ACBF | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
03/06/2024 segunda | 19:00 | Brasília BRA | X | Atlântico ATL | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
03/06/2024 segunda | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | X | Campo Mourão MOU | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
03/06/2024 segunda | 20:00 | Santo André STO | X | São Lourenço SLO | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
10ª SEMANA | |||||||||
05/06/2024 quarta | 19:30 | Cascavel CAS | X | Joinville JEC | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
07/06/2024 sexta | 19:00 | São José SJF | X | Brasília BRA | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
07/06/2024 sexta | 19:00 | Tubarão TUB | X | Corinthians COR | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
08/06/2024 sábado | 14:00 | Minas MTC | X | Marreco MAR | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
08/06/2024 sábado | 17:00 | Esporte Futuro ESF | X | Assoeva ASS | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
08/06/2024 sábado | 18:00 | Blumenau BLU | X | Santo André STO | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
08/06/2024 sábado | 18:00 | Pato PAT | X | Foz Cataratas FOZ | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
08/06/2024 sábado | 19:00 | ACBF ACBF | X | Praia Clube PRA | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
08/06/2024 sábado | 19:00 | São Lourenço SLO | X | Jaraguá JAR | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
08/06/2024 sábado | 19:30 | Joaçaba JOA | X | Umuarama UMU | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
10/06/2024 segunda | 18:00 | Magnus MAG | X | Campo Mourão MOU | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
11/06/2024 terça | 19:00 | Atlântico ATL | X | Taubaté TAU | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
11ª SEMANA | |||||||||
15/06/2024 sábado | 19:00 | Jaraguá JAR | X | Blumenau BLU | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
15/06/2024 sábado | 20:00 | Marreco MAR | X | Magnus MAG | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
16/06/2024 domingo | 11:00 | Brasília BRA | X | Cascavel CAS | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
16/06/2024 domingo | 14:00 | Assoeva ASS | X | Minas MTC | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
16/06/2024 domingo | 14:00 | Campo Mourão MOU | X | Pato PAT | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
17/06/2024 segunda | 18:00 | Umuarama UMU | X | Atlântico ATL | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
17/06/2024 segunda | 19:00 | Taubaté TAU | X | São José SJF | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
17/06/2024 segunda | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | X | Joaçaba JOA | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
17/06/2024 segunda | 20:00 | Santo André STO | X | Tubarão TUB | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
17/06/2024 segunda | 21:00 | Praia Clube PRA | X | São Lourenço SLO | Arena Praia | Uberlândia | MG | + info | |
18/06/2024 terça | 20:00 | Corinthians COR | X | Esporte Futuro ESF | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
19/06/2024 quarta | 20:00 | Joinville JEC | X | ACBF ACBF | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
12ª SEMANA | |||||||||
21/06/2024 sexta | 19:00 | Tubarão TUB | X | Jaraguá JAR | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
21/06/2024 sexta | 20:00 | Magnus MAG | X | Pato PAT | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
21/06/2024 sexta | 20:00 | Blumenau BLU | X | Praia Clube PRA | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
22/06/2024 sábado | 17:00 | Esporte Futuro ESF | X | Santo André STO | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
22/06/2024 sábado | 19:00 | Cascavel CAS | X | Taubaté TAU | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
22/06/2024 sábado | 19:00 | ACBF ACBF | X | Brasília BRA | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
22/06/2024 sábado | 19:00 | Atlântico ATL | X | Foz Cataratas FOZ | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
22/06/2024 sábado | 19:00 | São Lourenço SLO | X | Joinville JEC | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
22/06/2024 sábado | 19:30 | Joaçaba JOA | X | Campo Mourão MOU | Centro de Eventos da UNOESC | Joaçaba | SC | + info | |
22/06/2024 sábado | 20:00 | Marreco MAR | X | Assoeva ASS | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
24/06/2024 segunda | 18:00 | Minas MTC | X | Corinthians COR | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
25/06/2024 terça | 19:30 | São José SJF | X | Umuarama UMU | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
13ª SEMANA | |||||||||
28/06/2024 sexta | 19:00 | Jaraguá JAR | X | Esporte Futuro ESF | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul | SC | + info | |
28/06/2024 sexta | 20:00 | Corinthians COR | X | Marreco MAR | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
29/06/2024 sábado | 16:00 | Taubaté TAU | X | ACBF ACBF | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
29/06/2024 sábado | 17:00 | Joinville JEC | X | Blumenau BLU | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
29/06/2024 sábado | 18:00 | Praia Clube PRA | X | Tubarão TUB | Arena Praia | Uberlândia | MG | + info | |
29/06/2024 sábado | 19:00 | Pato PAT | X | Joaçaba JOA | Ginásio Municipal Dolivar Lavarda | Pato Branco | PR | + info | |
30/06/2024 domingo | 14:00 | Campo Mourão MOU | X | Atlântico ATL | Ginásio de Esportes Belin Carolo | Campo Mourão | PR | + info | |
01/07/2024 segunda | 19:00 | Umuarama UMU | X | Cascavel CAS | Ginásio Amario Vieira da Costa | Umuarama | PR | + info | |
01/07/2024 segunda | 20:00 | Foz Cataratas FOZ | X | São José SJF | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti | Foz do Iguaçu | PR | + info | |
01/07/2024 segunda | 20:00 | Santo André STO | X | Minas MTC | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | Santo André | SP | + info | |
02/07/2024 terça | 19:30 | Brasília BRA | X | São Lourenço SLO | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
02/07/2024 terça | 20:00 | Assoeva ASS | X | Magnus MAG | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
14ª SEMANA | |||||||||
05/07/2024 sexta | 19:00 | Tubarão TUB | X | Joinville JEC | Ginásio Estener Soratto | Tubarão | SC | + info | |
05/07/2024 sexta | 19:00 | São José SJF | X | Campo Mourão MOU | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos | SP | + info | |
05/07/2024 sexta | 20:00 | Blumenau BLU | X | Brasília BRA | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau | SC | + info | |
06/07/2024 sábado | 18:00 | ACBF ACBF | X | Umuarama UMU | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa | RS | + info | |
06/07/2024 sábado | 19:00 | Cascavel CAS | X | Foz Cataratas FOZ | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel | PR | + info | |
06/07/2024 sábado | 19:00 | Atlântico ATL | X | Pato PAT | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erechim | RS | + info | |
06/07/2024 sábado | 19:00 | São Lourenço SLO | X | Taubaté TAU | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | São Lourenço do Oeste | SC | + info | |
06/07/2024 sábado | 20:00 | Esporte Futuro ESF | X | Praia Clube PRA | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo | PR | + info | |
07/07/2024 domingo | 13:15 | Minas MTC | X | Jaraguá JAR | Arena UniBH | Belo Horizonte | MG | + info | |
07/07/2024 domingo | 14:00 | Assoeva ASS | X | Corinthians COR | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires | RS | + info | |
09/07/2024 terça | 19:00 | Marreco MAR | X | Santo André STO | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão | PR | + info | |
09/07/2024 terça | 20:00 | Magnus MAG | X | Joaçaba JOA | Arena Sorocaba | Sorocaba | SP | + info | |
15ª SEMANA | |||||||||
12/07/2024 sexta | 19:00 | Taubaté TAU | X | Blumenau BLU | Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira | Mogi das Cruzes | SP | + info | |
12/07/2024 sexta | 20:00 | Corinthians COR | X | Magnus MAG | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | São Paulo | SP | + info | |
13/07/2024 sábado | 16:00 | Brasília BRA | X | Tubarão TUB | Ginásio SESC Ceilândia | Brasília | DF | + info | |
13/07/2024 sábado | 17:00 | Joinville JEC | X | Esporte Futuro ESF | Centreventos Cau Hansen | Joinville | SC | + info | |
