• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    161 #70 Marlon
    162 #16 Torres
    163 #11 Luiz Brizzi
    164 #19 Pedro Rei
    165 #7 Welinton
    166 #28 Delegado
    167 #14 Biel
    168 #1 Matheus
    169 #97 Fabinho
    170 #20 Jacaré
    171 #18 Schwartz
    172 #15 Guilherme
    173 #51 Pajé
    174 #16 Kauê
    175 #99 Alex
    176 #80 Rafão
    177 #15 Levy
    178 #12 Renan Fogaça
    179 #14 Alessandro
    180 #23 Renan Bazzo
    Equipe Desarmes (Média) Desarmes (Soma) Faltas CA CV Jogos
    Brasília 6,8 75 0,4 0,1 0,0 11
    Praia Clube 6,8 143 0,1 0,0 0,0 21
    Corinthians 6,8 54 0,0 0,1 0,0 8
    Joinville 6,8 135 0,2 0,1 0,0 20
    Foz Cataratas 6,7 101 0,1 0,1 0,0 15
    Foz Cataratas 6,7 121 0,2 0,0 0,0 18
    São José 6,7 114 0,1 0,1 0,0 17
    Joinville 6,6 113 0,0 0,1 0,0 17
    São Lourenço 6,6 119 0,2 0,0 0,0 18
    Taubaté 6,6 99 0,4 0,1 0,0 15
    Marreco 6,6 132 0,2 0,1 0,0 20
    São José 6,6 46 0,3 0,0 0,0 7
    Foz Cataratas 6,5 72 1,1 0,3 0,0 11
    Foz Cataratas 6,5 13 0,0 0,0 0,0 2
    Umuarama 6,5 123 0,3 0,2 0,0 19
    Joaçaba 6,4 58 0,6 0,6 0,1 9
    Corinthians 6,4 103 0,1 0,0 0,0 16
    Umuarama 6,4 141 0,1 0,0 0,0 22
    Taubaté 6,4 121 0,3 0,1 0,0 19
    Praia Clube 6,3 38 0,3 0,0 0,0 6
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.