• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Equipe
    1 Atlântico
    2 Corinthians
    3 Umuarama
    4 Jaraguá
    5 Cascavel
    6 Magnus
    7 Marreco
    8 Praia Clube
    9 São José
    10 Campo Mourão
    11 Minas
    12 Santo André
    13 Blumenau
    14 Pato
    15 Tubarão
    16 Assoeva
    17 Foz Cataratas
    18 Taubaté
    19 Joinville
    20 Joaçaba
    Desarmes (Soma) Desarmes (Média) Faltas CA CV Jogos
    2.170 86,8 82 29 3 25
    2.166 86,6 142 52 5 25
    2.074 83,0 55 23 0 25
    1.975 79,0 46 16 1 25
    1.974 79,0 65 22 3 25
    1.973 82,2 119 38 3 24
    1.919 80,0 35 12 1 24
    1.904 76,2 52 15 0 25
    1.901 76,0 31 20 0 25
    1.858 74,3 42 15 0 25
    1.841 73,6 58 13 2 25
    1.833 73,3 52 26 1 25
    1.791 77,9 57 23 1 23
    1.790 71,6 66 25 1 25
    1.778 77,3 58 23 0 23
    1.764 76,7 64 17 2 23
    1.764 76,7 50 15 0 23
    1.762 76,6 76 17 1 23
    1.697 70,7 27 13 1 24
    1.664 79,2 62 28 5 21
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.