# | Jogador |
21 | Canabarro |
22 | Deivão |
23 | Romarinho |
24 | Suelton |
25 | Douglinhas |
26 | William Bolt |
27 | Feijão |
28 | Cabreúva |
29 | Scheffer |
30 | Ligeiro |
31 | Leandro Lino |
32 | Nenén |
33 | Richard |
34 | Daniel |
35 | |
36 | Diogo |
37 | Henrique |
38 | Vitinho |
39 | Ferro |
40 | Andrezinho |
Equipe | Desarmes (Média) | Desarmes (Soma) | Faltas | CA | CV | Jogos |
Corinthians | 11,9 | 107 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 9 |
Atlântico | 11,9 | 261 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 22 |
Assoeva | 11,9 | 249 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 21 |
Atlântico | 11,8 | 236 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 20 |
Blumenau | 11,7 | 187 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 16 |
Atlântico | 11,6 | 243 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 21 |
Esporte Futuro | 11,4 | 239 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Praia Clube | 11,3 | 270 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 24 |
Cascavel | 11,2 | 257 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 23 |
Marreco | 11,2 | 134 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 12 |
Magnus | 11,2 | 212 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 19 |
Jaraguá | 11,1 | 255 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 23 |
Atlântico | 11,1 | 255 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 23 |
Corinthians | 11,1 | 221 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 20 |
Cascavel | 11,0 | 22 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 2 |
Blumenau | 11,0 | 132 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 12 |
Joinville | 11,0 | 219 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 20 |
Joaçaba | 10,9 | 196 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 18 |
Minas | 10,9 | 185 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 17 |
Praia Clube | 10,9 | 250 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 23 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.