• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    21 #13 Daniel
    22 #21 Vitor
    23 #13 Doido
    24 #20 Vitinho
    25 #87 Canabarro
    26 #20 Romarinho
    27 #5 Farias
    28 #15 Murilo
    29 #20 Deivão
    30 #17 Vitor
    31 #8 Ferro
    32 #12 Richard
    33 #11 Douglinhas
    34 #79 Feijão
    35 #7 Júlio
    36 #11 Ligeiro
    37 #11 Henrique
    38 #6 Daniel
    39 #
    40 #10 Diogo
    Equipe Desarmes (Média) Desarmes (Soma) Faltas CA CV Jogos
    ACBF 12,1 205 0,0 0,0 0,0 17
    Blumenau 12,0 12 0,0 0,0 0,0 1
    Brasília 12,0 48 0,5 0,3 0,0 4
    Joaçaba 11,9 179 0,6 0,3 0,1 15
    Corinthians 11,9 107 0,4 0,2 0,0 9
    Assoeva 11,8 225 0,2 0,2 0,0 19
    Umuarama 11,8 247 0,2 0,0 0,0 21
    Tubarão 11,8 247 0,5 0,1 0,0 21
    Atlântico 11,8 188 0,3 0,1 0,0 16
    Blumenau 11,6 220 0,4 0,1 0,0 19
    Minas 11,4 183 0,1 0,1 0,0 16
    Atlântico 11,4 183 0,3 0,2 0,0 16
    Blumenau 11,4 171 0,4 0,1 0,0 15
    Esporte Futuro 11,3 204 0,1 0,1 0,0 18
    Joaçaba 11,2 191 0,4 0,1 0,0 17
    Marreco 11,2 134 0,2 0,0 0,0 12
    Joinville 11,2 201 0,4 0,1 0,1 18
    Corinthians 11,1 189 0,6 0,2 0,1 17
    Cascavel 11,0 22 2,0 0,5 0,0 2
    Blumenau 11,0 132 0,6 0,2 0,0 12
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.