# | Jogador |
21 | Daniel |
22 | Vitor |
23 | Doido |
24 | Vitinho |
25 | Canabarro |
26 | Romarinho |
27 | Farias |
28 | Murilo |
29 | Deivão |
30 | Vitor |
31 | Ferro |
32 | Richard |
33 | Douglinhas |
34 | Feijão |
35 | Júlio |
36 | Ligeiro |
37 | Henrique |
38 | Daniel |
39 | |
40 | Diogo |
Equipe | Desarmes (Média) | Desarmes (Soma) | Faltas | CA | CV | Jogos |
ACBF | 12,1 | 205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
Blumenau | 12,0 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Brasília | 12,0 | 48 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 4 |
Joaçaba | 11,9 | 179 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 15 |
Corinthians | 11,9 | 107 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 9 |
Assoeva | 11,8 | 225 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 19 |
Umuarama | 11,8 | 247 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Tubarão | 11,8 | 247 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 21 |
Atlântico | 11,8 | 188 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 16 |
Blumenau | 11,6 | 220 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 19 |
Minas | 11,4 | 183 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 16 |
Atlântico | 11,4 | 183 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 16 |
Blumenau | 11,4 | 171 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 15 |
Esporte Futuro | 11,3 | 204 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 18 |
Joaçaba | 11,2 | 191 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 17 |
Marreco | 11,2 | 134 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 12 |
Joinville | 11,2 | 201 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 18 |
Corinthians | 11,1 | 189 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 17 |
Cascavel | 11,0 | 22 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 2 |
Blumenau | 11,0 | 132 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 12 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.