# | Jogador |
21 | William Bolt |
22 | Nenén |
23 | Marinho |
24 | Rafael |
25 | Vini Scola |
26 | Raul |
27 | Rudi |
28 | Charuto |
29 | Jhony |
30 | Churrasco |
31 | Higo |
32 | Lé |
33 | Rodrigo |
34 | Matheus |
35 | Leandro Lino |
36 | Felipe Patu |
37 | Wessinho |
38 | Júlio |
39 | |
40 | Kauê |
Equipe | Fora (Média) | Fora (Soma) | No Gol | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Atlântico | 4,1 | 65 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 16 |
Jaraguá | 4,1 | 73 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
Tubarão | 4,1 | 81 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
Assoeva | 4,0 | 4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
Assoeva | 4,0 | 16 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
Blumenau | 3,9 | 74 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 |
Praia Clube | 3,9 | 81 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Magnus | 3,9 | 77 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
Campo Mourão | 3,8 | 80 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 |
São Lourenço | 3,8 | 60 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 |
Minas | 3,7 | 71 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 19 |
Foz Cataratas | 3,7 | 52 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
Magnus | 3,7 | 77 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Joinville | 3,6 | 62 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
Magnus | 3,6 | 58 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 16 |
Blumenau | 3,6 | 36 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
Santo André | 3,5 | 46 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 |
Joaçaba | 3,5 | 60 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
Cascavel | 3,5 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
Foz Cataratas | 3,5 | 7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.