# | Jogador |
21 | Vandinho |
22 | Nenén |
23 | Marinho |
24 | Vini Scola |
25 | Rudi |
26 | Higo |
27 | William Bolt |
28 | Raul |
29 | Charuto |
30 | Churrasco |
31 | Lé |
32 | Jhony |
33 | Rodrigo |
34 | Matheus |
35 | Leandro Lino |
36 | Felipe Patu |
37 | Éder Lima |
38 | Wessinho |
39 | Júlio |
40 |
Equipe | Fora (Média) | Fora (Soma) | No Gol | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Cascavel | 4,1 | 78 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 19 |
Jaraguá | 4,1 | 73 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
Tubarão | 4,1 | 81 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
Assoeva | 4,0 | 16 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
Praia Clube | 4,0 | 79 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
Minas | 3,9 | 71 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 18 |
Atlântico | 3,9 | 59 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 15 |
Blumenau | 3,9 | 74 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 |
Magnus | 3,9 | 77 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
São Lourenço | 3,8 | 60 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 |
Foz Cataratas | 3,7 | 52 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
Campo Mourão | 3,7 | 74 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 |
Magnus | 3,7 | 77 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 21 |
Joinville | 3,6 | 62 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
Magnus | 3,6 | 58 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 16 |
Blumenau | 3,6 | 36 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
Joinville | 3,6 | 25 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
Santo André | 3,5 | 46 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 |
Joaçaba | 3,5 | 60 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 |
Cascavel | 3,5 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.