# | Jogador |
121 | Rômulo |
122 | Santiago |
123 | Tiago |
124 | Trentin |
125 | Vinão |
126 | |
127 | Virtuoso |
128 | Vitinho |
129 | Vitor |
130 | VK |
131 | Wesley |
132 | Zuppi |
133 | Arthur |
134 | Biel |
135 | Biro |
136 | Cabelo |
137 | Carioca |
138 | Carioca |
139 | David |
140 | DG |
Equipe | Defesas (Soma) | Defesas (Média) | Jogos |
Corinthians | 0 | 0,0 | 1 |
Jaraguá | 0 | 0,0 | 1 |
São Lourenço | 0 | 0,0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
São Lourenço | 0 | 0,0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 1 |
Minas | 0 | 0,0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 |
Brasília | 0 | 0,0 | 1 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 1 |
São José | 0 | 0,0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 2 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 2 |
ACBF | 0 | 0,0 | 2 |
Santo André | 0 | 0,0 | 2 |
Brasília | 0 | 0,0 | 2 |
São José | 0 | 0,0 | 2 |
Marreco | 0 | 0,0 | 2 |
Santo André | 0 | 0,0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.