# | Jogador |
61 | De Nez |
62 | Diogo |
63 | |
64 | Érico Mineiro |
65 | Felipão |
66 | Formiga |
67 | Gildo |
68 | Gugu |
69 | Heitor |
70 | Hélio |
71 | Huguinho |
72 | João |
73 | |
74 | Kauã |
75 | Kauan |
76 | Léo |
77 | Lucas |
78 | Luigi |
79 | Magrelo |
80 | Marcelinho |
Equipe | Defesas (Soma) | Defesas (Média) | Jogos |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
Campo Mourão | 0 | 0,0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
Cruzeiro | 0 | 0,0 | 1 |
São José | 0 | 0,0 | 1 |
Campo Mourão | 0 | 0,0 | 1 |
Marreco | 0 | 0,0 | 1 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 1 |
Praia Clube | 0 | 0,0 | 1 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 1 |
Praia Clube | 0 | 0,0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0,0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
Joinville | 0 | 0,0 | 1 |
ACBF | 0 | 0,0 | 1 |
Pato | 0 | 0,0 | 1 |
Santo André | 0 | 0,0 | 1 |
Cruzeiro | 0 | 0,0 | 1 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.