# | Jogador |
321 | Pereira |
322 | Casagrande |
323 | Dudu |
324 | Alisson |
325 | Rafael |
326 | Marco Túlio |
327 | Malinha |
328 | VJ |
329 | Dalmir |
330 | Caixa |
331 | Xitão |
332 | Xuxa |
333 | Thiago |
334 | Rafa Freitas |
335 | |
336 | Kauê |
337 | Allef |
338 | Leandro |
339 | Biel |
340 | Ronaldo |
Equipe | Fora (Soma) | Fora (Média) | No Gol | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Blumenau | 9 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marreco | 9 | 1,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Santo André | 9 | 1,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Assoeva | 9 | 1,0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ACBF | 9 | 1,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Minas | 9 | 0,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pato | 9 | 0,5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
Brasília | 9 | 0,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Assoeva | 9 | 0,4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Blumenau | 8 | 1,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ACBF | 8 | 1,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cascavel | 8 | 0,7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Taubaté | 8 | 0,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marreco | 8 | 0,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Cascavel | 7 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Foz Cataratas | 7 | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasília | 7 | 1,8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Brasília | 7 | 1,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Minas | 7 | 0,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Corinthians | 7 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.