• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    301 #9 Vini Calva
    302 #13 Vitor Hugo
    303 #16 Bruno
    304 #14 Carioca
    305 #55 Hitalo
    306 #19 João Vitor
    307 #30 Papagaio
    308 #6 Vitão
    309 #17 Joãozinho
    310 #21 Macau
    311 #82 Pepeto
    312 #3 Erick
    313 #90 João Lucas
    314 #28 Marcolla
    315 #5 Peru
    316 #6 Vini
    317 #33 Cabeça
    318 #28 Eloi
    319 #99 Kaio
    320 #77 Pinho
    Equipe Fora (Média) Fora (Soma) No Gol 10M/C 10M/T PK/C PK/T Jogos
    Minas 0,6 4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7
    Campo Mourão 0,6 4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7
    Brasília 0,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
    Brasília 0,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
    Taubaté 0,5 1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2
    Umuarama 0,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
    Corinthians 0,5 1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
    Taubaté 0,5 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
    Corinthians 0,5 2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4
    Umuarama 0,5 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
    São Lourenço 0,5 2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4
    Atlântico 0,5 3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Tubarão 0,5 3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    ACBF 0,5 3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    São Lourenço 0,5 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    São José 0,5 3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6
    Brasília 0,5 4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8
    Brasília 0,5 4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8
    Blumenau 0,5 4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8
    Taubaté 0,5 4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.