• |

    EDIÇÃO

    FASE

    RODADA

    EQUIPES

    MANDANTE

    POSIÇÃO

    ver mais filtros ver menos filtros

    PERÍODO

    # Nr. Jogador
    41 #17 Vitor
    42 #20 Vitinho
    43 #5 Jeep
    44 #7 Júlio
    45 #29 Lucas
    46 #88 Marcenio
    47 #8 Lucas
    48 #6 Selbach
    49 #7 Neguinho
    50 #31 Churrasco
    51 #32 Ruan
    52 #18 Andrei
    53 #17 Caio
    54 #8 Léo Maciel
    55 #10 Luis
    56 #21 Caio Barros
    57 #11 Allef
    58 #08 Nogueira
    59 #10 Japa
    60 #21 Otanha
    Equipe Desarmes (Média) Desarmes (Soma) Faltas CA CV Jogos
    Blumenau 10,9 239 0,3 0,0 0,0 22
    Joaçaba 10,8 206 0,5 0,3 0,1 19
    Esporte Futuro 10,7 225 0,1 0,0 0,0 21
    Joaçaba 10,7 224 0,4 0,1 0,0 21
    Brasília 10,4 83 0,4 0,3 0,0 8
    Jaraguá 10,4 166 0,4 0,1 0,0 16
    Assoeva 10,3 237 0,3 0,0 0,0 23
    Campo Mourão 10,2 255 0,4 0,1 0,0 25
    Pato 10,2 275 0,4 0,1 0,0 27
    São Lourenço 10,2 183 0,2 0,0 0,0 18
    Jaraguá 10,1 293 0,4 0,1 0,0 29
    Joaçaba 10,1 201 0,4 0,1 0,1 20
    Brasília 10,0 40 0,0 0,0 0,0 4
    Umuarama 10,0 260 0,3 0,1 0,0 26
    Minas 9,9 228 0,2 0,1 0,0 23
    Pato 9,8 176 0,4 0,3 0,1 18
    Brasília 9,8 39 0,0 0,0 0,0 4
    Marreco 9,8 195 0,1 0,0 0,0 20
    São José 9,6 115 0,1 0,1 0,0 12
    Cascavel 9,6 191 0,4 0,2 0,0 20
    • CA : Cartões Amarelo
    • CV : Cartões Vermelho
    • GS : Gols Sofridos
    • 10M/C : Tiros livre de 10 metros certos
    • 10M/T : Tiros livre de 10 metros tentados
    • PK/C : Pênaltis certos
    • PK/T : Pênaltis tentados

    * Atualização das Estatísticas

    As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.