# | Jogador |
141 | Filipe Bahia |
142 | Formiga |
143 | Gê |
144 | Gustavo |
145 | Jeff Paraíba |
146 | |
147 | João |
148 | Kaio Marinho |
149 | Katata |
150 | Kauê |
151 | Lucas |
152 | Matheus Henrique |
153 | Matheuzinho |
154 | |
155 | Nascimento |
156 | Nick |
157 | Ovelha |
158 | Passamani |
159 | Paulinho |
160 | Pedro Ramiel |
Equipe | Defesas (Soma) | Defesas (Média) | Jogos |
Pato | 0 | 0,0 | 2 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 2 |
Pato | 0 | 0,0 | 2 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 2 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 2 |
Pato | 0 | 0,0 | 2 |
Brasília | 0 | 0,0 | 2 |
Magnus | 0 | 0,0 | 2 |
São Lourenço | 0 | 0,0 | 2 |
Foz Cataratas | 0 | 0,0 | 2 |
Corinthians | 0 | 0,0 | 2 |
São José | 0 | 0,0 | 2 |
São Lourenço | 0 | 0,0 | 2 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 2 |
Marreco | 0 | 0,0 | 2 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 2 |
Cascavel | 0 | 0,0 | 2 |
Blumenau | 0 | 0,0 | 2 |
Santo André | 0 | 0,0 | 2 |
Atlântico | 0 | 0,0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.