# | Jogador |
301 | Kiuan |
302 | Marcus |
303 | Pebinha |
304 | Felipe |
305 | Gui |
306 | Teillor |
307 | André Deko |
308 | Neto Veiga |
309 | Vitinho |
310 | Juninho |
311 | Léo Negrini |
312 | Ryan |
313 | |
314 | Kaio |
315 | Danrley |
316 | Alves |
317 | Áquila |
318 | Dé |
319 | Gabriel Pereira |
320 | Klayver |
Equipe | Fora (Soma) | Fora (Média) | No Gol | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Joaçaba | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
São Lourenço | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marreco | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Minas | 4 | 0,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Joinville | 4 | 0,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Joaçaba | 4 | 0,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Magnus | 4 | 0,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Foz Cataratas | 4 | 0,7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cascavel | 4 | 0,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vélez Camaquã | 4 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Esporte Futuro | 4 | 0,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Joinville | 4 | 0,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Joaçaba | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Blumenau | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cruzeiro | 3 | 1,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ACBF | 3 | 0,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dracena | 3 | 0,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Campo Mourão | 3 | 0,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Minas | 3 | 0,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Foz Cataratas | 3 | 0,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.