# | Jogador |
301 | Macau |
302 | Gustavinho |
303 | Dieguinho |
304 | Peixe |
305 | Guilherme |
306 | João Lucas |
307 | Lucas |
308 | Vini Rod |
309 | Erick |
310 | Bruninho |
311 | Léo Negrini |
312 | Andrey |
313 | Boca |
314 | |
315 | Allef |
316 | Gui Canhoto |
317 | Pereira |
318 | Léo |
319 | Patias |
320 | Vandeson |
Equipe | No Gol (Soma) | No Gol (Média) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Umuarama | 8 | 0,3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Umuarama | 8 | 0,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Joinville | 7 | 1,4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Foz Cataratas | 7 | 0,9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
São José | 7 | 0,7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Campo Mourão | 7 | 0,7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
São José | 7 | 0,6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Umuarama | 7 | 0,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Atlântico | 7 | 0,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Magnus | 7 | 0,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Esporte Futuro | 7 | 0,4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Assoeva | 7 | 0,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tubarão | 7 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Pato | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasília | 6 | 1,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
São Lourenço | 6 | 1,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Blumenau | 6 | 1,0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Minas | 6 | 0,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jaraguá | 6 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ACBF | 6 | 0,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.