# | Jogador |
341 | Macinho |
342 | Vitinho |
343 | Vini Mello |
344 | Renan Seco |
345 | Rikelmy |
346 | Thiago Cabeça |
347 | VJ |
348 | Gustavo |
349 | Léo Parisotto |
350 | Rabisco |
351 | Renatinho |
352 | Malinha |
353 | Dudu |
354 | Segala |
355 | Gui Pimenta |
356 | Hitalo |
357 | Marquinhos |
358 | Daniel |
359 | |
360 | Roncalho |
Equipe | Desarmes (Soma) | Desarmes (Média) | Faltas | CA | CV | Jogos |
Brasília | 28 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Assoeva | 28 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Minas | 28 | 1,1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Pato | 28 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Blumenau | 27 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Santo André | 27 | 2,1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Brasília | 27 | 1,6 | 1 | 0 | 1 | 17 |
Pato | 26 | 2,6 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Joaçaba | 26 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Praia Clube | 26 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Joaçaba | 25 | 3,1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Pato | 25 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Santo André | 24 | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Magnus | 24 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Praia Clube | 24 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Taubaté | 23 | 1,4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Tubarão | 23 | 1,1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Pato | 23 | 1,0 | 3 | 2 | 0 | 23 |
Cascavel | 22 | 11,0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Blumenau | 22 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.