# | Jogador |
141 | Eric |
142 | Filipe Bahia |
143 | Formiga |
144 | Gê |
145 | Gustavo |
146 | Jeff Paraíba |
147 | |
148 | JK |
149 | João |
150 | Kaio Marinho |
151 | Katata |
152 | Kauê |
153 | Lucas |
154 | Matheus Henrique |
155 | Matheuzinho |
156 | |
157 | Murilo |
158 | Nascimento |
159 | Nick |
160 | Ovelha |
Equipe | Defesas (Média) | Defesas (Soma) | Jogos |
Joinville | 0,0 | 0 | 2 |
Pato | 0,0 | 0 | 2 |
Blumenau | 0,0 | 0 | 2 |
Pato | 0,0 | 0 | 2 |
Corinthians | 0,0 | 0 | 2 |
Blumenau | 0,0 | 0 | 2 |
Pato | 0,0 | 0 | 2 |
São Lourenço | 0,0 | 0 | 2 |
Brasília | 0,0 | 0 | 2 |
Magnus | 0,0 | 0 | 2 |
São Lourenço | 0,0 | 0 | 2 |
Foz Cataratas | 0,0 | 0 | 2 |
Corinthians | 0,0 | 0 | 2 |
São José | 0,0 | 0 | 2 |
São Lourenço | 0,0 | 0 | 2 |
Atlântico | 0,0 | 0 | 2 |
ACBF | 0,0 | 0 | 2 |
Marreco | 0,0 | 0 | 2 |
Blumenau | 0,0 | 0 | 2 |
Cascavel | 0,0 | 0 | 2 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.