# | Jogador |
281 | Meleca |
282 | Joãozinho |
283 | Jorginho |
284 | JK |
285 | Lucão |
286 | Levi |
287 | Bruninho |
288 | Rafa |
289 | Lustosa |
290 | Pixote |
291 | |
292 | Allef |
293 | Pereira |
294 | Felipinho |
295 | Renan Bazzo |
296 | Filipe |
297 | Guilherme |
298 | Léo |
299 | Marcenio |
300 | Rafão |
Equipe | No Gol (Soma) | No Gol (Média) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Marreco | 7 | 0,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Corinthians | 7 | 0,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ACBF | 7 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Brasília | 7 | 0,6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Esporte Futuro | 7 | 0,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Taubaté | 7 | 0,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Magnus | 7 | 0,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Assoeva | 7 | 0,4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Marreco | 7 | 0,4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Tubarão | 7 | 0,4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Pato | 6 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brasília | 6 | 1,5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blumenau | 6 | 1,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Corinthians | 6 | 1,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Praia Clube | 6 | 1,0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Brasília | 6 | 0,9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
São José | 6 | 0,9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Minas | 6 | 0,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Jaraguá | 6 | 0,8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Joaçaba | 6 | 0,7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.