# | Jogador |
281 | Alan |
282 | Brayan |
283 | Diogo |
284 | Matheus |
285 | André Deko |
286 | Juninho |
287 | Kaio Marinho |
288 | Kauan |
289 | Micuim |
290 | Segala |
291 | Gaby |
292 | Felipe |
293 | Ale Falcone |
294 | Ângelo |
295 | Miguel |
296 | |
297 | De Nez |
298 | Neto |
299 | Gustavo |
300 | Cauã |
Equipe | No Gol (Soma) | No Gol (Média) | Fora | 10M/C | 10M/T | PK/C | PK/T | Jogos |
Joinville | 3 | 0,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pato | 3 | 0,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dracena | 3 | 0,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dracena | 3 | 0,6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Magnus | 3 | 0,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cruzeiro | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Magnus | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cruzeiro | 3 | 0,4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cascavel | 3 | 0,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Umuarama | 3 | 0,4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Campo Mourão | 3 | 0,4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Santo André | 3 | 0,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Atlântico | 3 | 0,3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ACBF | 3 | 0,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Blumenau | 3 | 0,3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Praia Clube | 2 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 2 | 2,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruzeiro | 2 | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruzeiro | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
São José | 2 | 0,7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.