
| # | Jogador |
| 121 | Claudinho |
| 122 | Caio |
| 123 | Vagner |
| 124 | DD |
| 125 | Phablinho |
| 126 | |
| 127 | Renato |
| 128 | |
| 129 | Juninho |
| 130 | Marco Túlio |
| 131 | David |
| 132 | Mendonça |
| 133 | Pedro |
| 134 | Attos |
| 135 | Victor |
| 136 | Taubaté |
| 137 | João Lucas |
| 138 | Vini Rod |
| 139 | Fabinho |
| 140 | Nenén |
| Equipe | Média de CA | CA | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogos |
| Praia Clube | 0,3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| São José | 0,3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| Magnus | 0,3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| Santo André | 0,3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| Tubarão | 0,3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| Corinthians | 0,3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Pato | 0,3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 |
| Tubarão | 0,3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Marreco | 0,3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| Minas | 0,3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| São José | 0,3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Magnus | 0,3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Praia Clube | 0,3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Marreco | 0,3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Tubarão | 0,3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| São José | 0,3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Tubarão | 0,3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| Umuarama | 0,3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| Corinthians | 0,3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| Jaraguá | 0,3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 14 |
As estatísticas marcadas com um asterisco são atualizadas em até uma semana após o término de uma rodada.