ARTILHEIRO
2. | William Bolt | 24 | GOLS |
3. | Barbosinha | 22 | GOLS |
4. | Rodrigo | 22 | GOLS |
5. | Chape | 19 | GOLS |
MÉDIA DE GOLS
TODOSGOLEIRO ARTILHEIRO
TODOSMELHOR ATAQUE
TODOSÚLTIMOS JOGOS
![]() |
3 | X | 6 | ![]() |
||
Tubarão TUB | Atlântico ATL | |||||
Veja como foi | ||||||
7 | 12 | |||||
|
FALTAS |
|
||||
3 | 5 | |||||
|
CARTÕES AMARELOS |
|
||||
2 | 1 | |||||
|
CARTÕES VERMELHOS |
|