ARTILHEIRO
2. | Eka | 7 | GOLS |
3. | Vagner | 7 | GOLS |
4. | Barbosinha | 7 | GOLS |
5. | Rodrigo | 7 | GOLS |
MÉDIA DE GOLS
TODOSGOLEIRO ARTILHEIRO
2. | André Deko | 1 | GOLS |
3. | Djony | 1 | GOLS |
4. | Ale Falcone | 1 | GOLS |
5. | Caio | 1 | GOLS |
MELHOR ATAQUE
2. | Magnus | 41 | GOLS |
3. | Joinville | 32 | GOLS |
4. | Praia Clube | 29 | GOLS |
5. | Corinthians | 25 | GOLS |
ÚLTIMOS JOGOS
![]() |
1 | X | 5 | ![]() |
||
Foz Cataratas FOZ | Magnus MAG | |||||
Veja como foi | ||||||
5 | 5 | |||||
|
FALTAS |
|
||||
3 | 2 | |||||
|
CARTÕES AMARELOS |
|
||||
0 | 0 | |||||
|
CARTÕES VERMELHOS |
|