ARTILHEIRO
2. | Rodrigo | 9 | GOLS |
3. | Eka | 8 | GOLS |
4. | Fabinho | 8 | GOLS |
5. | Lucas Martins | 8 | GOLS |
MÉDIA DE GOLS
TODOSGOLEIRO ARTILHEIRO
2. | Matheus | 2 | GOLS |
3. | Ale Falcone | 2 | GOLS |
4. | Djony | 1 | GOLS |
5. | Vini Mello | 1 | GOLS |
MELHOR ATAQUE
2. | Magnus | 55 | GOLS |
3. | Praia Clube | 33 | GOLS |
4. | Joinville | 33 | GOLS |
5. | Corinthians | 29 | GOLS |
ÚLTIMOS JOGOS
![]() |
5 | X | 3 | ![]() |
||
Santo André STO | Blumenau BLU | |||||
Veja como foi | ||||||
6 | 5 | |||||
|
FALTAS |
|
||||
8 | 0 | |||||
|
CARTÕES AMARELOS |
|
||||
0 | 0 | |||||
|
CARTÕES VERMELHOS |
|